计算溶液所需的质量、体积或浓度。
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| Ab118705-10μl |
10μl |
现货 ![]() |
| |
| Ab118705-50μl |
50μL |
现货 ![]() |
| |
| Ab118705-100μl |
100μL |
现货 ![]() |
| |
| Ab118705-1ml |
1ml |
期货 ![]() |
|
| 产品名称 | Recombinant NRAS Antibody |
|---|---|
| 别名 | 重组Anti- NRAS抗体 | NRAS抗体 | 原癌基因N-Ras抗体 | 重组NRAS抗体 |
| 英文别名 | NS6 | CMNS | NCMS | ALPS4 | N-ras | NRAS1 | GTPase HRAS Rabbit mAb | ALPS4 antibody | AV095280 antibody | GTPase NRas antibody | HRAS1 antibody | N ras antibody | N ras protein part 4 antibody | Neuroblastoma RAS viral (v ras) oncogene homolog antibody | |
| 规格或纯度 | ExactAb™, Validated, 重组, 0.5 mg/mL |
| 宿主种属 | 兔(Rabbit) |
| 特异性 | NRAS |
| 种属反应性 | 人(Human),仓鼠(Hamster),大鼠(Rat),小鼠(Mouse) |
| 免疫原 | A synthetic peptide derived from human Ras (AA 27-40). |
| 阳性对照 | WB: HEK294, K562, HeLa, MCF7, C6 and NIH/3T3 cell lysates. |
| 偶联 | Unconjugated |
| 克隆类型 | 重组抗体 |
|---|---|
| Format | Whole IgG |
| 亚型 | Rabbit IgG |
| SDS-PAGE | 150 kDa |
| 纯化方法 | Immunogen affinity purified |
| 物理外观 | Liquid |
| 储存缓冲液 | 50mM Tris-Glycine, 150mM NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA, 0.01% Sodium azide, pH 7.4 |
| 防腐剂 | 0.01% Sodium azide |
| 浓度 | 0.5 mg/mL |
| 储存温度 | -20°C储存,避免反复冻融 |
| 运输条件 | 超低温冰袋运输 |
| 稳定性与储存 | 4°C 短期储存(1-2 周)。-20°C下长期保存(24个月)。收货后建议分装。避免冷冻/解冻循环。 |
| 分子类型 | 抗体 |
| 作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
|---|
Recombinant NRAS Antibody (Ab118705) - Western Blot
All lanes: Recombinant NRAS Antibody (Ab118705) at 1/1000 dilution
Samples: Lysates at 20 µg per lane
Secondary: Goat Anti-Rabbit IgG H&L (HRP) (Ab170144) at 1/20000 dilution
Predicted band size: 21 kDa
Observed band size: 20 kDa
Exposure time: 1.5 s
Recombinant NRAS Antibody (Ab118705) - Western Blot
All lanes: Recombinant NRAS Antibody (Ab118705) at 1/1000 dilution
Samples: Lysates at 20 µg per lane
Secondary: Goat Anti-Rabbit IgG H&L (HRP) (Ab170144) at 1/20000 dilution
Predicted band size: 21 kDa
Observed band size: 20 kDa
Exposure time: 0.6 s
| 应用名称 | 稀释比例 |
|---|---|
| WB | 1/500-1/1000 |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | Ab118705 | |
| 分析证书 | Ab118705 | |
| 分析证书 | Ab118705 |