计算溶液所需的质量、体积或浓度。
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| Ab210969-10μl |
10μl |
现货 ![]() |
| |
| Ab210969-50μl |
50μL |
现货 ![]() |
| |
| Ab210969-100μl |
100μL |
现货 ![]() |
| |
| Ab210969-1ml |
1ml |
期货 ![]() |
|
| 产品名称 | CD46 Mouse mAb |
|---|---|
| 别名 | 膜辅蛋白 | Anti-CD46抗体 | CD46小鼠单克隆抗体 | 小鼠抗人CD46抗体 | CD46抗体 | Anti-MCP抗体 | MCP小鼠单克隆抗体 | 小鼠抗人MCP抗体 | MCP抗体 | Anti-MIC10抗体 | MIC10小鼠单克隆抗体 | 小鼠抗人MIC10抗体 | MIC10抗体 |
| 英文别名 | AHUS2 antibody | Antigen defined by monoclonal antibody TRA 2 10 antibody | Antigen identified by monoclonal antibody TRA 2 10 antibody | CD46 antibody | CD46 antigen antibody | CD46 antigen complement regulatory protein antibody | CD46 molecule antibody |
| 规格或纯度 | ExactAb™, 已验证, 无动物源, 无载体, 无叠氮钠, 高性能, ≥95%(SDS-PAGE), 1.0 mg/mL |
| 生化机理 | Acts as a cofactor for complement factor I, a serine protease which protects autologous cells against complement-mediated injury by cleaving C3b and C4b deposited on host tissue. May be involved in the fusion of the spermatozoa with the oocyte during fertilization. Also acts as a costimulatory factor for T-cells which induces the differentiation of CD4+ into T-regulatory 1 cells. T-regulatory 1 cells suppress immune responses by secreting interleukin-10, and therefore are thought to prevent autoimmunity. (Microbial infection) A number of viral and bacterial pathogens seem to bind MCP in order to exploit its immune regulation property and directly induce an immunosuppressive phenotype in T-cells. (Microbial infection) Acts as a receptor for Adenovirus subgroup B2 and Ad3. (Microbial infection) Acts as a receptor for cultured Measles virus. (Microbial infection) Acts as a receptor for Herpesvirus 6/HHV-6. (Microbial infection) May act as a receptor for pathogenic bacteria Neisseria and Streptococcus pyogenes. |
| 宿主种属 | 小鼠(Mouse) |
| 特异性 | Human CD46 |
| 种属反应性 | 人(Human) |
| 免疫原 | Recombinant protein corresponding to Human CD46 |
| 阳性对照 | WB: HeLa, K562, A431, A549 and MCF-7 whole cell lysates Flow Cytometry: HeLa cells IF/ICC: HeLa cells |
| 偶联 | Unconjugated |
| 克隆类型 | 单克隆抗体 |
|---|---|
| Format | Whole IgG |
| 轻链亚型 | kappa |
| SDS-PAGE | 150.0 KDa |
| 纯化方法 | Protein A purified |
| 储存缓冲液 | PBS, pH 7.2 |
| 浓度 | 1.0 mg/mL |
| 储存温度 | -20°C储存,避免反复冻融 |
| 运输条件 | 超低温冰袋运输 |
| 稳定性与储存 | Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C or -80°C. Avoid freeze / thaw cycle. |
| 分子类型 | 抗体 |
CD46 Mouse mAb (Ab210969) - Flow Cytometry
Flow Cytometry analysis of HeLa cells stained with CD46 Mouse mAb (Ab210969) (Red) at 0.125 μg/mL for 1 hour at 4°C. The Goat Anti-Mouse IgG H&L (PE) (Ab179006) was used as the secondary antibody. Unlabeled sample (Black) was used as a negative control. The mouse IgG1 was used as an isotype control (Blue).
CD46 Mouse mAb (Ab210969) - Flow Cytometry
Flow Cytometry analysis of HeLa cells stained with CD46 Mouse mAb (Ab210969) (Red) at 0.125 μg/mL for 1 hour at 4°C. The Goat Anti-Mouse IgG H&L (PE) (Ab179006) was used as the secondary antibody. Unlabeled sample (Black) was used as a negative control. The mouse IgG1 was used as an isotype control (Blue).
CD46 Mouse mAb (Ab210969) - Flow Cytometry
Flow Cytometry analysis of HeLa cells stained with CD46 Mouse mAb (Ab210969) (Red) at 0.0625 μg/mL for 1 hour at 4°C. Cells were fixed and permeabilized with 100% methanol. The Goat Anti-Mouse IgG H&L (PE) (Ab179006) was used as the secondary antibody. Unlabeled sample (Black) was used as a negative control. The mouse IgG1 was used as an isotype control (Blue).
CD46 Mouse mAb (Ab210969) - ICC/IF
IF analysis of CD46 (Green) in HeLa cells. The cells were fixed and permeabilized with 100% methanol for 5 minutes, and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. Cells were stained with CD46 Mouse mAb (Ab210969) at 5.0 μg/mL in blocking buffer for 2 hour at RT and then incubated with Goat Anti-Mouse IgG H&L (FITC) (Ab179003) at a dilution of 1/1000 for 1 hour at room temperature in the dark. Cells were counterstained with DAPI (Blue). Images were taken on the confocal laser scanning microscope.
| 应用名称 | 稀释比例 |
|---|---|
| WB | 1/1000 - 1/2000 |
| IF/ICC | 1/200 |
| Flow Cytometry | 1/1000 - 1/50000 |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | Ab210969 | |
| 分析证书 | Ab210969 | |
| 分析证书 | Ab210969 |
¥499.90
¥535.92
¥499.90