计算溶液所需的质量、体积或浓度。
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| Ab210084-10T |
10T |
现货 ![]() |
| |
| Ab210084-25T |
25T |
现货 ![]() |
| |
| Ab210084-100T |
100T |
现货 ![]() |
|
| 产品名称 | CD14 Mouse mAb (AF405) |
|---|---|
| 别名 | 内毒素受体抗体 | CD14抗体 | CD14抗体-AF405 |
| 英文别名 | CD14 antigen | CD14 molecule | CD14 | monocyte differentiation antigen CD14 | Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein | CD 14 antibody | CD_antigen=CD14 antibody | CD14 antibody | CD14 antigen antibody | CD14 molecule antibody | CD14_HUMAN antibod |
| 规格或纯度 | ExactAb™, 已验证, Ex:401nm, Em:422nm, 5 μL/test |
| 生化机理 | Cooperates with MD-2 and TLR4 to mediate the innate immune response to bacterial lipopolysaccharide (LPS). Acts via MyD88, TIRAP and TRAF6, leading to NF-kappa-B activation, cytokine secretion and the inflammatory response. Up-regulates cell surface molecules, including adhesion molecules. |
| 宿主种属 | 小鼠(Mouse) |
| 特异性 | CD14 |
| 种属反应性 | 人(Human) |
| 免疫原 | Human Thymocytes followed by peripheral blood mononuclear cells |
| 阳性对照 | Flow: Human peripheral blood monocytes |
| 偶联 | AF405 |
| Excitation(nm) | Violet Laser(405nm) |
| Emission(nm) | 422nm |
| Ex/Em(nm) | Ex:401nm;Em:422nm |
| 克隆类型 | 单克隆抗体 |
|---|---|
| Format | Whole IgG |
| 轻链亚型 | kappa |
| 纯化方法 | Protein G purified |
| 储存缓冲液 | Liquid in PBS pH 7.4, containing 1% BSA and 0.05% Proclin300. |
| 防腐剂 | 0.05% Proclin300 |
| 浓度 | 5 μL/test |
| 储存温度 | 2-8°C储存,避光,禁止冷冻 |
| 运输条件 | 冰袋运输 |
| 稳定性与储存 | The antibody solution should be stored undiluted between 2°C and 8°C, and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
| 分子类型 | 抗体 |
CD14 Mouse mAb (AF405) (Ab210084) - Flow Cytometry
Flow cytometry analysis of CD14 expression by human peripheral blood (right panel) compared to an isotype control (left panel). Cells were stained with CD14 Mouse mAb (AF405) (Ab210084) at 5μL/test for 1 hour at 4°C. Left panel - Mouse IgG (AF405) (Ab190076).
CD14 Mouse mAb (AF405) (Ab210084) - Flow Cytometry
Flow cytometry analysis of CD14 expression by human peripheral blood monocytes (red) compared to an isotype control (blue). Cells were stained with CD14 Mouse mAb (AF405) (Ab210084) at 5μL/test for 1 hour at 4°C. Blue - Mouse IgG (AF405) (Ab190076). Black - Unlabelled control, cells without incubation with primary antibody.
| 应用名称 | 稀释比例 |
|---|---|
| Flow Cytometry | 5μl/test For flow cytometric staining, the suggested use of this reagent is 5 µL per million cells in 100 µL staining volume or 5 µL per 100 µL of whole blood. |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | Ab210084 | |
| 分析证书 | Ab210084 | |
| 分析证书 | Ab210084 |
¥159.90
¥169.90
¥499.90
¥229.90
¥409.90
¥299.90
¥229.90
¥499.90
¥229.90
¥409.90
¥439.90
¥219.90
¥299.90