计算溶液所需的质量、体积或浓度。
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| Ab094204-10μg |
10μg |
现货 ![]() |
| |
| Ab094204-50μg |
50μg |
现货 ![]() |
| |
| Ab094204-100μg |
100μg |
现货 ![]() |
| |
| Ab094204-1mg |
1mg |
期货 ![]() |
|
| 产品名称 | CD200/OX2 Rat mAb |
|---|---|
| 别名 | 膜糖蛋白CD200抗体 | CD200/OX2抗体 | CD200/OX2大鼠单克隆抗体 | CD200/OX2大鼠单抗 |
| 英文别名 | OX2 | Mox2 | antigen identified by monoclonal MRC OX-2 | CD200 antigenMOX1 | CD200 molecule | CD200 | MOX1 | MOX2 | MOX2MRC | MRC OX-2 antigen | MRC | OX-2 membrane glycoprotein | OX-2 | Antigen identified by monoclonal antibody MRC OX 2 antibody | CD200 |
| 规格或纯度 | 无载体, ExactAb™, 无叠氮钠, 已验证, ≥95%(SDS-PAGE), 见COA |
| 宿主种属 | 大鼠(Rat) |
| 特异性 | CD200/OX2 |
| 种属反应性 | 小鼠(Mouse) |
| 免疫原 | Fusion protein consisting of mouse CD200 (extracellular region) and rat CD4(domains 3 and 4) |
| 偶联 | Unconjugated |
| 克隆类型 | 单克隆抗体 |
|---|---|
| 克隆号 | OX-90 |
| Format | Whole IgG |
| 亚型 | Rat IgG2a |
| 轻链亚型 | kappa |
| SDS-PAGE | 30.6kDa (Light Chain) & 51.2 kDa (Heavy Chain), under reducing conditions; 205.7 kDa, under non-reducing conditions. |
| 纯化方法 | Protein G purified |
| 物理外观 | Liquid |
| 储存缓冲液 | 10mM PBS, pH 7.0 |
| 浓度 | 见COA |
| 储存温度 | 2-8°C储存,禁止冷冻 |
| 运输条件 | 冰袋运输 |
| 稳定性与储存 | 4°C 下运输。4°C 长期保存(12 个月)。请勿冷冻。收货后建议分装。 |
| 分子类型 | 抗体 |
| 作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
|---|
CD200/OX2 Rat mAb (Ab094204) - Flow Cytometry
Two-color flow cytometric analysis of CD200/OX2 expression on mouse splenocytes. C57BL/6 mouse spleen cells were stained with CD45R Rat mAb (FITC) (Ab191667) and either Rat IgG Isotype Control Antibody (Biotin) (Ab180310; Left panel) or CD200/OX2 Rat mAb (Ab094204; Right panel) at 0.5 μg/mL. Two-color flow cytometric dot plots showing the correlated expression of CD45R versus CD200/OX2 (or Isotype control staining) were derived from gated events with the forward and side light-scatter characteristics of viable mononuclear cells.
| 应用名称 | 稀释比例 |
|---|---|
| IHC | Use at an assay dependent concentration. |
| IF/ICC | Use at an assay dependent concentration. |
| Flow Cytometry | Use at an assay dependent concentration. |
| in vivo CD200 blockade |
Use at an assay dependent concentration
|
| in vitro CD200 blockade |
Use at an assay dependent concentration
|
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | Ab094204 | |
| 分析证书 | Ab094204 | |
| 分析证书 | Ab094204 |
¥399.90
¥479.90
¥349.90
¥759.90
¥449.90