Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| Product Name | Albumin from bovine serum, CAS No.9048-46-8 |
|---|---|
| Synonyms | Bovine serum albumin | Bovine albumin | BSA | Cohn Fraction V |
| Grade | for molecular biology |
| Product Description |
A general purpose purified albumin, suitable for Westerns, enzyme systems and as a protein supplement |
| Specifications & Purity | for molecular biology |
| Biochemical and Physiological Mechanisms | Bovine Serum Albumin (BSA) is a high purity, lyophilized “Fraction V” powder derived. Bovine Serum albumin is isolated from other plasma protein products and lipids by a unique proprietary, non-solvent procedure. The purification process includes a modifi |
| CAS | 9048-46-8 |
| Molecule Type | Protein |
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Mechanism of Action | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | References |
|---|
| Storage Temp | Store at 2-8°C |
|---|---|
| Shipped In | Wet ice |
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
| Lot Number | Certificate Type | Date | Item |
|---|---|---|---|
| Certificate of Analysis | Apr 18, 2025 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Apr 18, 2025 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Apr 18, 2025 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Apr 18, 2025 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Apr 18, 2025 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Nov 15, 2024 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Nov 15, 2024 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Nov 15, 2024 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Nov 15, 2024 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Nov 15, 2024 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Oct 15, 2024 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Oct 15, 2024 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Oct 15, 2024 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Oct 15, 2024 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Aug 30, 2024 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Aug 30, 2024 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Aug 30, 2024 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Aug 30, 2024 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Aug 30, 2024 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | May 31, 2024 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Mar 14, 2024 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Dec 29, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Dec 29, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Dec 29, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Dec 29, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Dec 29, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Dec 29, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Dec 29, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Dec 29, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Dec 29, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Dec 29, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Dec 29, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Dec 21, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Nov 22, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Nov 22, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Nov 22, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Nov 22, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Nov 22, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Nov 14, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Oct 25, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Oct 25, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Oct 25, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Oct 25, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Oct 25, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Sep 25, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Sep 25, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Sep 25, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Sep 25, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Sep 25, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Jul 17, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Jul 17, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Jul 17, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Jul 17, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Jun 06, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Jun 06, 2023 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Dec 05, 2022 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Dec 05, 2022 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Dec 05, 2022 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Nov 11, 2022 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Jan 17, 2022 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Jan 17, 2022 | A104912 | |
| Certificate of Analysis | Jan 17, 2022 | A104912 |
Starting at $12.90