This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Enzymes for tissue Dissociation
-
LumbrokinaseCas Number: 556743-18-1
-
Lipase PS, from Burkholderia cepaciaFormula:IUPAC Name: sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diolInChIKey: KZRPHCQLJZXMJV-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,15-16H;/q;+1Synonyms: 9001-62-1|RIZOLIPASE|Lipase AY 30|sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diol|Lipase, triacylglycerol|NSC87878|NS...
-
Lipase M from Mucor javanicusFormula:IUPAC Name: sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diolInChIKey: KZRPHCQLJZXMJV-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,15-16H;/q;+1Synonyms: 9001-62-1|RIZOLIPASE|Lipase AY 30|sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diol|Lipase, triacylglycerol|NSC87878|NS...
-
LipaseFormula:IUPAC Name: sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diolInChIKey: KZRPHCQLJZXMJV-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,15-16H;/q;+1Synonyms: 9001-62-1|RIZOLIPASE|Lipase AY 30|sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diol|Lipase, triacylglycerol|NSC87878|NS...
-
Lipase A from Aspergillus nigerFormula:Accession #: P61872IUPAC Name: sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diolInChIKey: KZRPHCQLJZXMJV-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,15-16H;/q;+1Synonyms: 9001-62-1|RIZOLIPASE|Lipase AY 30|sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diol|Lipase, triacylglycerol|NSC87878|NS...
-
Lipoprotein Lipase,from burkholderia sp.Formula:IUPAC Name: sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diolInChIKey: KZRPHCQLJZXMJV-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,15-16H;/q;+1Synonyms: 9001-62-1|RIZOLIPASE|Lipase AY 30|sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diol|Lipase, triacylglycerol|NSC87878|NS...
-
Lipase from Rhizomucour mieheiFormula:IUPAC Name: sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diolInChIKey: KZRPHCQLJZXMJV-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,15-16H;/q;+1Synonyms: 9001-62-1|RIZOLIPASE|Lipase AY 30|sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diol|Lipase, triacylglycerol|NSC87878|NS...
-
Lipase from Candida sp.Formula:IUPAC Name: sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diolInChIKey: KZRPHCQLJZXMJV-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,15-16H;/q;+1Synonyms: 9001-62-1|RIZOLIPASE|Lipase AY 30|sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diol|Lipase, triacylglycerol|NSC87878|NS...
-
Lipase from Pseudomonas fluorescensFormula:IUPAC Name: sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diolInChIKey: KZRPHCQLJZXMJV-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,15-16H;/q;+1Synonyms: PPL | Lipase AY 30 | NSC87878 | NSC-87878 | FT-0627873 | A854526 | RIZOLIPASE | AKOS032947557 | A854191 | 1, 4-(2-pyr...
-
Lysozyme from chicken egg white(Purified,Salt Free)Cas Number: 12650-88-3 EC Number: 235-747-3Formula:IUPAC Name: show moreSMILES: show moreInChIKey: ZJCXKXFAOCLSRV-UHFFFAOYSA-NInChI: show moreSynonyms: Lysozymum | LYSOZYME FROM CHICKEN EGG WHITE(ENZYME ACTIVITY MIN 45000 FIP/MG) | N-Acetylmuramide glycanohydrolase; Mu...
-
Lysozyme from chicken egg whiteCas Number: 12650-88-3 EC Number: 235-747-3Formula:IUPAC Name: show moreSMILES: show moreInChIKey: ZJCXKXFAOCLSRV-UHFFFAOYSA-NInChI: show moreSynonyms: Lysozymum | LYSOZYME FROM CHICKEN EGG WHITE(ENZYME ACTIVITY MIN 45000 FIP/MG) | N-Acetylmuramide glycanohydrolase; Mu...
