计算溶液所需的质量、体积或浓度。
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| Ab214006-10μl |
10μl |
现货 ![]() |
| |
| Ab214006-50μl |
50μL |
现货 ![]() |
| |
| Ab214006-100μl |
100μL |
现货 ![]() |
|
| 产品名称 | CD44 Mouse mAb |
|---|---|
| 别名 | 吞噬细胞糖蛋白-1 | 同源细胞黏附分子 | 细胞表面I型跨膜糖蛋白 | 同源细胞黏附分子抗体 | 同源细胞黏附分子小鼠单克隆抗体 | 小鼠抗人同源细胞黏附分子抗体 | 吞噬细胞糖蛋白-1抗体 | 吞噬细胞糖蛋白-1小鼠单克隆抗体 | 小鼠抗人吞噬细胞糖蛋白-1抗体 | 细胞表面I型跨膜糖蛋白抗体 | 细胞表面I型跨膜糖蛋白小鼠单克隆抗体 | 小鼠抗人细胞表面I型跨膜糖蛋白抗体 | CD44抗体 | CDW44抗体 | LHR抗体 | MDU2抗体 | MDU3抗体 | MIC4抗体 |
| 英文别名 | LHR antibody | BA-1 antibody | CD 44 antibody | CD44 antibody | CD44 antigen antibody | CD44 molecule (Indian blood group) antibody | CD44 molecule antibody | CD44_HUMAN antibody | CDw44 antibody | CDW44 antigen antibody | Cell surface glycoprotein CD44 a |
| 规格或纯度 | ExactAb™, 无载体, 已验证, 无叠氮钠, 高性能, ≥95%(SDS-PAGE), 1.0 mg/mL |
| 生化机理 | Cell-surface receptor that plays a role in cell-cell interactions, cell adhesion and migration, helping them to sense and respond to changes in the tissue microenvironment. Participates thereby in a wide variety of cellular functions including the activation, recirculation and homing of T-lymphocytes, hematopoiesis, inflammation and response to bacterial infection. Engages, through its ectodomain, extracellular matrix components such as hyaluronan/HA, collagen, growth factors, cytokines or proteases and serves as a platform for signal transduction by assembling, via its cytoplasmic domain, protein complexes containing receptor kinases and membrane proteases. Such effectors include PKN2, the RhoGTPases RAC1 and RHOA, Rho-kinases and phospholipase C that coordinate signaling pathways promoting calcium mobilization and actin-mediated cytoskeleton reorganization essential for cell migration and adhesion. |
| 宿主种属 | 小鼠(Mouse) |
| 特异性 | Human CD44 |
| 种属反应性 | 人(Human) |
| 免疫原 | Recombinant protein corresponding to Human CD44 |
| 阳性对照 | WB: HeLa whole cell lysates Flow Cytometry: HeLa and A549 cells |
| 偶联 | Unconjugated |
| 克隆类型 | 单克隆抗体 |
|---|---|
| Format | Whole IgG |
| 轻链亚型 | kappa |
| SDS-PAGE | 150.0 KDa |
| 纯化方法 | Protein A purified |
| 储存缓冲液 | PBS, pH 7.2 |
| 浓度 | 1.0 mg/mL |
| 储存温度 | -20°C储存,避免反复冻融 |
| 运输条件 | 超低温冰袋运输 |
| 稳定性与储存 | Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C or -80°C. Avoid freeze / thaw cycle. |
| 分子类型 | 抗体 |
CD44 Mouse mAb (Ab214006) - Western Blot
All lanes: CD44 Mouse Antibody (Ab214006) at 1/2000 dilution
Samples: Lysates at 20 µg per lane
Secondary: Goat Anti-Mouse IgG H&L (HRP) (Ab179001) at 1/20000 dilution
Predicted band size: 82 kDa
Observed band size: 79 kDa
Exposure time: 60.0 s
CD44 Mouse mAb (Ab214006) - Flow Cytometry
Flow Cytometry analysis of HeLa cells stained with CD44 Mouse mAb (Ab214006) (Red) at 0.25 μg/mL for 1 hour at 4°C. Cells were fixed and permeabilized with 100% methanol. The Goat Anti-Mouse IgG H&L (PE) (Ab179006) was used as the secondary antibody. Unlabeled sample (Black) was used as a negative control. Mouse IgG2a-kappa, anti-A29L (Ab210599) was used as an isotype control (Blue).
CD44 Mouse mAb (Ab214006) - Flow Cytometry
Flow Cytometry analysis of HeLa cells stained with CD44 Mouse mAb (Ab214006) (Red) at 0.25 μg/mL for 1 hour at 4°C. The Goat Anti-Mouse IgG H&L (PE) (Ab179006) was used as the secondary antibody. Unlabeled sample (Black) was used as a negative control. Mouse IgG2a-kappa, anti-A29L (Ab210599) was used as an isotype control (Blue).
CD44 Mouse mAb (Ab214006) - Flow Cytometry
Flow Cytometry analysis of A549 cells stained with CD44 Mouse mAb (Ab214006) (Red) at 0.125 μg/mL for 1 hour at 4°C. Cells were fixed and permeabilized with 100% methanol. The Goat Anti-Mouse IgG H&L (PE) (Ab179006) was used as the secondary antibody. Unlabeled sample (Black) was used as a negative control. Mouse IgG2a-kappa, anti-A29L (Ab210599) was used as an isotype control (Blue).
| 应用名称 | 稀释比例 |
|---|---|
| WB |
1/1000 - 1/20000
|
| Flow Cytometry |
HeLa: 1/1000 - 1/250000; A549: 1/1000 - 1/1000000
|
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | Ab214006 | |
| 分析证书 | Ab214006 | |
| 分析证书 | Ab214006 |
¥239.90
¥343.92
¥499.90
¥499.90