计算溶液所需的质量、体积或浓度。
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| Ab212170-10μg |
10μg |
现货 ![]() |
| |
| Ab212170-25μg |
25μg |
现货 ![]() |
| |
| Ab212170-100μg |
100μg |
现货 ![]() |
|
| 产品名称 | Kappa light chain Rat mAb (APC) |
|---|---|
| 别名 | Kappa轻链抗体 |
| 英文别名 | HCAK 1 antibody | HCAK1 antibody | Ig kappa chain C region antibody | IGKC antibody | IGKCD antibody | Immunoglobulin InV antibody | Immunoglobulin kappa constant antibody | Immunoglobulin kappa constant region antibody | Immunoglobulin kappa light chain |
| 规格或纯度 | ExactAb™, 已验证, Ex:650nm, Em:660nm, 0.5 mg/mL |
| 宿主种属 | 大鼠(Rat) |
| 特异性 | Kappa light chain |
| 种属反应性 | 小鼠(Mouse) |
| 免疫原 | Mouse IgG2b Isotype control antibody clone MPC-11 |
| 阳性对照 | Flow: C57BL/6 mouse splenocytes |
| 偶联 | APC |
| Excitation(nm) | Red Laser(633nm) |
| Emission(nm) | 660nm |
| Ex/Em(nm) | Ex:650nm;Em:660nm |
| 克隆类型 | 单克隆抗体 |
|---|---|
| Format | Whole IgG |
| 轻链亚型 | kappa |
| SDS-PAGE | 150 kDa |
| 纯化方法 | Protein G purified |
| 储存缓冲液 | Liquid in PBS pH 7.4, containing 1% BSA and 0.05% Proclin300. |
| 防腐剂 | 0.05% Proclin300 |
| 浓度 | 0.5 mg/mL |
| 储存温度 | 2-8°C储存,避光,禁止冷冻 |
| 运输条件 | 冰袋运输 |
| 稳定性与储存 | The antibody solution should be stored undiluted between 2°C and 8°C, and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
| 分子类型 | 抗体 |
Kappa light chain Rat mAb (APC) (Ab212170) - Flow Cytometry
Flow cytometry analysis of kappa light chain expression by C57BL/6 mouse splenocytes (right panel) compared to an isotype control (left panel). Cells were stained with Kappa light chain Rat mAb (APC) (Ab212170) at 0.1μg/test for 1 hour at 4°C. Left panel - Rat IgG (APC) (Ab180313).
Kappa light chain Rat mAb (APC) (Ab212170) - Flow Cytometry
Flow cytometry analysis of kappa light chain expression by C57BL/6 mouse splenocytes (red) compared to an isotype control (blue). Cells were stained with Kappa light chain Rat mAb (APC) (Ab212170) at 0.1μg/test for 1 hour at 4°C. Blue - Rat IgG (APC) (Ab180313). Black - Unlabelled control, cells without incubation with primary antibody.
| 应用名称 | 稀释比例 |
|---|---|
| Flow Cytometry |
≤1.0 μg/test,
the suggested use of this reagent is ≤1.0 μg per million cells in 100 µL staining volume
|
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | Ab212170 | |
| 分析证书 | Ab212170 | |
| 分析证书 | Ab212170 |
¥329.90
¥399.90
¥299.90