计算溶液所需的质量、体积或浓度。
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| Ab191699-10T |
10T |
现货 ![]() |
| |
| Ab191699-25T |
25T |
现货 ![]() |
| |
| Ab191699-100T |
100T |
现货 ![]() |
|
| 产品名称 | CD20 Mouse mAb (AF700) |
|---|---|
| 别名 | 跨膜4域亚家族A成员1(CD20)抗体 | CD20抗体 | CD20抗体-AF700 | CD20 小鼠单克隆抗体 (AF700) | CD20 小鼠单抗 (AF700) |
| 英文别名 | FMC7 | B1 | B-lymphocyte antigen CD20 | B-lymphocyte cell-surface antigen B1 | B-lymphocyte surface antigen B1 | AF700 Anti-Human CD20 (2H7) | AF700 Anti-Human CD20 Antibody[2H7] | CD20 Monoclonal Antibody (2H7), AF700 | AF700 Mouse Anti-Human CD20 | AF7 |
| 规格或纯度 | ExactAb™, 已验证, Ex:696nm, Em:719nm, 5 μL/test |
| 生化机理 | 这种蛋白质可能参与调节 B 细胞的活化和增殖。 |
| 宿主种属 | 小鼠(Mouse) |
| 特异性 | CD20 |
| 种属反应性 | 人(Human),猴(Monkey) |
| 免疫原 | Human tonsillar B cells |
| 阳性对照 | Flow: Human peripheral blood lymphocytes |
| 偶联 | AF700 |
| Excitation(nm) | Red Laser(633nm) |
| Emission(nm) | 719nm |
| Ex/Em(nm) | Ex:696nm;Em:719nm |
| 克隆类型 | 单克隆抗体 |
|---|---|
| Format | Whole IgG |
| 轻链亚型 | kappa |
| 纯化方法 | Protein A purified |
| 储存缓冲液 | Liquid in PBS pH 7.4, containing 1% BSA and 0.05% Proclin300. |
| 防腐剂 | 0.05% Proclin300 Alexa Fluor® 700 |
| 浓度 | 5 μL/test |
| 储存温度 | 2-8°C储存,避光,禁止冷冻 |
| 运输条件 | 冰袋运输 |
| 稳定性与储存 | 未稀释的抗体溶液应保存在 2°C 至 8°C 之间,避免长时间暴露在光线下。切勿冷冻。 |
| 分子类型 | 抗体 |
CD20 Mouse mAb (AF700) (Ab191699) - Flow Cytometry
Flow cytometry analysis of CD20 expression by human peripheral blood lymphocytes (right panel) compared to an isotype control (left panel). Cells were stained with CD20 Mouse mAb (AF700) (Ab191699) at 5μL/test for 1 hour at 4°C. Left panel - Mouse IgG (AF700) (Ab190248).
CD20 Mouse mAb (AF700) (Ab191699) - Flow Cytometry
Flow cytometry analysis of CD20 expression by human peripheral blood lymphocytes (red) compared to an isotype control (blue). Cells were stained with CD20 Mouse mAb (AF700) (Ab191699) at 5μL/test for 1 hour at 4°C. Blue - Mouse IgG (AF700) (Ab190248). Black - Unlabelled control, cells without incubation with primary antibody.
| 应用名称 | 稀释比例 |
|---|---|
| Flow Cytometry |
5 μL/test,
the suggested use of this reagent is 5 µL per million cells in 100 µL staining volume or 5 µL per 100 µL of whole blood
|
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | Ab191699 | |
| 分析证书 | Ab191699 | |
| 分析证书 | Ab191699 |
¥227.92
¥447.92
¥669.90
¥669.90
¥669.90
¥359.90
¥139.90
¥1,699.90
¥447.92
¥669.90
¥855.92
¥379.92
¥471.92
¥219.90
¥359.92
¥119.90