计算溶液所需的质量、体积或浓度。
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| Ab131283-10μg |
10μg |
现货 ![]() |
| |
| Ab131283-50μg |
50μg |
现货 ![]() |
| |
| Ab131283-100μg |
100μg |
现货 ![]() |
| |
| Ab131283-1mg |
1mg |
现货 ![]() |
|
| 产品名称 | TIM4 Rat mAb |
|---|---|
| 别名 | T淋巴细胞膜蛋白4抗体 | TIM 4抗体 |
| 英文别名 | Tim4 | B430010N18Rik | FLJ27515 | Smuckler | T-cell immunoglobulin and mucin domain containing 4 | T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 4 | T-cell membrane protein 4 | TIM4 | TIM-4 | TIMD4 | TIMD-4 | SMUCKLER antibody | Spleen, mucin- |
| 规格或纯度 | 无载体, 无叠氮钠, 已验证, ≥95%(SDS-PAGE), 见COA |
| 宿主种属 | 大鼠(Rat) |
| 特异性 | TIM 4 |
| 种属反应性 | 小鼠(Mouse) |
| 免疫原 | Mouse TIM-4-Ig fusion protein |
| 偶联 | Unconjugated |
| 克隆类型 | 单克隆抗体 |
|---|---|
| 克隆号 | RMT4-54 |
| Format | Whole IgG |
| 亚型 | Rat IgG2a |
| 轻链亚型 | kappa |
| SDS-PAGE | 150 kDa |
| 纯化方法 | Protein G purified |
| 物理外观 | Liquid |
| 储存缓冲液 | 10mM PBS, pH 7.0 |
| 浓度 | 见COA |
| 储存温度 | 2-8°C储存,禁止冷冻 |
| 运输条件 | 冰袋运输 |
| 稳定性与储存 | 4°C 下运输。4°C 长期保存(12 个月)。请勿冷冻。收货后建议分装。 |
| 分子类型 | 抗体 |
| 应用名称 | 稀释比例 |
|---|---|
| Flow Cytometry | Use at an assay dependent concentration. |
| IF/ICC |
Use at an assay dependent concentration. |
| in vitro TIM-4 blocking |
Use at an assay dependent concentration
|
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | Ab131283 | |
| 分析证书 | Ab131283 | |
| 分析证书 | Ab131283 | |
| 分析证书 | Ab131283 |
¥699.90
¥529.90