This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Flow Cytometry Antibodies
Shop By
-
MUC1/CD227 Mouse mAbAssociated targets: MUC1Short Overview: mAb (C595 (NCRC48)); Mouse anti Human MUC1/CD227 Antibody; in vivo administration in mouse xenograft models, IHC, ICC, IF, in vitro cell cytotoxicity assay, WB, Flow; UnconjugatedSpecies reactivity(Reacts with): Human Isotype: Mouse IgG3Host species: Mouse Clone number: C595 (NCRC48) Conjugation: UnconjugatedSynonyms: MCD | PUM | MCKD | MCKD1 | ADMCKD | ADTKD2 | Ca15-3 | ADMCKD1 | CA 15-3 | MUC-1/X | MUC-1/SEC | Breast carcinoma-asso...
-
MUC1/CD227 Mouse mAbAssociated targets: MUC1Short Overview: mAb (C595 (NCRC48)); Mouse anti Human MUC1/CD227 Antibody; IHC, IF/ICC, WB, Flow Cytometry, in vivo administration in mouse xenograft models, in vitro cell cytotoxicity assay; UnconjugatedSpecies reactivity(Reacts with): Human Isotype: Mouse IgG3Host species: Mouse Clone number: C595 (NCRC48) Conjugation: UnconjugatedSynonyms: MCD | PUM | MCKD | MCKD1 | ADMCKD | ADTKD2 | Ca15-3 | ADMCKD1 | CA 15-3 | MUC-1/X | MUC-1/SEC | Breast carcinoma-asso...
-
MUC1/CD227 Mouse mAb (Biotin)Associated targets: MUC1Short Overview: mAb (C595 (NCRC48)); Mouse anti Human MUC1/CD227 Antibody (Biotin); Flow CytometrySpecies reactivity(Reacts with): Human Isotype: Mouse IgG3Host species: Mouse Clone number: C595 (NCRC48) Conjugation: BiotinSynonyms: MCD | PUM | MCKD | MCKD1 | ADMCKD | ADTKD2 | Ca15-3 | ADMCKD1 | CA 15-3 | MUC-1/X | MUC-1/SEC | Breast carcinoma-asso...
-
MUC1/CD227 Mouse mAb (AF647)Associated targets: MUC1Short Overview: mAb (C595 (NCRC48)); Mouse anti Human MUC1/CD227 Antibody (AF647); Flow CytometrySpecies reactivity(Reacts with): Human Isotype: Mouse IgG3Host species: Mouse Clone number: C595 (NCRC48) Conjugation: AF647Synonyms: MCD | PUM | MCKD | MCKD1 | ADMCKD | ADTKD2 | Ca15-3 | ADMCKD1 | CA 15-3 | MUC-1/X | MUC-1/SEC | Breast carcinoma-asso...
-
MUC1/CD227 Mouse mAb (PE)Associated targets: MUC1Short Overview: mAb (C595 (NCRC48)); Mouse anti Human MUC1/CD227 Antibody (PE); Flow CytometrySpecies reactivity(Reacts with): Human Isotype: Mouse IgG3Host species: Mouse Clone number: C595 (NCRC48) Conjugation: PESynonyms: MCD | PUM | MCKD | MCKD1 | ADMCKD | ADTKD2 | Ca15-3 | ADMCKD1 | CA 15-3 | MUC-1/X | MUC-1/SEC | Breast carcinoma-asso...
-
MUC1/CD227 Mouse mAb (FITC)Associated targets: MUC1Short Overview: mAb (C595 (NCRC48)); Mouse anti Human MUC1/CD227 Antibody (FITC); Flow CytometrySpecies reactivity(Reacts with): Human Isotype: Mouse IgG3Host species: Mouse Clone number: C595 (NCRC48) Conjugation: FITCSynonyms: MCD | PUM | MCKD | MCKD1 | ADMCKD | ADTKD2 | Ca15-3 | ADMCKD1 | CA 15-3 | MUC-1/X | MUC-1/SEC | Breast carcinoma-asso...
