This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Biochemicals
Shop By
-
CholesterolCas Number: 57-88-5 EC Number: 200-353-2Formula: C27H46O Molecular Weight: 386.65IUPAC Name: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-olSMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12CInChIKey: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-beta-Hydroxycholest-5-ene | 3beta-Hydroxycholest-5-ene | Dusoran | epicholesterin | Nimco cholesterol base H | Chol...
-
CholesterolCas Number: 57-88-5 EC Number: 200-353-2Formula: C27H46O Molecular Weight: 386.65IUPAC Name: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-olSMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12CInChIKey: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-beta-Hydroxycholest-5-ene | 3beta-Hydroxycholest-5-ene | Dusoran | epicholesterin | Nimco cholesterol base H | Chol...
-
A23187, Mixed Ca/ Mg salt, Antibody of 4-1BB;Antibody of 4F2hc;Agonist of ACKR3;Agonist of ADGRL1;Antagonist of α 2A-adrenoceptor;Agonist of AM 1 receptor;Agonist of AM 2 receptor;Agonist of AMY 1 receptor;Agonist of AMY 2 receptor;Agonist of AMY 3 receptor;Agonist of apelin receptCas Number: 52665-69-7(free acid) Compound CID: Formula: (C29H36N3O6)2Mg,(C29H36N3O6)2Ca Molecular Weight: 523.60 (in solution)Synonyms: Calcimycin; Calcium Ionophore A23187
-
Calcium Ionophore A23187Cas Number: 52665-69-7Formula: C29H37N3O6 Molecular Weight: 523.62IUPAC Name: show moreSMILES: CC1CCC2(C(CC(C(O2)C(C)C(=O)C3=CC=CN3)C)C)OC1CC4=NC5=C(O4)C=CC(=C5C(=O)O)NCInChIKey: HIYAVKIYRIFSCZ-CYEMHPAKSA-NInChI: show moreSynonyms: HMS2231L17 | NCGC00025064-04 | cid_11957499 | Calcium ionophore III, Selectophore(TM), function tested | HIYAVKIYRIFS...
-
Cholesterol in MethanolCas Number: 57-88-5(solution) EC Number: 200-353-2Formula: C27H46O Molecular Weight: 386.65IUPAC Name: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-olSMILES: CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)CInChIKey: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-beta-Hydroxycholest-5-ene | 3beta-Hydroxycholest-5-ene | Dusoran | epicholesterin | Nimco cholesterol base H | Chol...
-
CholesterolCas Number: 57-88-5 EC Number: 200-353-2Formula: C27H46O Molecular Weight: 386.65IUPAC Name: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-olSMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12CInChIKey: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-beta-Hydroxycholest-5-ene | 3beta-Hydroxycholest-5-ene | Dusoran | epicholesterin | Nimco cholesterol base H | Chol...
-
CholesterolCas Number: 57-88-5 EC Number: 200-353-2Formula: C27H46O Molecular Weight: 386.65IUPAC Name: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-olSMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12CInChIKey: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-beta-Hydroxycholest-5-ene | 3beta-Hydroxycholest-5-ene | Dusoran | epicholesterin | Nimco cholesterol base H | Chol...
-
CholesterolCas Number: 57-88-5 EC Number: 200-353-2Formula: C27H46O Molecular Weight: 386.65IUPAC Name: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-olSMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12CInChIKey: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-beta-Hydroxycholest-5-ene | 3beta-Hydroxycholest-5-ene | Dusoran | epicholesterin | Nimco cholesterol base H | Chol...
-
CholesterolCas Number: 57-88-5 EC Number: 200-353-2Formula: C27H46O Molecular Weight: 386.65IUPAC Name: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-olSMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12CInChIKey: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-beta-Hydroxycholest-5-ene | 3beta-Hydroxycholest-5-ene | Dusoran | epicholesterin | Nimco cholesterol base H | Chol...
-
Cholesterol, Plant-DerivedCas Number: 57-88-5 EC Number: 200-353-2Formula: C27H46O Molecular Weight: 386.65IUPAC Name: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-olSMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12CInChIKey: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-beta-Hydroxycholest-5-ene | 3beta-Hydroxycholest-5-ene | Dusoran | epicholesterin | Nimco cholesterol base H | Chol...
