This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Biochemicals
Shop By
-
CholesterolCas Number: 57-88-5 EC Number: 200-353-2Formula: C27H46O Molecular Weight: 386.65IUPAC Name: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-olSMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12CInChIKey: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-beta-Hydroxycholest-5-ene | 3beta-Hydroxycholest-5-ene | Dusoran | epicholesterin | Nimco cholesterol base H | Chol...
-
CholesterolCas Number: 57-88-5 EC Number: 200-353-2Formula: C27H46O Molecular Weight: 386.65IUPAC Name: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-olSMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12CInChIKey: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-beta-Hydroxycholest-5-ene | 3beta-Hydroxycholest-5-ene | Dusoran | epicholesterin | Nimco cholesterol base H | Chol...
-
LuteolinCas Number: 491-70-3 EC Number: 207-741-0Formula: C15H10O6 Molecular Weight: 286.24IUPAC Name: 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxychromen-4-oneSMILES: C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)OInChIKey: IQPNAANSBPBGFQ-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C15H10O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-6,16-19HSynonyms: 4dew | Cyanidenon 1470 | HMS3561N09 | 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-chromen-4-one | C.I. Natural Yellow 2 ...
-
Topiramate, Sodium channel alpha subunit blockerCas Number: 97240-79-4 Compound CID: 5284627Formula: C12H21NO8S Molecular Weight: 339.36IUPAC Name: [(1R,2S,6S,9R)-4,4,11,11-tetramethyl-3,5,7,10,12-pentaoxatricyclo[7.3.0.02,6]dodecan-6-yl]methyl sulfamateSMILES: CC1(OC2COC3(C(C2O1)OC(O3)(C)C)COS(=O)(=O)N)CInChIKey: KJADKKWYZYXHBB-XBWDGYHZSA-NInChI: InChI=1S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,9+,12+/m1/s1Synonyms: McN 4853 | RWJ 17021 | [(1R,2S,6S,9R)-4,4,11,11-tetramethyl-3,5,7,10,12-pentaoxatricyclo[7.3.0.0^{2,6}]dodecan-6-yl]m...
-
Celecoxib, Cyclooxygenase-2 inhibitorCas Number: 169590-42-5 EC Number: 685-962-5Formula: C17H14F3N3O2S Molecular Weight: 381.37IUPAC Name: 4-[5-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamideSMILES: CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)FInChIKey: RZEKVGVHFLEQIL-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)Synonyms: JCX84Q7J1L | 4-[5-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide | CELECOXIB (EP MONOGRAPH) | CE...
-
Cholesterol in MethanolCas Number: 57-88-5(solution) EC Number: 200-353-2Formula: C27H46O Molecular Weight: 386.65IUPAC Name: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-olSMILES: CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)CInChIKey: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-beta-Hydroxycholest-5-ene | 3beta-Hydroxycholest-5-ene | Dusoran | epicholesterin | Nimco cholesterol base H | Chol...
-
CholesterolCas Number: 57-88-5 EC Number: 200-353-2Formula: C27H46O Molecular Weight: 386.65IUPAC Name: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-olSMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12CInChIKey: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-beta-Hydroxycholest-5-ene | 3beta-Hydroxycholest-5-ene | Dusoran | epicholesterin | Nimco cholesterol base H | Chol...
-
CholesterolCas Number: 57-88-5 EC Number: 200-353-2Formula: C27H46O Molecular Weight: 386.65IUPAC Name: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-olSMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12CInChIKey: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-beta-Hydroxycholest-5-ene | 3beta-Hydroxycholest-5-ene | Dusoran | epicholesterin | Nimco cholesterol base H | Chol...
-
CholesterolCas Number: 57-88-5 EC Number: 200-353-2Formula: C27H46O Molecular Weight: 386.65IUPAC Name: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-olSMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12CInChIKey: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-beta-Hydroxycholest-5-ene | 3beta-Hydroxycholest-5-ene | Dusoran | epicholesterin | Nimco cholesterol base H | Chol...
-
CholesterolCas Number: 57-88-5 EC Number: 200-353-2Formula: C27H46O Molecular Weight: 386.65IUPAC Name: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-olSMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12CInChIKey: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-beta-Hydroxycholest-5-ene | 3beta-Hydroxycholest-5-ene | Dusoran | epicholesterin | Nimco cholesterol base H | Chol...
-
Cholesterol, Plant-DerivedCas Number: 57-88-5 EC Number: 200-353-2Formula: C27H46O Molecular Weight: 386.65IUPAC Name: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-olSMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12CInChIKey: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-beta-Hydroxycholest-5-ene | 3beta-Hydroxycholest-5-ene | Dusoran | epicholesterin | Nimco cholesterol base H | Chol...
