This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Primary Antibodies
Shop By
-
PLA2G7 Mouse mAbAssociated targets: PLA2G7Short Overview: mAb (18A6); Mouse anti Human PLA2G7 antibody; Detection antibody, GICA, FIA; UnconjugatedSpecies reactivity(Reacts with): Human Isotype: Mouse IgG1Host species: Mouse Clone number: 18A6 Conjugation: UnconjugatedSynonyms: 1-alkyl-2-acetylglycerophosphocholine esterase | 2-acetyl-1-alkylglycerophosphocholine esterase | EC 3.1.1.47 | Group...
-
CD3 Mouse mAbAssociated targets: CD3EShort Overview: mAb (UCHT1); Mouse anti Human CD3 Antibody; Flow, in vivo T cell depletion in humanized mice, ex vivo T cell inhibition for xenographs; UnconjugatedSpecies reactivity(Reacts with): Human Isotype: Mouse IgG1Host species: Mouse Clone number: UCHT1 Conjugation: UnconjugatedSynonyms: CD3epsilon | IMD18 | CD3 epsilon | CD3e antigen | CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex) | CD3e molecule, e...
-
CD3 Mouse mAb (PE)Associated targets: CD3EShort Overview: mAb (UCHT1); Mouse anti Human CD3 Antibody (PE); FlowSpecies reactivity(Reacts with): Human Isotype: Mouse IgG1Host species: Mouse Clone number: UCHT1 Conjugation: PESynonyms: CD3epsilon | IMD18 | CD3 epsilon | CD3e antigen | CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex) | CD3e molecule, e...
-
CD3 Mouse mAb (APC)Associated targets: CD3EShort Overview: mAb (UCHT1); Mouse anti Human CD3 Antibody (APC); FlowSpecies reactivity(Reacts with): Human Isotype: Mouse IgG1Host species: Mouse Clone number: UCHT1 Conjugation: APCSynonyms: CD3epsilon | IMD18 | CD3 epsilon | CD3e antigen | CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex) | CD3e molecule, e...
-
CD3 Mouse mAb (AF647)Associated targets: CD3EShort Overview: mAb (UCHT1); Mouse anti Human CD3 Antibody (AF647); FlowSpecies reactivity(Reacts with): Human Isotype: Mouse IgG1Host species: Mouse Clone number: UCHT1 Conjugation: AF647Synonyms: CD3epsilon | IMD18 | CD3 epsilon | CD3e antigen | CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex) | CD3e molecule, e...
-
CD3 Mouse mAb (Biotin)Associated targets: CD3EShort Overview: mAb (UCHT1); Mouse anti Human CD3 Antibody (Biotin); FlowSpecies reactivity(Reacts with): Human Isotype: Mouse IgG1Host species: Mouse Clone number: UCHT1 Conjugation: BiotinSynonyms: CD3epsilon | IMD18 | CD3 epsilon | CD3e antigen | CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex) | CD3e molecule, e...
-
CD3 Mouse mAb (AF488)Associated targets: CD3EShort Overview: mAb (UCHT1); Mouse anti Human CD3 Antibody (AF488); FlowSpecies reactivity(Reacts with): Human Isotype: Mouse IgG1Host species: Mouse Clone number: UCHT1 Conjugation: AF488Synonyms: CD3epsilon | IMD18 | CD3 epsilon | CD3e antigen | CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex) | CD3e molecule, e...
-
CD3 Mouse mAb (FITC)Associated targets: CD3EShort Overview: mAb (UCHT1); Mouse anti Human CD3 Antibody (FITC); FlowSpecies reactivity(Reacts with): Human Isotype: Mouse IgG1Host species: Mouse Clone number: UCHT1 Conjugation: FITCSynonyms: CD3epsilon | IMD18 | CD3 epsilon | CD3e antigen | CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex) | CD3e molecule, e...
-
CD3 Mouse mAb (AF405)Associated targets: CD3EShort Overview: mAb (UCHT1); Mouse anti Human CD3 Antibody (AF405); Flow CytometrySpecies reactivity(Reacts with): Human Isotype: Mouse IgG1Host species: Mouse Clone number: UCHT1 Conjugation: AF405Synonyms: CD3epsilon | IMD18 | CD3 epsilon | CD3e antigen | CD3e molecule | CD3e | CD3-epsilon | FLJ18683 | T3E | T-cell antige...
-
CD3 Mouse mAb (PE-Cy5)Associated targets: CD3EShort Overview: mAb (UCHT1); Mouse anti Human CD3 Antibody (PE-Cy5); Flow CytometrySpecies reactivity(Reacts with): Human Isotype: Mouse IgG1Host species: Mouse Clone number: UCHT1 Conjugation: PE-Cy5Synonyms: CD3epsilon | IMD18 | CD3 epsilon | CD3e antigen | CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex) | CD3e molecule, e...
-
CD3 Mouse mAb (PE-AF647)Associated targets: CD3EShort Overview: mAb (UCHT1); Mouse anti Human CD3 Antibody (PE-AF647); Flow CytometrySpecies reactivity(Reacts with): Human Isotype: Mouse IgG1Host species: Mouse Clone number: UCHT1 Conjugation: 废弃Alexa Fluor® 647. Ex: 652nm, Em: 668nmSynonyms: CD3epsilon | IMD18 | CD3 epsilon | CD3e antigen | CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex) | CD3e molecule, e...
-
CD3 Mouse mAb (PE-Cy7)Associated targets: CD3EShort Overview: mAb (UCHT1); Mouse anti Human CD3 Antibody (PE-Cy7); Flow CytometrySpecies reactivity(Reacts with): Human Isotype: Mouse IgG1Host species: Mouse Clone number: UCHT1 Conjugation: PE-Cy7