计算溶液所需的质量、体积或浓度。
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| V286725-5mg |
5mg |
现货 ![]() |
| |
| V286725-10mg |
10mg |
现货 ![]() |
| |
| V286725-25mg |
25mg |
现货 ![]() |
| |
| V286725-50mg |
50mg |
现货 ![]() |
| |
| V286725-100mg |
100mg |
现货 ![]() |
| |
| V286725-250mg |
250mg |
现货 ![]() |
|
| 别名 | N-(4-氯苯基)-4-(4-吡啶基甲基)-1-酞嗪胺琥珀酸酯 |
|---|---|
| 英文别名 | 1-(4-chloroanilino)-4-(4-pyridylmethyl)phthalazine succinate | PTK 787/ZK 222584 | 1-Phthalazinamine, N-(4-chlorophenyl)-4-(4-pyridinylmethyl)-, butanedioate (1:1) | CCRIS 4288 | Vatalanib succinate | CGP-79787D | NSC-77381 | PTK787/ZK222584 | PTK-787/ZK- |
| 规格或纯度 | ≥99%(HPLC) |
| 英文名称 | Vatalanib succinate |
| 储存温度 | -20°C储存 |
| 运输条件 | 超低温冰袋运输 |
| 产品介绍 |
Vatalanib (PTK787) succinate 是一种有效的具有口服活性的 VEGFR 抑制剂,对 KDR、Flt-1、Flk、Flt-4、c-Kit、c-Fms 和 PDGFR-β 的 IC50 值分别为 37 nM,77 nM,270 nM,660 nM,730 nM,1400 nM 和 580 nM。
|
| 纯度 | ≥99%(HPLC) |
| 作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
|---|
| PubChem SID | 504757353 |
|---|---|
| 分子类型 | 小分子 |
| IIUPAC Name | butanedioic acid;N-(4-chlorophenyl)-4-(pyridin-4-ylmethyl)phthalazin-1-amine |
| INCHI | 1S/C20H15ClN4.C4H6O4/c21-15-5-7-16(8-6-15)23-20-18-4-2-1-3-17(18)19(24-25-20)13-14-9-11-22-12-10-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-12H,13H2,(H,23,25);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| InChi Key | LLDWLPRYLVPDTG-UHFFFAOYSA-N |
| Smiles | C1=CC=C2C(=C1)C(=NN=C2NC3=CC=C(C=C3)Cl)CC4=CC=NC=C4.C(CC(=O)O)C(=O)O |
| Isomeric SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=NN=C2NC3=CC=C(C=C3)Cl)CC4=CC=NC=C4.C(CC(=O)O)C(=O)O |
| PubChem CID | 151193 |
| 分子量 | 464.90 |
| 溶解性 | 溶于DMSO, 最高浓度 (mg/mL): 46.49, 最高浓度(mM): 100 |
|---|---|
| 分子量 | 464.900 g/mol |
| XLogP3 | |
| 氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 3 |
| 氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 8 |
| 可旋转键计数Rotatable Bond Count | 7 |
| 精确质量Exact Mass | 464.125 Da |
| 单同位素质量Monoisotopic Mass | 464.125 Da |
| 拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 125.000 Ų |
| 重原子数Heavy Atom Count | 33 |
| 形式电荷Formal Charge | 0 |
| 复杂度Complexity | 499.000 |
| 同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
| 定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| 共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 2 |
| 象形图 | GHS07, GHS08 |
|---|---|
| 信号词 | 危险 |
| 危险声明 |
H302: 吞食有害 H315: 引起皮肤刺激 H319: 引起严重眼睛刺激 H335: 可能引起呼吸道刺激 H360: 可能损害生育力或未出生的孩子 |
| 预防措施声明 |
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P264: 处理后要彻底洗手。 P270: 使用本产品时,请勿进食、饮水或吸烟。 P271: 仅在室外或通风良好的地方使用。 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P312: 打电话给毒物中心或医生。。。如果你觉得不舒服 P362: 脱下污染的衣服并洗净后再使用。 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P304+P340: 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P405: 密闭存放 P403+P233: 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P501: 将内容物/容器处理到。。。 |
¥419.90
¥275.90
¥348.72