计算溶液所需的质量、体积或浓度。
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| S123022-25g |
25g |
现货 ![]() |
| |
| S123022-50g |
50g |
现货 ![]() |
| |
| S123022-100g |
100g |
现货 ![]() |
| |
| S123022-250g |
250g |
现货 ![]() |
| |
| S123022-500g |
500g |
现货 ![]() |
| |
| S123022-2.5kg |
2.5kg |
期货 ![]() |
|
| 别名 | 磺酰二胺 | 磺酰胺 | 酰亚胺氨基磺酸 |
|---|---|
| 英文别名 | BB 0260582 | sulphamide | AKOS000201755 | MFCD00011606 | FT-0601025 | Imidosulfamic acid | Sulfuricdiamide | Sulfamide | Sulfonyl diamide | H4N2O2S | S5606 | Sulphuric diamide | CCG-266025 | NH2SO2NH2 | CHEBI:29368 | [S(NH2)2O2] | diamidodioxidosulfur | D |
| 规格或纯度 | ≥99% |
| 英文名称 | Sulfamide |
| 应用 | 用于在PPARα活化研究中制备油酰乙醇胺类似物的磺酰胺类似物。 |
| 储存温度 | 充氩 |
| 运输条件 | 常规运输 |
| 产品介绍 |
用于在PPARα活化研究中制备油酰乙醇胺类似物的磺酰胺类似物。 用途: 磺胺被用于合成以下物质: ArCH=NSO2NH2型席夫碱 1H,3H-2,1,3-苯并噻二嗪-4-酮-2,2-二氧化物(BTDD) 在一项PPARα激活的研究中,合成油酰乙醇胺类似物的磺酰胺类似物。 Used to prepare sulfamide analogs of oleoylethanolamide analogs in a study of PPARα activation |
| 纯度 | ≥99% |
| 作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
|---|
| 溶解性 | 易溶于热水,热乙醇,丙酮。微溶于冷乙醇 |
|---|---|
| 密度 | 1.611 |
| 敏感性 | 对湿度敏感 |
| 熔点 | 89-93°C |
| 分子量 | 96.110 g/mol |
| XLogP3 | -1.700 |
| 氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
| 氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 4 |
| 可旋转键计数Rotatable Bond Count | 0 |
| 精确质量Exact Mass | 95.9993 Da |
| 单同位素质量Monoisotopic Mass | 95.9993 Da |
| 拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 94.600 Ų |
| 重原子数Heavy Atom Count | 5 |
| 形式电荷Formal Charge | 0 |
| 复杂度Complexity | 85.300 |
| 同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
| 定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| 共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
| 象形图 | GHS07 |
|---|---|
| 信号词 | 警告 |
| WGK Germany | 3 |
| Merck Index | 8922 |
| 个人防护装备 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 | |
| 分析证书 | S123022 |
¥197.90
| 1. Xing Chenyu, Chen Gaoyu, Zhu Xia, An Jiakun, Bao Jianchun, Wang Xuan, Zhou Xiuqing, Du Xiuli, Xu Xiangxing. (2023) Synthesis of carbon dots with predictable photoluminescence by the aid of machine learning. Nano Research, (1-6). [10.1007/s12274-023-5893-6] |
| 2. Wen Qijuan, Sun Tanghao, Wang Qi, Huang Wenwen, Liu Yunchun. (2019) Unique thiophilic affinity MOFs as specific sorbent for disulfide bond-containing compounds capture. SN Applied Sciences, 1 (7): (1-8). [10.1007/s42452-019-0799-3] |
| 3. Qingwen Guan, Rigu Su, Miaoran Zhang, Rui Zhang, Weijun Li, Dong Wang, Meng Xu, Ling Fei, Quan Xu. (2019) Highly fluorescent dual-emission red carbon dots and their applications in optoelectronic devices and water detection. NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, 43 (7): (3050-3058). [10.1039/C8NJ06074F] |
| 4. Li Wenda, Xu Hengyue, Ke Shanzhe, Zhang Hongyi, Chen Hao, Guo Gaijuan, Xiong Xuanyi, Zhang Shiyao, Fu Jianwei, Jing Chengbin, Cheng Jiangong, Liu Shaohua. (2025) Integrating Electric Ambipolar Effect for High-Performance Zinc Bromide Batteries. Nano-Micro Letters, 17 (1): (1-15). [PMID:39945958] [10.1007/s40820-024-01636-6] |