计算溶液所需的质量、体积或浓度。
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| I111811-5g |
5g |
现货 ![]() |
| |
| I111811-10g |
10g |
现货 ![]() |
| |
| I111811-25g |
25g |
现货 ![]() |
| |
| I111811-50g |
50g |
现货 ![]() |
| |
| I111811-100g |
100g |
现货 ![]() |
| |
| I111811-250g |
250g |
现货 ![]() |
| |
| I111811-500g |
500g |
现货 ![]() |
| |
| I111811-2.5kg |
2.5kg |
期货 ![]() |
|
| 别名 | 对羟基苯甲酸异丙酯 | 尼泊金异丙酯 |
|---|---|
| 英文别名 | p-Oxybenzoesaureisopropylester | Z53833637 | FT-0627478 | Benzoic acid, 4-hydroxy-, 1-methylethyl ester | A6EOX47QK0 | AS-11940 | BDBM50428379 | EINECS 224-069-3 | Q15426255 | UNII-A6EOX47QK0 | J-521566 | 4-Hydroxybenzoic acid, 1-methylethyl ester | BENZO |
| 规格或纯度 | ≥99% |
| 英文名称 | Isopropyl 4-hydroxybenzoate |
| 应用 | An anti-microbial. |
| 储存温度 | 2-8°C储存 |
| 运输条件 | 冰袋运输 |
| 作用类型 | 抑制剂 |
| 产品介绍 |
An anti-microbial. An anti-microbial. |
| 纯度 | ≥99% |
| 作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
|---|
| PubChem SID | 504752966 |
|---|---|
| 分子类型 | 小分子 |
| IIUPAC Name | propan-2-yl 4-hydroxybenzoate |
| INCHI | 1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7,11H,1-2H3 |
| InChi Key | CMHMMKSPYOOVGI-UHFFFAOYSA-N |
| Smiles | CC(C)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)O |
| Isomeric SMILES | CC(C)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)O |
| 分子量 | 180.2 |
| Reaxy-Rn | 2641564 |
| Reaxys-RN link address | https://www.reaxys.com/reaxys/secured/hopinto.do?context=S&query=IDE.XRN=2641564&ln= |
| 溶解性 | 可溶于甲醇 |
|---|---|
| 沸点 | 160°C |
| 熔点 | 86°C |
| 分子量 | 180.200 g/mol |
| XLogP3 | 2.800 |
| 氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 1 |
| 氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 3 |
| 可旋转键计数Rotatable Bond Count | 3 |
| 精确质量Exact Mass | 180.079 Da |
| 单同位素质量Monoisotopic Mass | 180.079 Da |
| 拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 46.500 Ų |
| 重原子数Heavy Atom Count | 13 |
| 形式电荷Formal Charge | 0 |
| 复杂度Complexity | 169.000 |
| 同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
| 定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| 共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
| 象形图 | GHS05, GHS07 |
|---|---|
| 信号词 | 危险 |
| 危险声明 |
H302: 吞食有害 H315: 引起皮肤刺激 H318: 造成严重的眼睛损伤 H319: 引起严重眼睛刺激 |
| 预防措施声明 |
P264: 处理后要彻底洗手。 P270: 使用本产品时,请勿进食、饮水或吸烟。 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P330: 漱口 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264+P265: 处理后彻底洗手[和…]。不要触摸眼睛。 P301+P317: 如果被吞咽:请寻求医疗帮助。 P305+P354+P338: 如果进入眼睛:立即用水冲洗几分钟。取下隐形眼镜(如果有的话),并且操作简单。继续冲洗。 P317: 寻求紧急医疗救助。 P337+P317: 如果眼睛刺激持续:寻求医疗帮助。 P332+P317: 如果出现皮肤刺激:请寻求医疗帮助。 |
| RTECS | DH2250000 |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | I111811 | |
| 分析证书 | I111811 | |
| 分析证书 | I111811 | |
| 分析证书 | I111811 | |
| 分析证书 | I111811 | |
| 分析证书 | I111811 | |
| 分析证书 | I111811 | |
| 分析证书 | I111811 | |
| 分析证书 | I111811 | |
| 分析证书 | I111811 | |
| 分析证书 | I111811 | |
| 分析证书 | I111811 |
| 1. Yang Jinling, Li Yongxin, Gong Weilei, Wang Changqin, Liu Bencheng, Sun Chengjun. (2014) Simultaneous Determination of Six Parabens in Foods by Matrix Liquid-Phase Dispersion Extraction Combined with High-Performance Liquid Chromatography. Food Analytical Methods, 7 (8): (1693-1702). [10.1007/s12161-014-9807-9] |
| 2. Na Wei,Zhenjia Zheng,Yuhua Wang,Yanduo Tao,Yun Shao,Shuyun Zhu,Jinmao You,Xian-En Zhao. (2017-04-04) Rapid and sensitive determination of multiple endocrine-disrupting chemicals by ultrasound-assisted in situ derivatization dispersive liquid-liquid microextraction coupled with ultra-high-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry.. Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 31 ((11)): (937-950). [PMID:28370680] |