This is a demo store. No orders will be fulfilled.
阿拉丁硼酸及其衍生物(五)
硼酸酯
硼酸酯参与的Suzuki-Miyaura偶联反应,可以解决与合成试剂不兼容的问题。另外,也能避免芳基硼酸加热干燥过程中脱水形成酸酐降低产物得率的问题。
| 产品号 | 中文名称 | 规格 | Cas | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| C189984 | 2-(3-氯-2-氟苯基)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二噁硼烷 | 97% | 1192025-01-6 | 50mg,250mg |
| M195267 | 4-甲基-3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼戊烷-2-基)苯甲醛 | 97% | 847560-50-3 | 50mg,250mg |
| N189632 | N,N-二乙基-4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二噁硼烷-2-基)-1H-吡唑-1-乙胺 | 95% | 1086111-20-7 | 50mg,250mg |
| N190175 | 2-乙酰氨基吡啶-4-硼酸频那醇酯 | 98% | 1220220-21-2 | 50mg,250mg |
| P189255 | 1-[2-(1-吡咯烷)乙基]-4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二噁硼烷-2-基)-1H-吡唑 | 95% | 1000802-52-7 | 50mg,250mg |
| P190515 | 3-苯氧基-5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂环戊硼烷-2-基)吡啶 | 97% | 1309981-45-0 | 50mg,250mg |
| T189437 | 喹啉-4-硼酸频哪醇酯 | 95% | 1035458-54-8 | 50mg,250mg |
| T190070 | 2-喹啉酮-6-硼酸酯 | 97% | 1207370-28-2 | 50mg,250mg |
| T190239 | 4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二噁硼烷-2-基)吲哚啉-1-羧酸叔丁酯 | 95% | 1235451-62-3 | 50mg,250mg |
| E191518 | (E)-4-氰基-苯乙烯频那醇硼酸酯 | 97% | 172512-93-5 | 50mg |
| F190320 | 2-(4-氟-3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼戊烷-2-基)苯基)乙酸 | 97% | 1255945-85-7 | 50mg |
| T190686 | 1-(4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼杂环戊烷-2-基)环己-3-烯-1-基)吡咯烷 | 95% | 1356111-39-1 | 50mg |
| A170527 | 2-乙酰氧基苯硼酸频哪醇酯 | 480424-68-8 | 5g | |
| B167686 | 2-丁基-N,N,N′,N′-四甲基-二杂戊硼烷-(4R,5R)-二甲酰胺 | 161344-85-0 | 5g | |
| I167831 | 反式-1-庚烯-1-基硼酸频哪酯 | 97% | 169339-75-7 | 5g |
| D169735 | 9,9-二(2-乙基己基)芴-2,7-二硼酸二(1,3-丙二醇)酯 溶液 | 344782-49-6 | 5mL | |
MIDA酯
甲基亚氨二乙酸Methyliminodiacetic acid(MIDA)酯是可参与Suzuki-Miyaura偶联反应的一类新型试剂。MIDA酯易于处理,在空气中是稳定的,并且可在温和的水碱性条件下容易脱保护。MIDA酯中,sp3杂化的硼原子被两个五元环固定,极大地增加了硼酸的稳定性,利于合成复杂的分子。

| 产品号 | 中文名称 | 规格 | Cas | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| 乙烯基硼酸甲基亚氨基二乙酸酯 | 97% | 1104636-73-8 | 50mg,250mg,1g,5g,25g,100g | |
| M136234 | 3-甲氧基苯硼酸频哪醇酯 | 97% | 325142-84-5 | 250mg,1g,5g,25g |
| B166800 | 4-联苯硼酸MIDA酯(含数量不等的酸酐) | 95% (HPLC) | 1262967-24-7 | 1g,5g,25g |
| F166752 | 2-甲酰苯基硼酸甲基亚氨基二乙酸酯(含数量不等的酸酐) | 97% | 1257651-51-6 | 1g,5g,25g |
| P165896 | 苯硼酸甲基亚氨基二乙酸酯 | 95% | 109737-57-7 | 1g,5g,25g |
| C165909 | 环丙基硼酸甲基亚氨基二乙酸酯 | 97% | 1104637-36-6 | 1g,5g |
| C166753 | 3-氰基苯硼酸 MIDA 酯 | 97% | 1257738-14-9 | 1g,5g |
| C166755 | 2-氰基苯硼酸 MIDA 酯 | 97% | 1257739-16-4 | 1g,5g |
| F166746 | 4-氟苯基硼酸甲基亚氨基二乙酸酯 | 97% | 1257641-06-7 | 1g,5g |
| I166749 | 4-碘苯硼酸 MIDA 酯(含有数量不等的酸酐) | 97% | 1257649-56-1 | 1g,5g |
| I166919 | 1-(对甲苯磺酰基)吡咯-2-硼酸甲基亚氨基二乙酸酯 | 1311484-50-0 | 1g,5g | |
三氟硼酸钾盐
在C-C键形成反应(如Suzuki-Miyaura)中,三氟硼酸钾盐(R-BF3K)是可有效替代有机硼酸盐的一类试剂。三氟硼酸钾盐的优势:
# 稳定,适合长期存储
# 能有效地与多种亲电试剂偶联
# 单体以四配位的形式存在
# 比硼酸或硼酸酯,更不易产生质子脱硼化
# 不易发生三聚反应,易于化学计量表征
| 产品号 | 中文名称 | 规格 | Cas | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| P160814 | 环丙基三氟硼酸钾 | >97.0%(W) | 1065010-87-8 | 250mg,1g,5g,25g,100g |
| P138183 | 乙烯三氟硼酸钾 | ≥97.0% | 13682-77-4 | 1g,5g,25g,100g |
| P160808 | 苯基三氟硼酸钾 | 98% | 153766-81-5 | 1g,5g,25g,100g |
| P168245 | 4-氟苯基三氟硼酸钾 | 95% | 192863-35-7 | 1g,5g,25g,100g |
| P165418 | 4-羟基苯基三氟硼酸钾 | 95% | 1015082-71-9 | 100mg,500mg,1g,5g |
| P190902 | 3-氧杂环丁烷三氟硼酸钾 | 95% | 1430219-76-3 | 25mg,100mg |
| P165928 | 异喹啉-4-三氟硼酸钾 | 97% | 1111733-07-3 | 1g |
| P301003 | 2-丁基三氟化硼酸钾 | 95% | 958449-00-8 | 1g |
| P160353 | 三氟(三氟甲基)硼酸钾 | >98.0%(T) | 42298-15-7 | 200mg,1g,5g,25g |
| P136134 | (2-甲氧基苯基)三氟硼酸钾 | ≥98.0%(HPLC) | 236388-46-8 | 200mg,1g,5g |
| P138027 | 4-吡啶基三氟硼酸钾 | ≥98.0% | 1111732-87-6 | 200mg,1g,5g |
| P160355 | (碘甲基)三氟硼酸钾 | 95% | 888711-47-5 | 200mg,1g,5g |
| P160807 | (3-甲氧基苯基)三氟硼酸钾 | >98.0%(HPLC) | 438553-44-7 | 200mg,1g,5g |
| P160812 | (4-甲氧基苯基)三氟硼酸钾 | >98.0%(HPLC) | 192863-36-8 | 200mg,1g,5g |
| P170378 | 乙基三氟硼酸钾 | 95% | 44248-07-9 | 250mg,1g |
| P168246 | 3-噻吩三氟硼酸钾 | 98% | 192863-37-9 | 250mg,1g,5g,25g |
| N139481 | N-Boc-吡唑-4-硼酸(含有数量不等的酸酐) | ≥95% | 947533-31-5 | 250mg,1g,5g |
| P138999 | 吡啶-3-三氟硼酸钾 | ≥98.0% | 561328-69-6 | 250mg,1g,5g |
| P160813 | 2-噻吩基三氟化硼酸钾 | >98.0%(HPLC) | 906674-55-3 | 250mg,1g,5g |
| P136048 | 4-羧基苯基三氟硼酸钾 | 95% | 850623-38-0 | 1g,5g,25g |
| P189007 | 甲基三氟硼酸钾 | 97% | 13862-28-7 | 1g,5g,25g |
| P113452 | 4-甲苯三氟硼酸钾 | 98% | 216434-82-1 | 1g,5g |
| P120014 | (溴甲基)三氟硼酸钾 | 98.0% | 888711-44-2 | 1g,5g |
| P134408 | 4-氯苯基三氟硼酸钾 | 96% | 661465-44-7 | 1g,5g |
| P138535 | 烯丙基三氟硼酸钾 | >95.0% | 233664-53-4 | 1g,5g |
| P140456 | (溴甲基)三氟硼酸钾 | 94% | 888711-44-2 | 1g,5g |
| P165402 | 2-氟-5-甲酰基苯基三氟硼酸钾 | 95.0% | 1012868-70-0 | 1g,5g |
| P169154 | 2,6-二氟苯基三氟硼酸钾 | 98% | 267006-25-7 | 1g,5g |
| P169610 | 苄基三氟硼酸钾 | 95% | 329976-73-0 | 1g,5g |
| P169611 | 苯乙基三氟硼酸钾 | 95% | 329976-74-1 | 1g,5g |
| P170108 | 异丙烯基三氟硼酸钾 | 97% | 395083-14-4 | 1g,5g |
| P300931 | 3-甲酸基苯三氟硼酸化钾 | 95% | 871231-44-6 | 1g,5g |
硼酸三酯类
| 产品号 | 中文名称 | 规格 | Cas | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| I120270 | 2-异丙氧基-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷 | 98% | 61676-62-8 | 1g,5g,25g,100g,500g |
| M138089 | 2-甲氧基-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼戊环 | ≥97.0%(GC) | 1195-66-0 | 1g,5g,25g,100g |
| T111488 | 硼酸三甲酯 | 99.99% metals basis | 121-43-7 | 25g,100g,500g |
| T162880 | 硼酸三苯酯 | >95.0% | 1095-03-0 | 5g,25g,100g,500g |
| T162882 | 硼酸三(三甲基硅基)酯 | >98.0%(GC) | 4325-85-3 | 5g,25g,100g |
| T104054 | 硼酸三乙酯 | 97%(T) | 150-46-9 | 25mL,100mL,500mL,2.5L |
| T106813 | 硼酸三异丙酯 | 98% | 5419-55-6 | 25mL,100mL,500mL,2.5L |
| T104043 | 硼酸三甲酯 | 98% | 121-43-7 | 100mL,500mL,2.5L |
| T104057 | 硼酸三丁酯 | >99.0%(T) | 688-74-4 | 100mL,500mL,2.5L |
| T104044 | 硼酸三甲酯 | ≥99.5%(GC),蒸馏纯化 | 121-43-7 | 25mL,100mL,500mL |
| T111489 | 硼酸三甲酯 | 99.997% metals basis | 121-43-7 | 10mL,50mL,250mL |
| T162873 | 硼酸三己酯 | >98.0%(T) | 5337-36-0 | 1g,5g,25g |
| B301139 | 硼酸三异丁酯 | ≧95% | 13195-76-1 | 1g,5g |
| T162872 | 硼酸三癸基酯 | >98.0%(T) | 20236-81-1 | 1g,5g |
| T162876 | 硼酸三(六氟异丙基)酯 | >95.0%(GC) | 6919-80-8 | 1g,5g |
| T162881 | 硼酸三(4-氯苯)酯 | >95.0%(T) | 7359-58-2 | 1g,5g |
| T162883 | 三(2-氰乙基)硼酸酯 | >98.0%(T) | 126755-67-7 | 1g,5g |
| T162886 | 硼酸三(2,2,2-三氟乙基)酯 | >95.0%(T) | 659-18-7 | 1g,5g |
| T162870 | 硼酸三邻甲苯酯 | >98.0%(T) | 2665-12-5 | 1mL,5mL,25mL |
| T162871 | 硼酸三(十四烷基)酯 | >98.0%(T) | 23162-15-4 | 5g,25g |
| T162874 | 硼酸三正辛酯 | >98.0%(T) | 2467-12-1 | 5g,25g |
| T162878 | 硼酸三(十八烷基)酯 | >97.0%(T) | 5337-41-7 | 5g,25g |
| T104059 | 硼酸三丁酯 | CP,98% | 688-74-4 | 500mL |
其他硼酸及其衍生物
| 产品号 | 中文名称 | 规格 | Cas | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| B153037 | 溴邻苯二酚硼烷 | >97.0%(T) | 51901-85-0 | 1g,5g,25g,100g |
| T162885 | 2,4,6-三甲氧基硼氧六环 | >96.0%(T) | 102-24-9 | 25g,100g |
| T161919 | 2,4,6-三苯环硼氧烷 | ≥98.0% | 3262-89-3 | 5g,25g,100g |
| D189168 | 三氟甲磺酸二丁硼 | 0.7mol/L in diethyl ether,Energyseal | 60669-69-4 | 25mL,100mL |
| T298925 | 三甲基环三硼氧烷 | 50 wt.% solution in THF | 823-96-1 | 5mL,25mL,100mL |
| T161914 | 2,4,6-三(4-氟苯基)环硼氧烷 | >98.0%(HPLC) | 448-59-9 | 1g,10g,50g |
| T161915 | 2,4,6-三(3,4,5-三氟苯)环硼氧烷 | >98.0%(T) | 223440-94-6 | 200mg,1g,5g |
| D120825 | 二苯基硼酸酐 | 95% | 4426-21-5 | 250mg,1g |
| A106408 | 二苯基硼酸-2-氨基乙酯 | 98% | 524-95-8 | 1g,5g,25g |
| D155802 | 二(均三甲苯基)氟化硼 | >97.0%(HPLC) | 436-59-9 | 1g,5g,25g |
| T161913 | 2,4,6-三(3,4-二氯苯基)环硼氧烷 | >98.0%(HPLC)(T) | 1133798-41-0 | 1g,5g,25g |
| T161918 | 2,4,6-三(3,4-二氟苯基)环硼氧烷 | >98.0%(HPLC)(T) | 1456935-98-0 | 1g,5g,25g |
| T162335 | 2,4,6-三乙烯基环硼氧烷-吡啶络合物 | >98.0%(T) | 95010-17-6 | 1g,5g,25g |
| D168135 | (二甲基苯甲硅烷基)硼酸频哪醇酯 | 95% | 185990-03-8 | 1g,5g |
| I157454 | 2-异丙氧基-4,4,6-三甲基-1,3,2-二羟硼 | >97.0%(T) | 61676-61-7 | 5g,25g |
参考文献
Molander, G. A.; Biolatto, B. J. Org. Chem. 2003, 68, 4302–4314.
Gillis, E. P.; Burke, M. D. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 14084-14085.
July 23, 2020
|
View: 881
|
Categories: 特色产品专题
| Tags: <a class="mp-info" href="https://mgt-en248.env.aladdin-e.com/zh_cn/blog/tag/crosscouplingreaction">交叉偶联反应</a>, <a class="mp-info" href="https://mgt-en248.env.aladdin-e.com/zh_cn/blog/tag/boricacidcompound">硼酸化合物</a>, <a class="mp-info" href="https://mgt-en248.env.aladdin-e.com/zh_cn/blog/tag/Suzuki">Suzuki</a>
|
By: <a class="mp-info" href="https://mgt-en248.env.aladdin-e.com/zh_cn/blog/author/n-a">aladdin</a>
首页
400-620-6333