计算溶液所需的质量、体积或浓度。
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| B275334-1mg |
1mg |
期货 ![]() |
|
| 英文别名 | BAM (8-22) |
|---|---|
| 规格或纯度 | Moligand™, ≥95% |
| 英文名称 | BAM (8-22) (Bovine Adrenal Medulla 8-22) |
| 生化机理 | 内源性肽片段,是感觉神经元特异性受体的选择性激动剂(SNSR3和SNSR4的EC 50值分别为28和14 nM)。抑制大鼠吗啡耐受性的发展,并通过与NMDA受体的相互作用发挥脊髓镇痛作用。 |
| 储存温度 | -20°C储存,干燥 |
| 运输条件 | 超低温冰袋运输 |
| 作用类型 | 激动剂 |
| 作用机制 | MRGPRX1 激动剂 |
| 备注 | 如果有可能,您尽量在使用的当天配置溶液,并在当天使用完它。但是,如果您需要预先配制储备溶液,我们建议您将溶液等份保存在-20°C的密封小瓶中。通常,这些产品最多可以使用一周。在使用前和打开样品瓶之前,我们建议您让您的产品在室温下平衡至少1小时。需要更多关于溶解度,用法和处理的建议吗?请访问我们的常见问题(FAQ)页面以获取更多详细信息。 |
| 产品介绍 |
储存在-20℃。存放在干燥的条件下。该产品最多可存储12个月。 Store at -20°C. Store under desiccating conditions. The product can be stored for up to 12 months. |
| 纯度 | ≥95% |
| 作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
|---|
| 分子类型 | 蛋白质 |
|---|---|
| IIUPAC Name | (4S)-5-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-5-amino-1-[[(2S)-6-amino-1-[[(2S)-5-carbamimidamido-1-[[(2S)-1-(carboxymethylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-1-oxopentan-2-yl]amino]-1-oxohexan-2-yl]amino]-1,5-dioxopentan-2-yl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-3-carboxy-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-methylsulfanyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-[[(2S)-1-[(2S)-2-[[2-[[(2S)-2-amino-3-methylbutanoyl]amino]acetyl]amino]-5-carbamimidamidopentanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]amino]-5-oxopentanoic acid |
| INCHI | 1S/C91H127N25O23S/c1-48(2)76(94)88(138)103-46-72(120)105-64(19-11-36-100-91(97)98)89(139)116-37-12-20-70(116)87(137)110-62(30-32-73(121)122)81(131)113-68(42-52-45-102-58-16-7-5-14-56(52)58)85(135)114-67(41-51-44-101-57-15-6-4-13-55(51)57)84(134)109-63(33-38-140-3)82(132)115-69(43-74(123)124)86(136)112-66(40-50-23-27-54(118)28-24-50)83(133)108-61(29-31-71(93)119)80(130)106-59(17-8-9-34-92)78(128)107-60(18-10-35-99-90(95)96)79(129)111-65(77(127)104-47-75(125)126)39-49-21-25-53(117)26-22-49/h4-7,13-16,21-28,44-45,48,59-70,76,101-102,117-118H,8-12,17-20,29-43,46-47,92,94H2,1-3H3,(H2,93,119)(H,103,138)(H,104,127)(H,105,120)(H,106,130)(H,107,128)(H,108,133)(H,109,134)(H,110,137)(H,111,129)(H,112,136)(H,113,131)(H,114,135)(H,115,132)(H,121,122)(H,123,124)(H,125,126)(H4,95,96,99)(H4,97,98,100)/t59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,76-/m0/s1 |
| InChi Key | GOEYECACIBFJGZ-NPAGUKBMSA-N |
| Smiles | CC(C)C(C(=O)NCC(=O)NC(CCCNC(=N)N)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC2=CNC3=CC=CC=C32)C(=O)NC(CC4=CNC5=CC=CC=C54)C(=O)NC(CCSC)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CC6=CC=C(C=C6)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCNC(=N)N)C(=O)NC(CC7=CC=C(C=C7)O)C(=O)NCC(=O)O)N |
| Isomeric SMILES | CC(C)[C@@H](C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CC2=CNC3=CC=CC=C32)C(=O)N[C@@H](CC4=CNC5=CC=CC=C54)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CC6=CC=C(C=C6)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](CC7=CC=C(C=C7)O)C(=O)NCC(=O)O)N |
| PubChem CID | 16158367 |
| 分子量 | 1971.22 |
| 溶解性 | Soluble in water |
|---|---|
| 分子量 | 1971.200 g/mol |
| XLogP3 | -6.200 |
| 氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 29 |
| 氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 28 |
| 可旋转键计数Rotatable Bond Count | 62 |
| 精确质量Exact Mass | 1969.93 Da |
| 单同位素质量Monoisotopic Mass | 1969.93 Da |
| 拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 827.000 Ų |
| 重原子数Heavy Atom Count | 140 |
| 形式电荷Formal Charge | 0 |
| 复杂度Complexity | 4200.000 |
| 同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
| 定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 13 |
| 未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| 共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
| 1. Liu YJ et al.. (2018) Involvement of MrgprC in Electroacupuncture Analgesia for Attenuating CFA-Induced Thermal Hyperalgesia by Suppressing the TRPV1 Pathway.. Evid Based Complement Alternat Med, 2018 (9102107). [PMID:29619074] |