计算溶液所需的质量、体积或浓度。
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| A103105-50mg |
50mg |
现货 ![]() |
| |
| A103105-250mg |
250mg |
现货 ![]() |
| |
| A103105-1g |
1g |
现货 ![]() |
| |
| A103105-5g |
5g |
现货 ![]() |
| |
| A103105-25g |
25g |
现货 ![]() |
| |
| A103105-100g |
100g |
期货 ![]() |
|
| 别名 | 3-吖丁啶羧酸,氮杂环丁烷-3-羧酸 |
|---|---|
| 英文别名 | BB 0260175 | AKOS004910732 | HY-Y0530 | Azetidine-3-carboxylicacid | 3-Carboxyazetidine | 5-22-01-00023 (Beilstein Handbook Reference) | F2158-1519 | BCP07094 | EN300-74879 | MFCD00191763 | CHA-811 | Q-103137 | (E)-3-(2-hydroxyphenyl)prop-2-enal | 56Y8G81 |
| 规格或纯度 | ≥98% |
| 英文名称 | 3-Azetidinecarboxylic acid |
| 运输条件 | 常规运输 |
| 纯度 | ≥98% |
| 作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
|---|
| PubChem SID | 488186765 |
|---|---|
| 分子类型 | 小分子 |
| IIUPAC Name | azetidine-3-carboxylic acid |
| INCHI | 1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-5-2-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7) |
| InChi Key | GFZWHAAOIVMHOI-UHFFFAOYSA-N |
| Smiles | C1C(CN1)C(=O)O |
| Isomeric SMILES | C1C(CN1)C(=O)O |
| 分子量 | 101.1 |
| Beilstein号 | 22(5)1,23 |
| Reaxy-Rn | 385928 |
| Reaxys-RN link address | https://www.reaxys.com/reaxys/secured/hopinto.do?context=S&query=IDE.XRN=385928&ln= |
| 溶解性 | 可溶于水 |
|---|---|
| 密度 | 1.275 |
| 熔点 | 286°C |
| 分子量 | 101.100 g/mol |
| XLogP3 | -3.200 |
| 氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
| 氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 3 |
| 可旋转键计数Rotatable Bond Count | 1 |
| 精确质量Exact Mass | 101.048 Da |
| 单同位素质量Monoisotopic Mass | 101.048 Da |
| 拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 49.300 Ų |
| 重原子数Heavy Atom Count | 7 |
| 形式电荷Formal Charge | 0 |
| 复杂度Complexity | 87.700 |
| 同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
| 定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| 共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
| 象形图 | GHS07 |
|---|---|
| 信号词 | 警告 |
| 危险声明 |
H302: 吞食有害 H312: 皮肤接触有害 H315: 引起皮肤刺激 H319: 引起严重眼睛刺激 H332: 吸入有害 H335: 可能引起呼吸道刺激 |
| 预防措施声明 |
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P264: 处理后要彻底洗手。 P270: 使用本产品时,请勿进食、饮水或吸烟。 P271: 仅在室外或通风良好的地方使用。 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P330: 漱口 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P304+P340: 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P405: 密闭存放 P403+P233: 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264+P265: 处理后彻底洗手[和…]。不要触摸眼睛。 P301+P317: 如果被吞咽:请寻求医疗帮助。 P317: 寻求紧急医疗救助。 P337+P317: 如果眼睛刺激持续:寻求医疗帮助。 P332+P317: 如果出现皮肤刺激:请寻求医疗帮助。 P319: 如果你感到不适,请寻求医疗帮助。 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | CM4310600 |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | A103105 | |
| 分析证书 | A103105 | |
| 分析证书 | A103105 | |
| 分析证书 | A103105 | |
| 分析证书 | A103105 | |
| 分析证书 | A103105 | |
| 分析证书 | A103105 | |
| 分析证书 | A103105 | |
| 分析证书 | A103105 | |
| 分析证书 | A103105 | |
| 分析证书 | A103105 | |
| 分析证书 | A103105 | |
| 分析证书 | A103105 | |
| 分析证书 | A103105 |
| 1. Jian Chen, Xiang Zhang, Zhuoer Cai, Yinan Zhang, Qi Song, Xiu-Ni Hua, Baiwang Sun. (2024) Intermolecular Forces Regulating the Phase-Transition Temperatures in Organic–Inorganic Hybrid Materials. INORGANIC CHEMISTRY, 63 (17): (7770-7779). [PMID:38608286] [10.1021/acs.inorgchem.4c00177] |