This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Benzoquinolines
Description:
Organic compounds containing a benzene fused to a quinoline ring system.
-
6(5h)-Phenanthridinone, 2-amino-Cas Number: 78256-05-0 Compound CID: 270668Formula: C13H10N2O Molecular Weight: 210.23IUPAC Name: 2-amino-5H-phenanthridin-6-oneSMILES: C1=CC=C2C(=C1)C3=C(C=CC(=C3)N)NC2=OInChIKey: YMTIEBMDXHJRKO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C13H10N2O/c14-8-5-6-12-11(7-8)9-3-1-2-4-10(9)13(16)15-12/h1-7H,14H2,(H,15,16)Synonyms: 6(5h)-phenanthridinone, 2-amino- | 2-aminophenanthridin-6(5H)-one | 2-Amino-5H-phenanthridin-6-one | 2-amino-6(5h)-ph...
-
3,6-Diamino-10-methylacridinium chlorideCas Number: 86-40-8 Compound CID: 6842Formula: C14H14ClN3 Molecular Weight: 259.73IUPAC Name: 10-methylacridin-10-ium-3,6-diamine;chlorideSMILES: C[N+]1=C2C=C(C=CC2=CC3=C1C=C(C=C3)N)N.[Cl-]InChIKey: KKAJSJJFBSOMGS-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C14H13N3.ClH/c1-17-13-7-11(15)4-2-9(13)6-10-3-5-12(16)8-14(10)17;/h2-8H,1H3,(H3,15,16);1HSynonyms: Chromoflavine | 3,6-diamino-10-methylacridin-10-ium chloride | 2,8-Diamino-10-methylacridinium chloride | 3,6-Diamino...
-
2-nitro-6(5H)-phenanthridinoneCas Number: 78256-30-1 Compound CID: 157180Formula: C13H8N2O3 Molecular Weight: 240.21IUPAC Name: 2-nitro-5H-phenanthridin-6-oneSMILES: C1=CC=C2C(=C1)C3=C(C=CC(=C3)[N+](=O)[O-])NC2=OInChIKey: KLNFQJDLPUPRJZ-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C13H8N2O3/c16-13-10-4-2-1-3-9(10)11-7-8(15(17)18)5-6-12(11)14-13/h1-7H,(H,14,16)Synonyms: 2-nitro-6(5H)-phenanthridinone | 2-Nitro-5H-phenanthridin-6-one | 6(5H)-Phenanthridinone, 2-nitro- | 2-NITRO-5,6-DIHY...
-
2'-[(6-Oxo-5,6-Dihydrophenanthridin-3-Yl)carbamoyl][1,1'-Biphenyl]-2-Carboxylic AcidFormula: C27H18N2O4 Molecular Weight: 434.4IUPAC Name: 2-[2-[(6-oxo-5H-phenanthridin-3-yl)carbamoyl]phenyl]benzoic acidSMILES: C1=CC=C2C(=C1)C3=C(C=C(C=C3)NC(=O)C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C5C(=O)O)NC2=OInChIKey: MWPPELUBOBZLKD-UHFFFAOYSA-NInChI: show moreSynonyms: NSC127133 | MLS000737579 | NSC-127133 | 2'-[(6-Oxo-5,6-Dihydrophenanthridin-3-Yl)carbamoyl][1,1'-Biphenyl]-2-Carboxyl...
-
10-(Oxiran-2-ylmethyl)acridin-9(10H)-oneCas Number: 150389-84-7 Compound CID: 10060703Formula: C16H13NO2 Molecular Weight: 251.28IUPAC Name: 10-(oxiran-2-ylmethyl)acridin-9-oneSMILES: C1C(O1)CN2C3=CC=CC=C3C(=O)C4=CC=CC=C42InChIKey: KRMZERAQRFRQKQ-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C16H13NO2/c18-16-12-5-1-3-7-14(12)17(9-11-10-19-11)15-8-4-2-6-13(15)16/h1-8,11H,9-10H2Synonyms: 10-(Oxiran-2-ylmethyl)acridin-9(10H)-one | 10-(oxiran-2-ylmethyl)acridin-9-one | DTXSID70434974 | BDBM50515763 | AKOS...
-
1,2,3,4,5,6-Hexahydrophenanthridin-6-oneCas Number: 80031-06-7 Compound CID: 360876Formula: C13H13NO Molecular Weight: 199.25IUPAC Name: 2,3,4,5-tetrahydro-1H-phenanthridin-6-oneSMILES: C1CCC2=C(C1)C3=CC=CC=C3C(=O)N2InChIKey: VBEGERRPLBTERS-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C13H13NO/c15-13-11-7-2-1-5-9(11)10-6-3-4-8-12(10)14-13/h1-2,5,7H,3-4,6,8H2,(H,14,15)Synonyms: 1,2,3,4,5,6-hexahydrophenanthridin-6-one | 2,3,4,5-tetrahydro-1H-phenanthridin-6-one | 1,3,4,5-Tetrahydrophenanthridi...
-
NSP-DMAE-NHSCas Number: 194357-64-7Formula: C30H26N2O9S Molecular Weight: 590.60IUPAC Name: 3-[9-[4-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxycarbonyl-2,6-dimethylphenoxy]carbonylacridin-10-ium-10-yl]propane-1-sulfonateSMILES: CC1=CC(=CC(=C1OC(=O)C2=C3C=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C42)CCCS(=O)(=O)[O-])C)C(=O)ON5C(=O)CCC5=OInChIKey: AAYSIOJYGRABGS-UHFFFAOYSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-(9-((4-(((2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)carbonyl)-2,6-dimethylphenoxy)carbonyl)acridin-10-ium-10-yl)propane-1-sulfon...
-
HM03Cas Number: 500565-15-1 Compound CID: 421105Formula: C26H27ClN4O2 Molecular Weight: 462.97IUPAC Name: 4-[(6-chloro-2-methoxyacridin-9-yl)amino]-2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenolSMILES: CN1CCN(CC1)CC2=C(C=CC(=C2)NC3=C4C=C(C=CC4=NC5=C3C=CC(=C5)Cl)OC)OInChIKey: SUSDGTMJKOGWSZ-UHFFFAOYSA-NInChI: show more
-
HLY78Cas Number: 854847-61-3 Compound CID: 44422459Formula: C17H17NO2 Molecular Weight: 267.32IUPAC Name: 4-ethyl-5-methyl-6H-[1,3]dioxolo[4,5-j]phenanthridineSMILES: CCC1=C2C(=CC=C1)C3=CC4=C(C=C3CN2C)OCO4InChIKey: FAZZYPIBZBGQSH-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C17H17NO2/c1-3-11-5-4-6-13-14-8-16-15(19-10-20-16)7-12(14)9-18(2)17(11)13/h4-8H,3,9-10H2,1-2H3Synonyms: AKOS037643437 | SCHEMBL15995588 | 4-Ethyl-5-methyl-5,6-dihydro-[1,3]dioxolo[4,5-j]phenanthridine | A900672 | AC-36980...
-
NSP-SA-NHSCas Number: 199293-83-9 Compound CID: 59642932Formula: C32H31N3O10S2 Molecular Weight: 681.73IUPAC Name: 3-[9-[[4-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy-4-oxobutyl]-(4-methylphenyl)sulfonylcarbamoyl]acridin-10-ium-10-yl]propane-1-sulfonateSMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N(CCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)C(=O)C3=C4C=CC=CC4=[N+](C5=CC=CC=C53)CCCS(=O)(=O)[O-]InChIKey: KQFCNGKUXYNDPF-UHFFFAOYSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-(9-((4-((2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)-4-oxobutyl)(tosyl)carbamoyl)acridin-10-ium-10-yl)propane-1-sulfonate
-
Wnt/β-catenin agonist 1Cas Number: 2305372-67-0 Compound CID: 138454767Formula: C22H25N3O2 Molecular Weight: 363.45IUPAC Name: 8-[(2,5-dimethylpyrazol-3-yl)methoxy]-5-ethyl-4-methyl-6H-phenanthridin-9-olSMILES: CCN1CC2=CC(=C(C=C2C3=CC=CC(=C31)C)O)OCC4=CC(=NN4C)CInChIKey: YXSHAOWUACPIQX-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C22H25N3O2/c1-5-25-12-16-10-21(27-13-17-9-15(3)23-24(17)4)20(26)11-19(16)18-8-6-7-14(2)22(18)25/h6-11,26H,5,12-13H2,1-4H3
-
MYCMI-6Cas Number: 681282-09-7 Compound CID: 434695Formula: C20H19N7O Molecular Weight: 373.4IUPAC Name: 3-[(9-amino-7-ethoxyacridin-3-yl)diazenyl]pyridine-2,6-diamineSMILES: CCOC1=CC2=C(C3=C(C=C(C=C3)N=NC4=C(N=C(C=C4)N)N)N=C2C=C1)NInChIKey: QNWGRUNKGVWOTA-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C20H19N7O/c1-2-28-12-4-6-15-14(10-12)19(22)13-5-3-11(9-17(13)24-15)26-27-16-7-8-18(21)25-20(16)23/h3-10H,2H2,1H3,(H2,22,24)(H4,21,23,25)
