This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Biochemicals
Shop By
-
3-Isobutyl-1-methylxanthine, Antagonist of A 1 receptorCas Number: 28822-58-4 EC Number: 249-259-3Formula: C10H14N4O2 Molecular Weight: 222.24IUPAC Name: 1-methyl-3-(2-methylpropyl)-7H-purine-2,6-dioneSMILES: CC(C)CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2InChIKey: APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)Synonyms: IBMX|3-Isobutyl-1-methylxanthine|28822-58-4|isobutylmethylxanthine|Methylisobutylxanthine|1-METHYL-3-ISOBUTYLXANTHINE...
-
5′-(N-Cyclopropyl)carboxamidoadenosineCas Number: 50908-62-8Formula: C13H16N6O4 Molecular Weight: 320.3IUPAC Name: (2S,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-N-cyclopropyl-3,4-dihydroxyoxolane-2-carboxamideSMILES: C1CC1NC(=O)C2C(C(C(O2)N3C=NC4=C(N=CN=C43)N)O)OInChIKey: MYNRELUCFAQMFC-QRIDJOKKSA-NInChI: show moreSynonyms: HY-129858 | DTXSID701290700 | PD017509 | PDSP1_001003 | BDBM50389797 | 5'-(N-Cyclopropyl)carboxamidoadenosine | NCGC0...
-
Adenosine-¹⁵NCas Number: 41547-82-4Formula: C10H13N4¹⁵NO4 Molecular Weight: 268.23IUPAC Name: (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diolSMILES: C1=NC(=C2C(=N1)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)O)O)NInChIKey: OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-NInChI: InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1Synonyms: Applicell Miracle | Adenin riboside | U-max Wrinkle Serum | Adenine riboside | N6-Methylado | 4cki | Limulus Nourishi...
-
Cholesterol in MethanolCas Number: 57-88-5(solution) EC Number: 200-353-2Formula: C27H46O Molecular Weight: 386.65IUPAC Name: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-olSMILES: CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)CInChIKey: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-beta-Hydroxycholest-5-ene | 3beta-Hydroxycholest-5-ene | Dusoran | epicholesterin | Nimco cholesterol base H | Chol...
-
CholesterolCas Number: 57-88-5 EC Number: 200-353-2Formula: C27H46O Molecular Weight: 386.65IUPAC Name: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-olSMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12CInChIKey: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-beta-Hydroxycholest-5-ene | 3beta-Hydroxycholest-5-ene | Dusoran | epicholesterin | Nimco cholesterol base H | Chol...
-
CholesterolCas Number: 57-88-5 EC Number: 200-353-2Formula: C27H46O Molecular Weight: 386.65IUPAC Name: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-olSMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12CInChIKey: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-beta-Hydroxycholest-5-ene | 3beta-Hydroxycholest-5-ene | Dusoran | epicholesterin | Nimco cholesterol base H | Chol...
-
CholesterolCas Number: 57-88-5 EC Number: 200-353-2Formula: C27H46O Molecular Weight: 386.65IUPAC Name: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-olSMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12CInChIKey: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-beta-Hydroxycholest-5-ene | 3beta-Hydroxycholest-5-ene | Dusoran | epicholesterin | Nimco cholesterol base H | Chol...
-
CholesterolCas Number: 57-88-5 EC Number: 200-353-2Formula: C27H46O Molecular Weight: 386.65IUPAC Name: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-olSMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12CInChIKey: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-beta-Hydroxycholest-5-ene | 3beta-Hydroxycholest-5-ene | Dusoran | epicholesterin | Nimco cholesterol base H | Chol...
-
Cholesterol, Plant-DerivedCas Number: 57-88-5 EC Number: 200-353-2Formula: C27H46O Molecular Weight: 386.65IUPAC Name: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-olSMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12CInChIKey: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-NInChI: show moreSynonyms: 3-beta-Hydroxycholest-5-ene | 3beta-Hydroxycholest-5-ene | Dusoran | epicholesterin | Nimco cholesterol base H | Chol...
