This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Lipase
-
Lipase PS, from Burkholderia cepaciaFormula:IUPAC Name: sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diolInChIKey: KZRPHCQLJZXMJV-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,15-16H;/q;+1Synonyms: 9001-62-1|RIZOLIPASE|Lipase AY 30|sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diol|Lipase, triacylglycerol|NSC87878|NS...
-
Lipase M from Mucor javanicusFormula:IUPAC Name: sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diolInChIKey: KZRPHCQLJZXMJV-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,15-16H;/q;+1Synonyms: 9001-62-1|RIZOLIPASE|Lipase AY 30|sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diol|Lipase, triacylglycerol|NSC87878|NS...
-
LipaseFormula:IUPAC Name: sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diolInChIKey: KZRPHCQLJZXMJV-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,15-16H;/q;+1Synonyms: 9001-62-1|RIZOLIPASE|Lipase AY 30|sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diol|Lipase, triacylglycerol|NSC87878|NS...
-
Lipase A from Aspergillus nigerFormula:Accession #: P61872IUPAC Name: sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diolInChIKey: KZRPHCQLJZXMJV-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,15-16H;/q;+1Synonyms: 9001-62-1|RIZOLIPASE|Lipase AY 30|sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diol|Lipase, triacylglycerol|NSC87878|NS...
-
Lipoprotein Lipase,from burkholderia sp.Formula:IUPAC Name: sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diolInChIKey: KZRPHCQLJZXMJV-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,15-16H;/q;+1Synonyms: 9001-62-1|RIZOLIPASE|Lipase AY 30|sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diol|Lipase, triacylglycerol|NSC87878|NS...
-
GSK 264220A, Inhibitor of lipase G; endothelial typeCas Number: 685506-42-7Formula: C17H21N3O4S Molecular Weight: 363.43IUPAC Name: 1-(2-methyl-5-piperidin-1-ylsulfonylfuran-3-yl)-3-phenylureaSMILES: CC1=C(C=C(O1)S(=O)(=O)N2CCCCC2)NC(=O)NC3=CC=CC=C3InChIKey: LVOVQRPAMXCXTM-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C17H21N3O4S/c1-13-15(19-17(21)18-14-8-4-2-5-9-14)12-16(24-13)25(22,23)20-10-6-3-7-11-20/h2,4-5,8-9,12H,3,6-7,10-11H2,1H3,(H2,18,19,21)Synonyms: N-[2-Methyl-5-(1-piperidinylsulfonyl)-3-furanyl]-N'-phenylurea | 3-[2-methyl-5-(piperidine-1-sulfonyl)furan-3-yl]-1-p...
-
Lipase from Rhizomucour mieheiFormula:IUPAC Name: sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diolInChIKey: KZRPHCQLJZXMJV-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,15-16H;/q;+1Synonyms: 9001-62-1|RIZOLIPASE|Lipase AY 30|sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diol|Lipase, triacylglycerol|NSC87878|NS...
-
Lipase from Candida sp.Formula:IUPAC Name: sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diolInChIKey: KZRPHCQLJZXMJV-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,15-16H;/q;+1Synonyms: 9001-62-1|RIZOLIPASE|Lipase AY 30|sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diol|Lipase, triacylglycerol|NSC87878|NS...
-
Lipase from Pseudomonas fluorescensFormula:IUPAC Name: sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diolInChIKey: KZRPHCQLJZXMJV-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,15-16H;/q;+1Synonyms: PPL | Lipase AY 30 | NSC87878 | NSC-87878 | FT-0627873 | A854526 | RIZOLIPASE | AKOS032947557 | A854191 | 1, 4-(2-pyr...
-
IbrolipimCas Number: 133208-93-2Formula: C19H20BrN2O4P Molecular Weight: 451.25IUPAC Name: N-(4-bromo-2-cyanophenyl)-4-(diethoxyphosphorylmethyl)benzamideSMILES: CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=C(C=C(C=C2)Br)C#N)OCCInChIKey: KPRTURMJVWXURQ-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C19H20BrN2O4P/c1-3-25-27(24,26-4-2)13-14-5-7-15(8-6-14)19(23)22-18-10-9-17(20)11-16(18)12-21/h5-11H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23)Synonyms: DMAA (Antiparkinson Agent) | Ibrolipim [USAN] | J-006332 | Lipoprotein Lipase Activator | N-(4-bromo-2-cyanophenyl)-4...
-
Lipase G from Penicillium camembertiFormula:IUPAC Name: sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diolInChIKey: KZRPHCQLJZXMJV-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,15-16H;/q;+1Synonyms: 9001-62-1|RIZOLIPASE|Lipase AY 30|sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diol|Lipase, triacylglycerol|NSC87878|NS...
-
Lipase acrylic resin(recombinant)Formula:IUPAC Name: sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diolInChIKey: KZRPHCQLJZXMJV-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,15-16H;/q;+1Synonyms: 9001-62-1|RIZOLIPASE|Lipase AY 30|sodium;4-(pyridin-2-yldiazenyl)benzene-1,3-diol|Lipase, triacylglycerol|NSC87878|NS...
