Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| Product Name | Casein sodium salt - BR,From milk, high purity , CAS No.9005-46-3 |
|---|---|
| Synonyms | Sodium caseinate |
| Product Description |
Casein sodium salt from bovine milk is suitable for use in:
·the preparation of casein-based diets to investigate nutritional effect of vitamin E in diets for Litopenaeus vannamei postlarve
·in an assay to determine the activity of a three-enzyme solution containing trypsin, chymotrypsin and peptidase
·a study to investigate the effects of bovine somatotropin (bST) administration and abomasal casein infusion on nitrogen metabolism in Holstein steers
·as constituent of blocking solution in immunoblotting.
生化机理英文:Biochem/physiol Actions
α-Casein can be an immunogen in young children, and anti-α-casein antibodies have strong cross-reactivity with insulin. This effect can explain the uncommon insulin autoimmunity, but it does not appear to progress to Type I diabetes.
Casein sodium salt from bovine milk is a phosphoprotein. There are four main types of Casein which make up approximately 80% of the total protein in bovine milk: α-s1 Casein, α-s2 Casein, β-Casein, and κ-Casein. Casein is proposed to be the main protective constituent in milk. |
| Specifications & Purity | BR,From milk |
| CAS | 9005-46-3 |
| Molecule Type | Small molecule |
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Mechanism of Action | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | References |
|---|
| Concentration | BR,From milk |
|---|---|
| Storage Temp | Store at 2-8°C |
| Shipped In | Wet ice |
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
| Lot Number | Certificate Type | Date | Item |
|---|---|---|---|
| Certificate of Analysis | Jan 10, 2025 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Jun 19, 2023 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Jun 19, 2023 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Jun 19, 2023 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Jun 19, 2023 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Feb 03, 2023 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Feb 03, 2023 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Feb 03, 2023 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Feb 03, 2023 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Feb 03, 2023 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Feb 03, 2023 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Feb 03, 2023 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Feb 03, 2023 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Feb 03, 2023 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Feb 03, 2023 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Feb 03, 2023 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | May 18, 2022 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | May 18, 2022 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Feb 26, 2022 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Feb 26, 2022 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Feb 26, 2022 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Feb 26, 2022 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Jan 11, 2022 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Jan 11, 2022 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Jan 11, 2022 | S304898 | |
| Certificate of Analysis | Jan 11, 2022 | S304898 |