Il s'agit d'un magasin de démonstration. Aucune commande ne sera honorée.
Anticorps primaires conjugués
Filtrer par
-
I-A/I-E Rat mAb (Biotin)Short Overview: mAb (M5/114); Rat anti Mouse I-A/I-E Antibody (Biotin); FlowReactive species: Mouse Isotype: Rat IgG2bEspèces hôtes: Rat Clone Number: M5/114 Conjugaison: BiotinSynonymes: IAb | Ia2 | Ia-2 | Abeta | H-2Ab | H2-Ab | Rmcs1 | I-Abeta | Eb | Ia4 | H2Eb | Ia-4 | H-2Eb | E-alpha-f | H-2 class I...
-
I-A/I-E Rat mAb (FITC)Short Overview: mAb (M5/114); Rat anti Mouse I-A/I-E Antibody (FITC); FlowReactive species: Mouse Isotype: Rat IgG2bEspèces hôtes: Rat Clone Number: M5/114 Conjugaison: FITCSynonymes: IAb | Ia2 | Ia-2 | Abeta | H-2Ab | H2-Ab | Rmcs1 | I-Abeta | Eb | Ia4 | H2Eb | Ia-4 | H-2Eb | E-alpha-f | H-2 class I...
-
I-A/I-E Rat mAb (APC)Short Overview: mAb (M5/114); Rat anti Mouse I-A/I-E Antibody (APC); FlowReactive species: Mouse Isotype: Rat IgG2bEspèces hôtes: Rat Clone Number: M5/114 Conjugaison: UnconjugatedSynonymes: IAb | Ia2 | Ia-2 | Abeta | H-2Ab | H2-Ab | Rmcs1 | I-Abeta | Eb | Ia4 | H2Eb | Ia-4 | H-2Eb | E-alpha-f | H-2 class I...
-
I-A/I-E Rat mAb (AF647)Short Overview: mAb (M5/114); Rat anti Mouse I-A/I-E Antibody (AF647); FlowReactive species: Mouse Isotype: Rat IgG2bEspèces hôtes: Rat Clone Number: M5/114 Conjugaison: AF647Synonymes: IAb | Ia2 | Ia-2 | Abeta | H-2Ab | H2-Ab | Rmcs1 | I-Abeta | Eb | Ia4 | H2Eb | Ia-4 | H-2Eb | E-alpha-f | H-2 class I...
-
I-A/I-E Rat mAb (PE)Short Overview: mAb (M5/114); Rat anti Mouse I-A/I-E Antibody (PE); FlowReactive species: Mouse Isotype: Rat IgG2bEspèces hôtes: Rat Clone Number: M5/114 Conjugaison: PESynonymes: IAb | Ia2 | Ia-2 | Abeta | H-2Ab | H2-Ab | Rmcs1 | I-Abeta | Eb | Ia4 | H2Eb | Ia-4 | H-2Eb | E-alpha-f | H-2 class I...
-
I-A/I-E Rat mAb (PE-Cy5)Associated targets: HLA-DQB1Short Overview: mAb (M5/114); Rat anti Mouse I-A/I-E Antibody (PE-Cy5); Flow CytometryReactive species: Mouse Isotype: Rat IgG2bEspèces hôtes: Rat Clone Number: M5/114 Conjugaison: PE-Cy5Synonymes: IAb | Ia2 | Ia-2 | Abeta | H-2Ab | H2-Ab | Rmcs1 | I-Abeta | Eb | Ia4 | H2Eb | Ia-4 | H-2Eb | E-alpha-f | H-2 class I...
-
I-A/I-E Rat mAb (PE-Cy7)Associated targets: HLA-DQB1Short Overview: mAb (M5/114); Rat anti Mouse I-A/I-E Antibody (PE-Cy7); Flow CytometryReactive species: Mouse Isotype: Rat IgG2bEspèces hôtes: Rat Clone Number: M5/114 Conjugaison: PE-Cy7Synonymes: IAb | Ia2 | Ia-2 | Abeta | H-2Ab | H2-Ab | Rmcs1 | I-Abeta | Eb | Ia4 | H2Eb | Ia-4 | H-2Eb | E-alpha-f | H-2 class I...
-
I-A/I-E Rat mAb (AF700)Associated targets: ELNShort Overview: mAb (M5/114); Rat anti Mouse I-A/I-E Antibody (AF700); Flow CytometryReactive species: Mouse Isotype: Rat IgG2bEspèces hôtes: Rat Clone Number: M5/114 Conjugaison: AF700
-
I-A/I-E Rat mAb (AF488)Associated targets: ELNShort Overview: mAb (M5/114); Rat anti Mouse I-A/I-E Antibody (AF488); Flow CytometryReactive species: Mouse Isotype: Rat IgG2bEspèces hôtes: Rat Clone Number: M5/114 Conjugaison: AF488