Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| SKU | Size | Availability |
Price | Qty |
|---|---|---|---|---|
|
D104363-100g
|
100g |
4
|
$13.90
|
|
|
D104363-500g
|
500g |
3
|
$48.90
|
|
| Synonyms | 2,6-Di-tert-butyl-1-hydroxy-4-methylbenzene | E321 | E-321 | Agidol 1 | FEMA 2184 | Ional | DTXSID2020216 | INS NO.321 | Tenamen 3 | 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol | 4-Methyl-2,6-di-terc. butylfenol | Antrancine 8 | Chemanox 11 | Phenol, 2,6-bi |
|---|---|
| Specifications & Purity | CP |
| Shipped In | Normal |
| Grade | CP |
Taxonomy Tree
| Kingdom | Organic compounds |
|---|---|
| Superclass | Benzenoids |
| Class | Benzene and substituted derivatives |
| Subclass | Phenylpropanes |
| Intermediate Tree Nodes | Not available |
| Direct Parent | Phenylpropanes |
| Alternative Parents | Para cresols Toluenes Organooxygen compounds Hydrocarbon derivatives |
| Molecular Framework | Aromatic homomonocyclic compounds |
| Substituents | Phenylpropane - P-cresol - Toluene - Phenol - Organic oxygen compound - Hydrocarbon derivative - Organooxygen compound - Aromatic homomonocyclic compound |
| Description | This compound belongs to the class of organic compounds known as phenylpropanes. These are organic compounds containing a phenylpropane moiety. |
| External Descriptors | phenols |
|
|
|
| Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Mechanism of Action | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | References |
|---|
| Pubchem Sid | 488183172 |
|---|---|
| Pubchem Sid Url | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/substance/488183172 |
| IUPAC Name | 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol |
| INCHI | InChI=1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3 |
| InChIKey | NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N |
| Smiles | CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C |
| Isomeric SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C |
| RTECS | GO7875000 |
| Molecular Weight | 220.35 |
| Beilstein | 6(3)2073 |
| Reaxy-Rn | 1911640 |
| Reaxys-RN_link_address | https://www.reaxys.com/reaxys/secured/hopinto.do?context=S&query=IDE.XRN=1911640&ln= |
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
| Lot Number | Certificate Type | Date | Item |
|---|---|---|---|
| Certificate of Analysis | May 14, 2025 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | May 08, 2025 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Apr 26, 2025 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Dec 27, 2024 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Dec 27, 2024 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Dec 27, 2024 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Nov 13, 2024 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Nov 13, 2024 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Sep 05, 2024 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Sep 05, 2024 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Aug 22, 2024 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Mar 06, 2024 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Mar 06, 2024 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Mar 06, 2024 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Oct 27, 2023 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Aug 02, 2023 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Apr 17, 2023 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Apr 17, 2023 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Apr 17, 2023 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Apr 17, 2023 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Apr 17, 2023 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Jul 15, 2022 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Jul 15, 2022 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Jul 15, 2022 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Jul 13, 2022 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Mar 18, 2022 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Mar 18, 2022 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Nov 11, 2021 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Nov 11, 2021 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Nov 11, 2021 | D104363 | |
| Certificate of Analysis | Nov 11, 2021 | D104363 |
| Refractive Index | 1.4859 |
|---|---|
| Flash Point(°F) | 260°F |
| Flash Point(°C) | (open)127℃ |
| Boil Point(°C) | 265°C |
| Melt Point(°C) | 70°C |
| Molecular Weight | 220.350 g/mol |
| XLogP3 | 5.300 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 1 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 1 |
| Rotatable Bond Count | 2 |
| Exact Mass | 220.183 Da |
| Monoisotopic Mass | 220.183 Da |
| Topological Polar Surface Area | 20.200 Ų |
| Heavy Atom Count | 16 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 207.000 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |