计算溶液所需的质量、体积或浓度。
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| T162882-5g |
5g |
现货 ![]() |
| |
| T162882-25g |
25g |
现货 ![]() |
| |
| T162882-100g |
100g |
现货 ![]() |
| |
| T162882-500g |
500g |
期货 ![]() |
|
| 别名 | 三(三甲代甲硅烷基)硼酸盐 |
|---|---|
| 英文别名 | Tris(trimethylsiloxy)boron | Tris(trimethylsiloxy)borane | Boric acid tris(trimethylsilyl) ester |
| 规格或纯度 | ≥98%(GC) |
| 英文名称 | Tris(trimethylsilyl) Borate |
| 储存温度 | 充氩 |
| 运输条件 | 常规运输 |
| 纯度 | ≥98%(GC) |
| PubChem SID | 488185497 |
|---|---|
| IIUPAC Name | tris(trimethylsilyl) borate |
| INCHI | 1S/C9H27BO3Si3/c1-14(2,3)11-10(12-15(4,5)6)13-16(7,8)9/h1-9H3 |
| InChi Key | YZYKZHPNRDIPFA-UHFFFAOYSA-N |
| Smiles | B(O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C |
| Isomeric SMILES | B(O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C |
| PubChem CID | 78020 |
| 分子量 | 278.38 |
| Reaxy-Rn | 1772733 |
| 密度 | 0.834 |
|---|---|
| 敏感性 | 对湿度敏感. |
| 折光率 | 1.3861 |
| 闪点(℉) | 105.8 °F |
| 闪点(℃) | 42℃ |
| 沸点 | 183-185℃ |
| 熔点 | -35℃ |
| 分子量 | 278.380 g/mol |
| XLogP3 | |
| 氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| 氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 3 |
| 可旋转键计数Rotatable Bond Count | 6 |
| 精确质量Exact Mass | 278.136 Da |
| 单同位素质量Monoisotopic Mass | 278.136 Da |
| 拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 27.700 Ų |
| 重原子数Heavy Atom Count | 16 |
| 形式电荷Formal Charge | 0 |
| 复杂度Complexity | 179.000 |
| 同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
| 定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| 共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
| 象形图 | GHS02, GHS07 |
|---|---|
| 信号词 | 警告 |
| 危险声明 |
H226: 易燃液体和蒸气 H315: 引起皮肤刺激 H319: 引起严重眼睛刺激 H335: 可能引起呼吸道刺激 |
| 预防措施声明 |
P210: 远离热源,热表面,火花,明火和其他点火源。 - 禁止抽烟。 P233: 保持容器密闭。 P240: 地面/粘结容器和接收设备 P241: 使用防爆的[电气/通风/照明/.../]设备。 P242: 仅使用无火花的工具。 P243: 采取防静电措施 P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P264: 处理后要彻底洗手。 P271: 仅在室外或通风良好的地方使用。 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P303+P361+P353: 如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。 P304+P340: 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P370+P378: 火灾时:使用干砂、干粉或抗醇泡沫灭火。 P405: 密闭存放 P403+P233: 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P403+P235: 存放在通风良好的地方。保持低温。 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264+P265: 处理后彻底洗手[和…]。不要触摸眼睛。 P337+P317: 如果眼睛刺激持续:寻求医疗帮助。 P332+P317: 如果出现皮肤刺激:请寻求医疗帮助。 P319: 如果你感到不适,请寻求医疗帮助。 |
| WGK Germany | 3 |
| 个人防护装备 | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | T162882 | |
| 分析证书 | T162882 | |
| 分析证书 | T162882 | |
| 分析证书 | T162882 | |
| 分析证书 | T162882 | |
| 分析证书 | T162882 | |
| 分析证书 | T162882 | |
| 分析证书 | T162882 | |
| 分析证书 | T162882 | |
| 分析证书 | T162882 | |
| 分析证书 | T162882 | |
| 分析证书 | T162882 | |
| 分析证书 | T162882 | |
| 分析证书 | T162882 | |
| 分析证书 | T162882 | |
| 分析证书 | T162882 | |
| 分析证书 | T162882 | |
| 分析证书 | T162882 |
¥29.90