计算溶液所需的质量、体积或浓度。
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| 别名 | SDS-PAGE凝胶一步法快速配制试剂盒 | PAGE快速凝胶试剂盒 | PAGE凝胶快速制备试剂盒 | SDS-PAGE凝胶快速配制试剂盒 | 彩胶PAGE快速凝胶试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文别名 | SDS-PAGE Gel Quick Preparation Kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格或纯度 | BioReagent, 即用型, 用于聚丙烯酰胺凝胶电泳, for western blot, 适用于电泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稳定性与储存 | 2-8℃储存(12个月)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 | PAGE Gel Quick Preparation Kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | 2-8°C储存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输条件 | 冰袋运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品介绍 |
我们公司生产的红/黄/蓝/绿/紫色凝胶试剂盒(6%、8%、10%、12%、15%),是把“量子点”技术巧妙与此产品结合,孕育出彩色、简单、快速、稳定、环保的凝胶试剂盒升级产品,解决了客户配胶繁琐、看不清上样孔、不易区分不同浓度凝胶的困扰,几分钟便可配制出红/黄/蓝/绿/紫色的凝胶。 本产品适用于 Tris-甘氨酸电泳体系, 可配胶数量:125块(0.75 mm胶) 或 >90块(1.00 mm胶) 或 >60块(1.50 mm胶)。 产品特点:
使用说明: 1、下层胶配制:(以配配制一块mini胶为例0.75/1.0/1.5 mm)
|
| 分子类型 | 试剂盒 |
|---|
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 | |
| 分析证书 | P777326 |