计算溶液所需的质量、体积或浓度。
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| M157877-250mg |
250mg |
现货 ![]() |
| |
| M157877-1g |
1g |
现货 ![]() |
| |
| M157877-5g |
5g |
现货 ![]() |
|
| 别名 | 10-甲基-9-均三甲苯基吖啶高氯酸盐 |
|---|---|
| 英文别名 | [Acr-Mes]+(ClO4)- | 10-methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)acridin-10-ium;perchlorate | 9-Mesityl-10-methylacridinium Perchlorate | 9-mesityl-10-methyl-acridinium perchlorate | T72817 | 10-Methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)acridinium Perchlorate | BS-44058 | 9- |
| 规格或纯度 | ≥98%(HPLC) |
| 英文名称 | 9-Mesityl-10-methylacridinium Perchlorate |
| 运输条件 | 常规运输 |
| 纯度 | ≥98%(HPLC) |
| PubChem SID | 504767989 |
|---|---|
| IIUPAC Name | 10-methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)acridin-10-ium;perchlorate |
| INCHI | 1S/C23H22N.ClHO4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1 |
| InChi Key | LFMBERYWDLWXNO-UHFFFAOYSA-M |
| Smiles | CC1=CC(=C(C(=C1)C)C2=C3C=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C42)C)C.[O-]Cl(=O)(=O)=O |
| Isomeric SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1)C)C2=C3C=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C42)C)C.[O-]Cl(=O)(=O)=O |
| PubChem CID | 15953479 |
| 分子量 | 411.88 |
| Reaxy-Rn | 9678980 |
| 溶解性 | 可溶于丙酮 |
|---|---|
| 敏感性 | 对光线敏感 |
| 分子量 | 411.900 g/mol |
| XLogP3 | |
| 氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| 氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 4 |
| 可旋转键计数Rotatable Bond Count | 1 |
| 精确质量Exact Mass | 411.124 Da |
| 单同位素质量Monoisotopic Mass | 411.124 Da |
| 拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 78.200 Ų |
| 重原子数Heavy Atom Count | 29 |
| 形式电荷Formal Charge | 0 |
| 复杂度Complexity | 492.000 |
| 同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
| 定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| 共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 2 |
| 象形图 | GHS03, GHS07 |
|---|---|
| 信号词 | 警告 |
| 危险声明 |
H272: 可能加剧火灾; 氧化剂 H315: 引起皮肤刺激 H319: 引起严重眼睛刺激 H335: 可能引起呼吸道刺激 |
| 预防措施声明 |
P210: 远离热源,热表面,火花,明火和其他点火源。 - 禁止抽烟。 P220: 远离衣物和其他可燃物。 P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P264: 处理后要彻底洗手。 P271: 仅在室外或通风良好的地方使用。 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P304+P340: 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P370+P378: 火灾时:使用干砂、干粉或抗醇泡沫灭火。 P405: 密闭存放 P403+P233: 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264+P265: 处理后彻底洗手[和…]。不要触摸眼睛。 P337+P317: 如果眼睛刺激持续:寻求医疗帮助。 P332+P317: 如果出现皮肤刺激:请寻求医疗帮助。 P319: 如果你感到不适,请寻求医疗帮助。 |