计算溶液所需的质量、体积或浓度。
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| F1373479-0.1ml |
0.1ml |
现货 ![]() |
| |
| F1373479-0.5ml |
0.5ml |
现货 ![]() |
| |
| F1373479-1ml |
1ml |
现货 ![]() |
| |
| F1373479-5ml |
5ml |
期货 ![]() |
|
| 别名 | DYKDDDDK纳米抗体磁珠 | Anti-Flag 磁珠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文别名 | DYKDDDDK tag Nanobody Magnetic Beads | Flag Magnetic Beads | Flag Nanobody Magnetic Beads | Anti-Flag Magnetic Beads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格或纯度 | BioReagent, Magnetic Bead Content: ≥10 mg/mL; Bead Diameter: 2 μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稳定性与储存 | Store at 2-8℃ long term (12 months). Do not freeze. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 | Anti-Flag Nanobody Magnetic Beads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | 2-8°C储存,禁止冷冻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输条件 | 冰袋运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品介绍 |
储存缓冲液:20 mM PBS, 5% BSA
Flag纳米抗体磁珠偶联了经过严格筛选、优化并重组表达的Flag纳米抗体,可用于捕获哺乳动物、植物、细菌、酵母、昆虫等多种生物细胞、组织提取物中的Flag标签(DYKDDDDK)融合蛋白及其相互作用蛋白。
产品优势:
三、注意事项
(2) 将样本置于冰上,每组样本加入500 μL预冷的裂解缓冲液,吹打混匀。 |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | F1373479 | |
| 分析证书 | F1373479 | |
| 分析证书 | F1373479 |
¥399.90
¥399.90
¥399.90
¥399.90