This is a demo store. No orders will be fulfilled.
阿拉丁聚乙二醇(PEG)修饰剂(一)
性质
聚乙二醇(PEG),又称聚氧乙烯(oxyethylene)或聚环氧乙烷(PEO),是一种合成的亲水生物相容性聚合物。分子量<100,000的通常被称为PEG,而分子量>100,000的PEG聚合物被归类为PEO。聚乙二醇是通过环氧乙烷开环聚合反应合成的,PEG可以聚合成线性、分支、y形或多臂等几何形状。PEG聚合物是两亲性的,可溶于水和许多有机溶剂(如二氯甲烷、乙醇、甲苯、丙酮和氯仿)。低分子量(Mw <1,000)的聚乙二醇是粘稠无色的液体,而高分子量的聚乙二醇是蜡质、白色的固体,熔点与分子量成正比,熔点的上限约为67℃。
应用
聚乙二醇无毒,通常无免疫原性,被FDA批准为可用于药物配方、食品和化妆品中作为辅料或载体。大多数分子量<1000的PEG可快速从体内清除,清除率与聚合物分子量成反比。此外,PEG聚合物末端可连接多种官能团,使聚合物具有更多的功能。因此,PEG在生物医学研究中具有广泛应用:生物接合、药物传递、表面功能化、组织工程以及许多其他应用。
PEG偶联是药物靶点如肽、蛋白质或寡核苷酸等与PEG的共价生物偶联,进而优化药代动力学特性。在药物传递中,PEG可作为抗体-药物偶联物(ADCs)的连接物,或作为纳米颗粒的表面涂层,以改善系统药物传递。PEG水凝胶是一种水膨胀的三维聚合物网络,它能抵抗蛋白质的粘附和生物降解。PEG水凝胶是由PEG末端基团反应交联而成,通常用于组织工程和药物传递。
选择指南
功能
*单官能团聚乙二醇,包含一个化学反应端,可用于聚乙二醇化、表面接合和纳米粒子涂层
*双官能团聚乙二醇,含有两个活性末端的PEG,包括同双官能团PEG、异双官能团PEG,有利于水凝胶的接合和交联
反应
*共价偶联:具有活性末端基团额PEG,如n-羟基丁二酰亚胺酯、巯基或羧基等,可以共价偶联到相应的官能团。结合化学反应性质决定了每个分子的结合位点和PEG数量。
*链接化学需要带有叠氮或炔反应基团的PEG。链接化学是一种快速、选择性、生物正交的共轭或水凝胶形成方法
*在温和的反应条件下,末端连接丙烯酸酯的聚乙二醇可以快速聚合和光聚合
聚合物结构
*线性PEG通常用于PEG化、生物偶联和交联
*多臂PEG(4-、6-、8-臂)可用于药物传递或组织工程中交联成水凝胶和支架
*y型PEG通常用于PEG化,因为其分支结构可以提高体内稳定性
分子量
*生物偶联:分子量≥5k Da的PEG通常用于偶联小分子、siRNA和多肽。低分子量的PEG(≤5kda)常用于蛋白质的PEG化
*表面接合和交联通常使用<40k Da的PEG
*水凝胶的形成:PEG分子量会影响水凝胶的网格大小和力学性能。通常,使用分子量≥5k Da的PEG
同双官能团PEG
含有两个相同类型的官能团的聚乙二醇(PEG),称为同双官能团聚乙二醇(PEG)。阿拉丁PEG聚合物提供一系列分子量和各种功能的同双官能团PEG,如胺、叠氮化物、马来酰亚胺、NHS酯和硫醇。同双官能团PEG衍生物可用于许多应用,包括表面功能化和纳米材料,以及作为蛋白质、多肽和其他生物分子的交联剂。
| 项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| A163163 | ACR-聚乙二醇-ACR 4种分子量套装 | MW 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD | 100mg | |
| A163239 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 95%, MW 1000 Da | 1g | |
| A163240 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 95%,MW 10000 Da | 1g | |
| A163241 | 氨基 PEG 胺, NH2-PEG-NH2 | MW 1500 Da | 200mg | |
| A163242 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 95%, MW 2000 Da | 1g,250mg | |
| A163243 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 95%,MW 20000 Da | 1g | |
| A163244 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 95%,MW 30000 Da | 1g,200mg | |
| A163245 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 95%,MW 3400 Da | 1g | |
| A163246 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 95%, MW 400 Da | 200mg | |
| A163247 | 氨基 PEG 胺, NH2-PEG-NH2 | MW 4000 Da | 1g,200mg | |
| A163248 | 氨基 PEG 胺, NH2-PEG-NH2 | MW 40000 Da | 1g,200mg | |
| A163249 | 氨基 PEG 胺, NH2-PEG-NH2 | MW 5000 Da | 1g | |
| A163250 | 氨基 PEG 胺, NH2-PEG-NH2 | MW 600 Da | 1g,200mg | |
| A163251 | 氨基 PEG 胺, NH2-PEG-NH2 | MW 6000 Da | 1g,200mg | |
| A163252 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 95%,MW 8000 Da | 1g | |
| A163270 | 天冬氨酸 PEG 天冬氨酸 | MW 2000 Da | 100mg,500mg | |
| A163271 | 天冬氨酸 PEG 天冬氨酸 | MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| B163321 | 双功能乙烯砜 PEG, VS-PEG-VS | MW 2000 Da | 100mg | |
| B163322 | 双功能乙烯砜 PEG, VS-PEG-VS | MW 3400 Da | 100mg | |
| B163358 | 生物素-PEG-生物素 | MW 1000 Da | 100mg,500mg | |
| B163359 | Biotin-PEG-Biotin | 95%,MW 10000 Da | 100mg,500mg | |
| B163360 | Biotin-PEG-Biotin | 95%,MW 2000 Da | 100mg,500mg | |
| B163361 | 生物素-PEG-生物素 | MW 20000 Da | 100mg,500mg | |
| B163362 | Biotin-PEG-Biotin | 95%,MW 3400 Da | 100mg,2.5g,500mg | |
| B163363 | Biotin-PEG-Biotin | 95%,MW 400 Da | 100mg,500mg | |
| B163364 | Biotin-PEG-Biotin | 95%,MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| B163365 | Biotin-PEG-Biotin | 95%, MW 600 Da | 100mg,500mg | |
| B163323 | 双功能乙烯砜 PEG, VS-PEG-VS | MW 5000 Da | 100mg | |
| C163398 | Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH | 95%,MW 1000 Da | 1g | |
| C163399 | Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH | 95%, MW 10000 Da | 1g,250mg | |
| C163400 | Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH | 95%,MW 2000 Da | 1g | |
| C163401 | Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH | 95%,MW 20000 Da | 1g | |
| C163402 | Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH | 95%,MW 3400 Da | 1g | |
| C163403 | 羧酸 PEG 羧酸, HOOC-PEG-COOH | MW 400 Da | 1g,200mg | |
| C163404 | 羧酸 PEG 羧酸, HOOC-PEG-COOH | MW 5000 Da | 1g | |
| C163416 | 羰基咪唑-PEG-羰基咪唑 | MW 10000 Da | 1g | |
| C163417 | 羰基咪唑-PEG-羰基咪唑 | MW 2000 Da | 1g | |
| C163418 | 羰基咪唑-PEG-羰基咪唑 | MW 3400 Da | 1g | |
| C163419 | 羰基咪唑-PEG-羰基咪唑 | MW 5000 Da | 1g | |
| G163758 | 谷氨酸 PEG 谷氨酸 | MW 2000 Da | 100mg,500mg | |
| G163759 | 谷氨酸 PEG 谷氨酸 | MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| G163760 | 谷胱甘肽 PEG 谷胱甘肽 | MW 2000 Da | 100mg,500mg | |
| G163761 | 谷胱甘肽 PEG 谷胱甘肽 | MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| H163763 | 羧酸-PEG-羧酸 5种分子量套装 | MW 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD, 20 KD | 100mg | |
| H163777 | 酰肼-PEG-酰肼 | MW 10000 Da | 1g | |
| H163778 | 酰肼-PEG-酰肼 | MW 20000 Da | 1g,250mg | |
| H163779 | 酰肼-PEG-酰肼 | MW 3400 Da | 1g | |
| H163780 | 酰肼-PEG-酰肼 | MW 5000 Da | 1g | |
| L163871 | 赖氨酸 PEG 赖氨酸 | MW 10000 Da | 100mg,500mg | |
| L163872 | 赖氨酸 PEG 赖氨酸 | MW 2000 Da | 100mg,500mg | |
| L163873 | 赖氨酸 PEG 赖氨酸 | MW 20000 Da | 100mg,500mg | |
| L163874 | 赖氨酸 PEG 赖氨酸 | MW 3400 Da | 100mg,500mg | |
| L163875 | 赖氨酸 PEG 赖氨酸 | MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| N164046 | 氨基-PEG-氨基 4种分子量套装 | MW 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD | 100mg | |
| N164047 | 氨基-PEG-氨基 6种分子量套装 | MW 1 KD, 2 KD, 3 KD, 5 KD, 10 KD, 20 KD | 100mg | |
| N164055 | NHS-PEG-NHS | 95%, MW 1000 Da | 1g | |
| N164056 | N-羟基琥珀酰亚胺-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺 | MW 10000 Da | 1g | |
| N164057 | N-羟基琥珀酰亚胺-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺 | MW 2000 Da | 1g | |
| N164058 | N-羟基琥珀酰亚胺-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺 | MW 20000 Da | 1g | |
| N164059 | N-羟基琥珀酰亚胺-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺 | MW 3400 Da | 1g | |
| N164060 | N-羟基琥珀酰亚胺-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺 | MW 35 kDa | 100mg,500mg | |
| N164061 | NHS-PEG-NHS | 95%, MW 400 Da | 100mg,500mg | |
| N164062 | NHS-PEG-NHS | 95%,MW 5000 Da | 1g | |
| N164063 | NHS-PEG-NHS | 95%,MW 600 Da | 100mg,500mg | |
| N164064 | NHS-PEG-NHS | 95%,MW 6000 Da | 1g | |
| N164065 | NHS-PEG-NHS | 95%, MW 8000 Da | 1g | |
| N164068 | 硝基苯基碳酸酯 PEG, NPC-PEG-NPC | MW 1000 Da | 1g | |
| N164069 | 硝基苯基碳酸酯 PEG, NPC-PEG-NPC | MW 10000 Da | 1g | |
| N164070 | 硝基苯基碳酸酯 PEG, NPC-PEG-NPC | MW 2000 Da | 1g | |
| N164071 | 硝基苯基碳酸酯 PEG, NPC-PEG-NPC | MW 3400 Da | 1g | |
| N164072 | 硝基苯基碳酸酯 PEG, NPC-PEG-NPC | MW 5000 Da | 1g | |
| O164118 | 邻二硫吡啶-PEG-邻二硫吡啶 | MW 1000 Da | 100mg,500mg | |
| O164119 | 邻二硫吡啶-PEG-邻二硫吡啶 | MW 10000 Da | 100mg,500mg | |
| O164120 | 邻二硫吡啶-PEG-邻二硫吡啶 | MW 2000 Da | 100mg,500mg | |
| O164121 | 邻二硫吡啶-PEG-邻二硫吡啶 | MW 20000 Da | 100mg,500mg | |
| O164122 | 邻二硫吡啶-PEG-邻二硫吡啶 | MW 3400 Da | 100mg,500mg | |
| O164123 | 邻二硫吡啶-PEG-邻二硫吡啶 | MW 400 Da | 100mg | |
| O164124 | 邻二硫吡啶-PEG-邻二硫吡啶 | MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| O164125 | 邻二硫吡啶-PEG-邻二硫吡啶 | MW 600 Da | 100mg,500mg | |
| P164162 | PEG Di-丙烯酸酯, 丙烯酸酯 PEG 丙烯酸酯 | MW 10000 Da | 1g | |
| P164163 | PEG Di-丙烯酸酯, 丙烯酸酯 PEG 丙烯酸酯 | MW 2000 Da | 1g | |
| P164164 | PEG Di-丙烯酸酯, 丙烯酸酯 PEG 丙烯酸酯 | MW 20000 Da | 1g,250mg | |
| P164165 | PEG Di-丙烯酸酯, 丙烯酸酯 PEG 丙烯酸酯 | MW 3400 Da | 1g | |
| P164166 | PEG Di-丙烯酸酯, 丙烯酸酯 PEG 丙烯酸酯 | MW 5000 Da | 1g | |
| P164167 | PEG 二-碘代乙酰胺, IA-PEG-IA | MW 1000 Da | 100mg,500mg | |
| P164168 | PEG 二-碘代乙酰胺, IA-PEG-IA | MW 2000 Da | 100mg,500mg | |
| P164169 | PEG 二-碘代乙酰胺, IA-PEG-IA | MW 3400 Da | 100mg,500mg | |
| P164170 | PEG 二-碘代乙酰胺, IA-PEG-IA | MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| P164171 | PEG 二-碘代乙酰胺, IA-PEG-IA | MW 600 Da | 100mg,500mg | |
| P164178 | PFP-PEG-PFP | MW 1000 Da | 100mg,500mg | |
| P164179 | PFP-PEG-PFP | MW 10000 Da | 100mg,500mg | |
| P164180 | PFP-PEG-PFP | MW 2000 Da | 100mg,500mg | |
| P164181 | PFP-PEG-PFP | MW 20000 Da | 100mg,500mg | |
| P164182 | PFP-PEG-PFP | MW 3400 Da | 100mg,500mg | |
| P164183 | PFP-PEG-PFP | MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| P164198 | 羟基-PEG-羟基 | MW 1000 Da | 10g | |
| P164199 | 羟基-PEG-羟基 | MW 10000 Da | 10g | |
| P164200 | 羟基-PEG-羟基 | MW 1500 Da | 10g | |
| P164201 | 羟基-PEG-羟基 | MW 2000 Da | 10g | |
| P164202 | 羟基-PEG-羟基 | MW 20000 Da | 10g | |
| P164203 | 羟基-PEG-羟基 | MW 30000 Da | 10g | |
| P164204 | 羟基-PEG-羟基 | MW 3400 Da | 10g | |
| P164205 | 羟基-PEG-羟基 | MW 400 Da | 10g | |
| P164206 | 羟基-PEG-羟基 | MW 40000 Da | 10g,50g | |
| P164207 | 羟基-PEG-羟基 | MW 4600 Da | 10g | |
| P164208 | 羟基-PEG-羟基 | MW 600 Da | 10g | |
| P164209 | 羟基-PEG-羟基 | MW 800 Da | 10g | |
| P164210 | 羟基-PEG-羟基 | MW 8000 Da | 10g | |
| T164378 | Thiol PEG Thiol, HS-PEG-HS | 95%, MW 1000 Da | 1g | |
| T164379 | Thiol PEG Thiol, HS-PEG-HS | 95%, MW 10000 Da | 1g | |
| T164380 | 巯基 PEG 巯基, HS-PEG-HS | MW 1500 Da | 1g | |
| T164381 | 巯基 PEG 巯基, HS-PEG-HS | MW 2000 Da | 1g | |
| T164382 | 巯基 PEG 巯基, HS-PEG-HS | MW 20000 Da | 1g | |
| T164383 | Thiol PEG Thiol, HS-PEG-HS | 95%,MW 30000 Da | 1g | |
| T164384 | Thiol PEG Thiol | 95%, MW 3400 Da | 1g,250mg | |
| T164385 | 巯基 PEG 巯基, HS-PEG-HS | MW 400 Da | 1g,200mg | |
| T164386 | 巯基 PEG 巯基, HS-PEG-HS | MW 5000 Da | 1g | |
| T164387 | 巯基 PEG 巯基, HS-PEG-HS | MW 600 Da | 1g,200mg | |
| T164388 | Thiol PEG Thiol, HS-PEG-HS | 95%, MW 6000 Da | 1g | |
| T164389 | Thiol PEG Thiol, HS-PEG-HS | 95%, MW 8000 Da | 1g |
异双官能团PEG
| 项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| A163151 | Acetylthio PEG acid | MW 2000 Da | 100mg,500mg | |
| A163152 | Acetylthio PEG acid | MW 3400 Da | 100mg,500mg | |
| A163153 | Acetylthio PEG acid | MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| A163154 | Acetylthio PEG amine | MW 2000 Da | 100mg,500mg | |
| A163155 | Acetylthio PEG amine | MW 3400 Da | 100mg,500mg | |
| A163156 | Acetylthio PEG amine | MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| A163157 | Acetylthio PEG Maleimide | MW 2000 Da | 100mg,500mg | |
| A163158 | Acetylthio PEG Maleimide | MW 3400 Da | 100mg,500mg | |
| A163159 | Acetylthio PEG Maleimide | MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| A163160 | Acetylthio PEG NHS | MW 2000 Da | 100mg,500mg | |
| A163161 | Acetylthio PEG NHS | MW 3400 Da | 100mg,500mg | |
| A163162 | Acetylthio PEG NHS | MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| A163164 | 丙烯酸酯 PEG 生物素 | MW 2000 Da | 100mg,500mg | |
| A163165 | 丙烯酸酯 PEG 生物素 | MW 3400 Da | 100mg,500mg | |
| A163166 | 丙烯酸酯 PEG 生物素 | MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| A163167 | 丙烯酸酯 PEG 马来酰亚胺 | MW 2000 Da | 100mg,500mg | |
| A163168 | 丙烯酸酯 PEG 马来酰亚胺 | MW 3400 Da | 100mg,500mg | |
| A163169 | 丙烯酸酯 PEG 马来酰亚胺 | MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| A163178 | 丙烯酰 PEG 胺 | MW 10000 Da | 100mg,500mg | |
| A163179 | 丙烯酰 PEG 胺 | MW 2000 Da | 100mg,500mg | |
| A163180 | 丙烯酰 PEG 胺 | MW 3400 Da | 100mg,500mg | |
| A163181 | 丙烯酰 PEG 胺 | MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| A163182 | 丙烯酰-PEG-羧酸 | MW 10000 Da | 100mg,500mg | |
| A163183 | 丙烯酰-PEG-羧酸 | MW 2000 Da | 100mg,500mg | |
| A163184 | 丙烯酰-PEG-羧酸 | MW 3400 Da | 100mg,500mg | |
| A163185 | 丙烯酰-PEG-羧酸 | MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| A163186 | 丙烯酰-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺 | MW 10000 Da | 100mg,500mg | |
| A163187 | 丙烯酰-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺 | MW 2000 Da | 100mg,500mg | |
| A163188 | 丙烯酰-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺 | MW 3400 Da | 100mg,500mg | |
| A163189 | 丙烯酰-PEG-N-羟基琥珀酰亚胺 | MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| A163190 | 醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO | MW 1000 Da | 1g | |
| A163191 | 醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO | MW 10000 Da | 1g | |
| A163192 | 醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO | MW 1500 Da | 1g,250mg | |
| A163193 | 醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO | MW 2000 Da | 1g | |
| A163194 | 醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO | MW 20000 Da | 1g | |
| A163195 | 醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO | MW 3400 Da | 1g | |
| A163196 | 醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO | MW 5000 Da | 1g | |
| A163197 | 醛 PEG 醛,CHO-PEG-CHO | MW 6000 Da | 1g | |
| A163198 | Alexa fluor 488 PEG Biotin | MW 3400 Da | 5mg | |
| A163199 | Alexa fluor 647 PEG Biotin | MW 3400 Da | 5mg | |
| A163200 | Alexa fluor 680 PEG Biotin | MW 3400 Da | 5mg | |
| A163201 | 炔 PEG 羧酸, ALK-PEG-COOH | MW 1000 Da | 100mg,500mg | |
| A163202 | 炔 PEG 羧酸, ALK-PEG-COOH | MW 2000 Da | 100mg,500mg | |
| A163203 | 炔 PEG 羧酸, ALK-PEG-COOH | MW 3400 Da | 100mg,500mg | |
| A163204 | 炔 PEG 羧酸, ALK-PEG-COOH | MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| A163205 | 炔 PEG 羧酸, ALK-PEG-COOH | MW 600 Da | 100mg,500mg | |
| A163206 | 炔 PEG 胺, ALK-PEG-NH2 | MW 1000 Da | 100mg,500mg | |
| A163207 | Alkyne PEG amine, ALK-PEG-NH2 | 95%,MW 2000 Da | 100mg | |
| A163208 | Alkyne PEG amine, ALK-PEG-NH2 | 95%,MW 3400 Da | 100mg,500mg | |
| A163209 | 炔 PEG 胺, ALK-PEG-NH2 | MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| A163210 | 炔 PEG 胺, ALK-PEG-NH2 | MW 600 Da | 100mg,500mg | |
| A163211 | 炔 PEG 生物素, ALK-PEG-生物素 | MW 1000 Da | 100mg,500mg | |
| A163212 | 炔 PEG 生物素, ALK-PEG-生物素 | MW 10000 Da | 100mg,500mg | |
| A163213 | 炔 PEG 生物素, ALK-PEG-生物素 | MW 2000 Da | 100mg,500mg | |
| A163214 | 炔 PEG 生物素, ALK-PEG-生物素 | MW 3400 Da | 100mg,500mg | |
| A163215 | 炔 PEG 生物素, ALK-PEG-生物素 | MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| A163216 | 炔 PEG 马来酰亚胺, ALK-PEG-MAL | MW 1000 Da | 100mg,500mg | |
| A163217 | 炔 PEG 马来酰亚胺, ALK-PEG-MAL | MW 10000 Da | 100mg,500mg | |
| A163218 | 炔 PEG 马来酰亚胺, ALK-PEG-MAL | MW 2000 Da | 100mg,500mg | |
| A163219 | 炔 PEG 马来酰亚胺, ALK-PEG-MAL | MW 3400 Da | 100mg,500mg | |
| A163220 | 炔 PEG 马来酰亚胺, ALK-PEG-MAL | MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| A163221 | 炔 PEG 马来酰亚胺, ALK-PEG-MAL | MW 600 Da | 100mg,500mg | |
| A163222 | 炔 PEG N-羟基琥珀酰亚胺, ALK-PEG-NHS | MW 2000 Da | 100mg,500mg | |
| A163223 | 炔 PEG N-羟基琥珀酰亚胺, ALK-PEG-NHS | MW 3400 Da | 100mg,500mg | |
| A163224 | 炔 PEG N-羟基琥珀酰亚胺, ALK-PEG-NHS | MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| A163225 | 炔 PEG 巯基, ALK-PEG-SH | MW 1000 Da | 100mg,500mg | |
| A163226 | 炔 PEG 巯基, ALK-PEG-SH | MW 2000 Da | 100mg,500mg | |
| A163227 | 炔 PEG 巯基, ALK-PEG-SH | MW 3400 Da | 100mg,500mg | |
| A163228 | 炔 PEG 巯基, ALK-PEG-SH | MW 5000 Da | 100mg,500mg | |
| A163229 | 炔 PEG 巯基, ALK-PEG-SH | MW 600 Da | 100mg,500mg | |
| A163230 | Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH | 95%, MW 1000 Da | 100mg,500mg | |
| A163231 | Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH | 95%,MW 10000 Da | 500mg | |
| A163232 | Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH | 95%,MW 2000 Da | 500mg | |
| A163233 | Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH | 95%, MW 20000 Da | 100mg,500mg |
首页
400-620-6333