This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Homogeneous metal compounds
Description:
Inorganic compounds that contain only metal atoms.
Ancestors:
-
IronFormula: Fe Molecular Weight: 55.85IUPAC Name: ironSMILES: [Fe]InChIKey: XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/FeSynonyms: Atomel 95 | Fe1+ | HF 2 (element) | Iron foil | Iron; Ferrum | PZh2M1 | PZh2M2 | Diseases (animal), iron overload | E...
-
IronFormula: Fe Molecular Weight: 55.85IUPAC Name: ironSMILES: [Fe]InChIKey: XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/FeSynonyms: Atomel 95 | Fe1+ | HF 2 (element) | Iron foil | Iron; Ferrum | PZh2M1 | PZh2M2 | Diseases (animal), iron overload | E...
-
IridiumCas Number: 7439-88-5 Compound CID: 23924Formula: Ir Molecular Weight: 192.22IUPAC Name: iridiumSMILES: [Ir]InChIKey: GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/IrSynonyms: Iridium, rod, 100mm, diameter 3.0mm, as drawn, 99.9% | Iridium, sponge, -20 mesh, 99.9% trace metals basis | Iridium,...
-
IronFormula: Fe Molecular Weight: 55.85IUPAC Name: ironSMILES: [Fe]InChIKey: XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/FeSynonyms: Atomel 95 | Fe1+ | HF 2 (element) | Iron foil | Iron; Ferrum | PZh2M1 | PZh2M2 | Diseases (animal), iron overload | E...
-
IronFormula: Fe Molecular Weight: 55.85IUPAC Name: ironSMILES: [Fe]InChIKey: XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/FeSynonyms: Atomel 95 | Fe1+ | HF 2 (element) | Iron foil | Iron; Ferrum | PZh2M1 | PZh2M2 | Diseases (animal), iron overload | E...
-
IronFormula: Fe Molecular Weight: 55.85IUPAC Name: ironSMILES: [Fe]InChIKey: XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/FeSynonyms: Atomel 95 | Fe1+ | HF 2 (element) | Iron foil | Iron; Ferrum | PZh2M1 | PZh2M2 | Diseases (animal), iron overload | E...
-
IronFormula: Fe Molecular Weight: 55.85IUPAC Name: ironSMILES: [Fe]InChIKey: XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/FeSynonyms: Atomel 95 | Fe1+ | HF 2 (element) | Iron foil | Iron; Ferrum | PZh2M1 | PZh2M2 | Diseases (animal), iron overload | E...
-
IronFormula: Fe Molecular Weight: 55.85IUPAC Name: ironSMILES: [Fe]InChIKey: XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/FeSynonyms: Atomel 95 | Fe1+ | HF 2 (element) | Iron foil | Iron; Ferrum | PZh2M1 | PZh2M2 | Diseases (animal), iron overload | E...
-
IronFormula: Fe Molecular Weight: 55.85IUPAC Name: ironSMILES: [Fe]InChIKey: XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/FeSynonyms: Atomel 95 | Fe1+ | HF 2 (element) | Iron foil | Iron; Ferrum | PZh2M1 | PZh2M2 | Diseases (animal), iron overload | E...
-
IndiumFormula: In Molecular Weight: 114.82IUPAC Name: indiumSMILES: [In]InChIKey: APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/InSynonyms: Indium spheres, 1mm (0.04in) dia | 045A6V3VFX | Indium - In @ 1000 microg/mL in 5% HNO3 | Indium foil, 0.25mm (0.01in...
-
IridiumCas Number: 7439-88-5 Compound CID: 23924Formula: Ir Molecular Weight: 192.22IUPAC Name: iridiumSMILES: [Ir]InChIKey: GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/IrSynonyms: Iridium, rod, 100mm, diameter 3.0mm, as drawn, 99.9% | Iridium, sponge, -20 mesh, 99.9% trace metals basis | Iridium,...
-
IronFormula: Fe Molecular Weight: 55.85IUPAC Name: ironSMILES: [Fe]InChIKey: XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/FeSynonyms: Atomel 95 | Fe1+ | HF 2 (element) | Iron foil | Iron; Ferrum | PZh2M1 | PZh2M2 | Diseases (animal), iron overload | E...
