This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Homogeneous metal compounds
Description:
Inorganic compounds that contain only metal atoms.
Ancestors:
-
GermananeCas Number: 13572-99-1 Compound CID: 6326954Formula: Ge Molecular Weight: 72.63IUPAC Name: germaniumSMILES: [Ge]InChIKey: GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/GeSynonyms: Cobalt Oxide (CoO) Sputtering Targets | Germanium | Germanium Nanorods | Germanium Optical Window, 50.8mm (2.0in) dia...
-
Gold nanoparticlesCas Number: 7440-57-5 Compound CID: 23985Formula: Au Molecular Weight: 196.97IUPAC Name: goldSMILES: [Au]InChIKey: PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/AuSynonyms: CI 77480 | Gold Dispersion | Gold, foil, thickness 0.025 mm, size 50 x 50 mm, purity 99.95% | UNII-79Y1949PYO | gold ...
-
Gold nanoparticlesCas Number: 7440-57-5 Compound CID: 23985Formula: Au Molecular Weight: 196.97IUPAC Name: goldSMILES: [Au]InChIKey: PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/AuSynonyms: CI 77480 | Gold Dispersion | Gold, foil, thickness 0.025 mm, size 50 x 50 mm, purity 99.95% | UNII-79Y1949PYO | gold ...
-
GoldCas Number: 7440-57-5 Compound CID: 23985Formula: Au Molecular Weight: 196.97IUPAC Name: goldSMILES: [Au]InChIKey: PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/AuSynonyms: CI 77480 | Gold Dispersion | Gold, foil, thickness 0.025 mm, size 50 x 50 mm, purity 99.95% | UNII-79Y1949PYO | gold ...
-
GoldCas Number: 7440-57-5 Compound CID: 23985Formula: Au Molecular Weight: 196.97IUPAC Name: goldSMILES: [Au]InChIKey: PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/AuSynonyms: CI 77480 | Gold Dispersion | Gold, foil, thickness 0.025 mm, size 50 x 50 mm, purity 99.95% | UNII-79Y1949PYO | gold ...
-
GoldCas Number: 7440-57-5 Compound CID: 23985Formula: Au Molecular Weight: 196.97IUPAC Name: goldSMILES: [Au]InChIKey: PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/AuSynonyms: CI 77480 | Gold Dispersion | Gold, foil, thickness 0.025 mm, size 50 x 50 mm, purity 99.95% | UNII-79Y1949PYO | gold ...
-
GoldCas Number: 7440-57-5 Compound CID: 23985Formula: Au Molecular Weight: 196.97IUPAC Name: goldSMILES: [Au]InChIKey: PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/AuSynonyms: CI 77480 | Gold Dispersion | Gold, foil, thickness 0.025 mm, size 50 x 50 mm, purity 99.95% | UNII-79Y1949PYO | gold ...
-
GadoliniumFormula: Gd Molecular Weight: 157.25IUPAC Name: gadoliniumSMILES: [Gd]InChIKey: UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/GdSynonyms: Gd
-
GoldCas Number: 7440-57-5 Compound CID: 23985Formula: Au Molecular Weight: 196.97IUPAC Name: goldSMILES: [Au]InChIKey: PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/AuSynonyms: CI 77480 | Gold Dispersion | Gold, foil, thickness 0.025 mm, size 50 x 50 mm, purity 99.95% | UNII-79Y1949PYO | gold ...
-
GoldCas Number: 7440-57-5 Compound CID: 23985Formula: Au Molecular Weight: 196.97IUPAC Name: goldSMILES: [Au]InChIKey: PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/AuSynonyms: CI 77480 | Gold Dispersion | Gold, foil, thickness 0.025 mm, size 50 x 50 mm, purity 99.95% | UNII-79Y1949PYO | gold ...
-
GoldCas Number: 7440-57-5 Compound CID: 23985Formula: Au Molecular Weight: 196.97IUPAC Name: goldSMILES: [Au]InChIKey: PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/AuSynonyms: CI 77480 | Gold Dispersion | Gold, foil, thickness 0.025 mm, size 50 x 50 mm, purity 99.95% | UNII-79Y1949PYO | gold ...
-
Gold NanospheresCas Number: 7440-57-5 Compound CID: 23985Formula: Au Molecular Weight: 196.97IUPAC Name: goldSMILES: [Au]InChIKey: PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/AuSynonyms: CI 77480 | Gold Dispersion | Gold, foil, thickness 0.025 mm, size 50 x 50 mm, purity 99.95% | UNII-79Y1949PYO | gold ...

