Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| SKU | Size | Availability |
Price | Qty |
|---|---|---|---|---|
|
T126861-5mg
|
5mg |
3
|
$75.90
|
|
|
T126861-25mg
|
25mg |
3
|
$342.90
|
|
|
T126861-100mg
|
100mg |
Available within 8-12 weeks(?)
Production requires sourcing of materials. We appreciate your patience and understanding.
|
$532.90
|
|
Potent, selective IκB kinase inhibitor
| Synonyms | SMR001834876 | 2-{2-[(2-chloro-6-fluorophenyl)amino]-5-methylphenyl}acetic acid | BCP05956 | Pinitol TMS | SW218246-2 | 3-thiophenecarboxamide,2-((aminocarbonyl)amino)-5-(4-fluorophenyl)- | 5-(4-fluorophenyl)-2-ureido-thiophene-3 carboxylic acid amide | H |
|---|---|
| Specifications & Purity | Moligand™, ≥98% |
| Biochemical and Physiological Mechanisms | TPCA-1 is potent, selective inhibitor of IκB kinase-2 (IKK-2) (IC50 = 17.9 nM) that displays > 22-fold selectivity over IKK-1 and > 550-fold selectivity over other kinases and enzymes. TPCA-1 inhibits production of pro-inflammatory cytokines i |
| Storage Temp | Store at -20°C |
| Shipped In |
Ice chest + Ice pads This product requires cold chain shipping. Ground and other economy services are not available. |
| Grade | Moligand™ |
| Action Type | INHIBITOR |
| Mechanism of action | Inhibitor of inhibitor of nuclear factor kappa B kinase subunit beta |
| Note | Wherever possible, you should prepare and use solutions on the same day. However, if you need to make up stock solutions in advance, we recommend that you store the solution as aliquots in tightly sealed vials at -20°C. Generally, these will be useable for up to one month. Before use, and prior to opening the vial we recommend that you allow your product to equilibrate to room temperature for at least 1 hour. Need more advice on solubility, usage and handling? Please visit our frequently asked questions (FAQ) page for more details. |
| Product Description |
TPCA-1 is potent, selective inhibitor of IKK-2 (IC50 = 17.9 nM) that displays > 22-fold selectivity over IKK-1 and > 550-fold selectivity over other kinases and enzymes. |
| Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
|---|
| Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Mechanism of Action | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | References |
|---|
| IUPAC Name | 2-(carbamoylamino)-5-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxamide |
|---|---|
| INCHI | InChI=1S/C12H10FN3O2S/c13-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(10(14)17)11(19-9)16-12(15)18/h1-5H,(H2,14,17)(H3,15,16,18) |
| InChIKey | SAYGKHKXGCPTLX-UHFFFAOYSA-N |
| Smiles | C1=CC(=CC=C1C2=CC(=C(S2)NC(=O)N)C(=O)N)F |
| Isomeric SMILES | C1=CC(=CC=C1C2=CC(=C(S2)NC(=O)N)C(=O)N)F |
| WGK Germany | 3 |
| PubChem CID | 9903786 |
| Molecular Weight | 279.29 |
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
| Lot Number | Certificate Type | Date | Item |
|---|---|---|---|
| Certificate of Analysis | Jan 12, 2023 | T126861 |
| Solubility | DMSO 56 mg/mL Water <1 mg/mL Ethanol <1 mg/mL |
|---|---|
| Molecular Weight | 279.290 g/mol |
| XLogP3 | 1.700 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 3 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 4 |
| Rotatable Bond Count | 3 |
| Exact Mass | 279.048 Da |
| Monoisotopic Mass | 279.048 Da |
| Topological Polar Surface Area | 126.000 Ų |
| Heavy Atom Count | 19 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 361.000 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |