This is a demo store. No orders will be fulfilled.
O-glycosyl compounds
Description:
Glycoside in which a sugar group is bonded through one carbon to another group via a O-glycosidic bond.
-
AgaFormula: (C12H18O9)nIUPAC Name: (2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-4-methoxyoxane-3,5-diolInChIKey: GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-NInChI: InChI=1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1Synonyms: Agar|9002-18-0|(2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-...
-
AgarFormula: (C12H18O9)nIUPAC Name: (2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-4-methoxyoxane-3,5-diolInChIKey: GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-NInChI: InChI=1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1Synonyms: Agar|9002-18-0|(2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-...
-
AgarFormula: (C12H18O9)nIUPAC Name: (2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-4-methoxyoxane-3,5-diolInChIKey: GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-NInChI: InChI=1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1Synonyms: Agar|9002-18-0|(2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-...
-
AgarFormula: (C12H18O9)nIUPAC Name: (2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-4-methoxyoxane-3,5-diolInChIKey: GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-NInChI: InChI=1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1Synonyms: Agar|9002-18-0|(2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-...
-
AgarFormula: (C12H18O9)nIUPAC Name: (2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-4-methoxyoxane-3,5-diolInChIKey: GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-NInChI: InChI=1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1Synonyms: Agar|9002-18-0|(2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-...
-
AgarFormula: (C12H18O9)nIUPAC Name: (2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-4-methoxyoxane-3,5-diolInChIKey: GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-NInChI: InChI=1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1Synonyms: Agar|9002-18-0|(2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-...
-
AgarFormula: (C12H18O9)nIUPAC Name: (2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-4-methoxyoxane-3,5-diolInChIKey: GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-NInChI: InChI=1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1Synonyms: Agar|9002-18-0|(2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-...
-
AgarFormula: (C12H18O9)nIUPAC Name: (2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-4-methoxyoxane-3,5-diolInChIKey: GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-NInChI: InChI=1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1Synonyms: Agar|9002-18-0|(2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-...
-
AgarFormula: (C12H18O9)nIUPAC Name: (2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-4-methoxyoxane-3,5-diolInChIKey: GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-NInChI: InChI=1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1Synonyms: Agar|9002-18-0|(2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-...
-
Allyl α-D-mannopyranosideCas Number: 41308-76-3Formula: C9H16O6 Molecular Weight: 220.22IUPAC Name: (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-prop-2-enoxyoxane-3,4,5-triolSMILES: C=CCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)OInChIKey: XJNKZTHFPGIJNS-DFTQBPQZSA-NInChI: InChI=1S/C9H16O6/c1-2-3-14-9-8(13)7(12)6(11)5(4-10)15-9/h2,5-13H,1,3-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+/m1/s1Synonyms: 2-Propenyl α-D-mannopyranoside
-
(2R,3S,4R)-2-(Hydroxymethyl)-5-methoxytetrahydrofuran-3,4-diol(α and β mixture)Cas Number: 13039-63-9 EC Number: ‘857-672-0Formula: C6H12O5 Molecular Weight: 164.16IUPAC Name: (2R,3S,4R)-2-(hydroxymethyl)-5-methoxyoxolane-3,4-diolSMILES: COC1C(C(C(O1)CO)O)OInChIKey: NALRCAPFICWVAQ-JDJSBBGDSA-NInChI: InChI=1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(2-7)11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4-,5-,6?/m1/s1Synonyms: O10055 | D-Ribofuranoside, methyl | 1-O-methyl-D-ribofuranose | DS-6716 | Methyl ribofuranoside | EN300-370593 | (2R,...
-
Icariside F2Cas Number: 115009-57-9Formula: C18H26O10 Molecular Weight: 402.39IUPAC Name: (2R,3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3R,4R)-3,4-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxymethyl]-6-phenylmethoxyoxane-3,4,5-triolSMILES: C1C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC3=CC=CC=C3)O)O)O)O)(CO)OInChIKey: NJMQSVWMCODQIP-FQXXIRCGSA-NInChI: show more
