This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Miscellaneous mixed metal/non-metals
Description:
Inorganic compounds containing non-metal as well as metal atoms but not belonging to afore mentioned classes.
-
Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminatedCas Number: 70131-67-8Formula: HO-(C2H6OSi)n-HSMILES: O[Si]InChIKey: XQSFXFQDJCDXDT-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/HOSi/c1-2/h1HSynonyms: PDMS | Silanol terminated polydimethylsiloxane | 079V3J9O3X | DB11343 | silanole | UNII-079V3J9O3X
-
Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminatedCas Number: 70131-67-8Formula: HO-(C2H6OSi)n-HSMILES: O[Si]InChIKey: XQSFXFQDJCDXDT-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/HOSi/c1-2/h1HSynonyms: PDMS
-
Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminatedCas Number: 70131-67-8Formula: HO-(C2H6OSi)n-HSMILES: O[Si]InChIKey: XQSFXFQDJCDXDT-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/HOSi/c1-2/h1HSynonyms: 079V3J9O3X | DB11343 | silanole | UNII-079V3J9O3X
-
Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminatedCas Number: 70131-67-8Formula: HO-(C2H6OSi)n-HSMILES: O[Si]InChIKey: XQSFXFQDJCDXDT-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/HOSi/c1-2/h1HSynonyms: 079V3J9O3X | DB11343 | silanole | UNII-079V3J9O3X
-
Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminatedCas Number: 70131-67-8Formula: HO-(C2H6OSi)n-HSMILES: O[Si]InChIKey: XQSFXFQDJCDXDT-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/HOSi/c1-2/h1HSynonyms: DB11343 | silanole | UNII-079V3J9O3X | 1079V3J9O3X | PDMS
-
Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminatedCas Number: 70131-67-8Formula: HO-(C2H6OSi)n-HSMILES: O[Si]InChIKey: XQSFXFQDJCDXDT-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/HOSi/c1-2/h1HSynonyms: 079V3J9O3X | DB11343 | silanole | UNII-079V3J9O3X
-
Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminatedCas Number: 70131-67-8Formula: HO-(C2H6OSi)n-HSMILES: O[Si]InChIKey: XQSFXFQDJCDXDT-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/HOSi/c1-2/h1HSynonyms: UNII-079V3J9O3X|14475-38-8|079V3J9O3X|silanole|DB11343
-
Silicon carbideFormula: SiC Molecular Weight: 40.09IUPAC Name: methanidylidynesilanyliumSMILES: [C-]#[Si+]InChIKey: HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/CSi/c1-2Synonyms: EINECS 206-991-8 | Silicon Carbide Micronwhisker | StarCeram? S, Silicon Carbide, (rtp), Grade CQ (Kyocera) | UA 4 | ...
-
Silicon carbideFormula: SiC Molecular Weight: 40.09IUPAC Name: methanidylidynesilanyliumSMILES: [C-]#[Si+]InChIKey: HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/CSi/c1-2Synonyms: EINECS 206-991-8 | Silicon Carbide Micronwhisker | StarCeram? S, Silicon Carbide, (rtp), Grade CQ (Kyocera) | UA 4 | ...
-
Silicon carbideFormula: SiC Molecular Weight: 40.09IUPAC Name: methanidylidynesilanyliumSMILES: [C-]#[Si+]InChIKey: HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/CSi/c1-2Synonyms: EINECS 206-991-8 | Silicon Carbide Micronwhisker | StarCeram? S, Silicon Carbide, (rtp), Grade CQ (Kyocera) | UA 4 | ...
-
Silicon carbideFormula: SiC Molecular Weight: 40.09IUPAC Name: methanidylidynesilanyliumSMILES: [C-]#[Si+]InChIKey: HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/CSi/c1-2Synonyms: EINECS 206-991-8 | Silicon Carbide Micronwhisker | StarCeram? S, Silicon Carbide, (rtp), Grade CQ (Kyocera) | UA 4 | ...
-
Sodium borohydride solutionFormula: NaBH4 Molecular Weight: 37.83IUPAC Name: sodium;boranuideSMILES: [BH4-].[Na+]InChIKey: YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1Synonyms: BORATE(1-), TETRAHYDRO-, SODIUM (1:1) | EINECS 241-004-4 | sodium;boranuide | O0577 | COLORSTRIP 2000 | sodium boro h...
