This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Homogeneous transition metal compounds
Description:
Inorganic compounds containing only metal atoms,with the largest atom being a transition metal atom.
-
CadmiumFormula: Cd Molecular Weight: 112.41IUPAC Name: cadmiumSMILES: [Cd]InChIKey: BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/CdSynonyms: 00BH33GNGH | 01-C - Metals IOM capsules | Aerosol of thermovacuum cadmium | Cadmium AA Standard: Cd @ 1000 microg/mL ...
-
CopperCas Number: 7440-50-8 Compound CID: 23978Formula: Cu Molecular Weight: 63.55IUPAC Name: copperSMILES: [Cu]InChIKey: RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/CuSynonyms: Microheterogeneitycopper (Ii) Ion | Rame | Bronze powder | COPPER [MART.] | Pure copper, ERM(R) certified Reference M...
-
Gold nanoparticlesCas Number: 7440-57-5 Compound CID: 23985Formula: Au Molecular Weight: 196.97IUPAC Name: goldSMILES: [Au]InChIKey: PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/AuSynonyms: CI 77480 | Gold Dispersion | Gold, foil, thickness 0.025 mm, size 50 x 50 mm, purity 99.95% | UNII-79Y1949PYO | gold ...
-
Gold nanoparticlesCas Number: 7440-57-5 Compound CID: 23985Formula: Au Molecular Weight: 196.97IUPAC Name: goldSMILES: [Au]InChIKey: PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/AuSynonyms: CI 77480 | Gold Dispersion | Gold, foil, thickness 0.025 mm, size 50 x 50 mm, purity 99.95% | UNII-79Y1949PYO | gold ...
-
Gold nanoparticlesCas Number: 7440-57-5 Compound CID: 23985Formula: Au Molecular Weight: 196.97IUPAC Name: goldSMILES: [Au]InChIKey: PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/AuSynonyms: CI 77480 | Gold Dispersion | Gold, foil, thickness 0.025 mm, size 50 x 50 mm, purity 99.95% | UNII-79Y1949PYO | gold ...
-
GoldCas Number: 7440-57-5 Compound CID: 23985Formula: Au Molecular Weight: 196.97IUPAC Name: goldSMILES: [Au]InChIKey: PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/AuSynonyms: CI 77480 | Gold Dispersion | Gold, foil, thickness 0.025 mm, size 50 x 50 mm, purity 99.95% | UNII-79Y1949PYO | gold ...
-
GoldCas Number: 7440-57-5 Compound CID: 23985Formula: Au Molecular Weight: 196.97IUPAC Name: goldSMILES: [Au]InChIKey: PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/AuSynonyms: CI 77480 | Gold Dispersion | Gold, foil, thickness 0.025 mm, size 50 x 50 mm, purity 99.95% | UNII-79Y1949PYO | gold ...
-
GoldCas Number: 7440-57-5 Compound CID: 23985Formula: Au Molecular Weight: 196.97IUPAC Name: goldSMILES: [Au]InChIKey: PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/AuSynonyms: CI 77480 | Gold Dispersion | Gold, foil, thickness 0.025 mm, size 50 x 50 mm, purity 99.95% | UNII-79Y1949PYO | gold ...
-
GoldCas Number: 7440-57-5 Compound CID: 23985Formula: Au Molecular Weight: 196.97IUPAC Name: goldSMILES: [Au]InChIKey: PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/AuSynonyms: CI 77480 | Gold Dispersion | Gold, foil, thickness 0.025 mm, size 50 x 50 mm, purity 99.95% | UNII-79Y1949PYO | gold ...
-
GoldCas Number: 7440-57-5 Compound CID: 23985Formula: Au Molecular Weight: 196.97IUPAC Name: goldSMILES: [Au]InChIKey: PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/AuSynonyms: CI 77480 | Gold Dispersion | Gold, foil, thickness 0.025 mm, size 50 x 50 mm, purity 99.95% | UNII-79Y1949PYO | gold ...
-
GoldCas Number: 7440-57-5 Compound CID: 23985Formula: Au Molecular Weight: 196.97IUPAC Name: goldSMILES: [Au]InChIKey: PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/AuSynonyms: CI 77480 | Gold Dispersion | Gold, foil, thickness 0.025 mm, size 50 x 50 mm, purity 99.95% | UNII-79Y1949PYO | gold ...
-
GoldCas Number: 7440-57-5 Compound CID: 23985Formula: Au Molecular Weight: 196.97IUPAC Name: goldSMILES: [Au]InChIKey: PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/AuSynonyms: CI 77480 | Gold Dispersion | Gold, foil, thickness 0.025 mm, size 50 x 50 mm, purity 99.95% | UNII-79Y1949PYO | gold ...
