This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Anthracenes
Description:
Organic compounds containing a system of three linearly fused benzene rings.
Ancestors:
-
1,2,3,4,5,6,7,8-OctahydroanthraceneCas Number: 1079-71-6 Compound CID: 66181Formula: C14H18 Molecular Weight: 186.29IUPAC Name: 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroanthraceneSMILES: C1CCC2=CC3=C(CCCC3)C=C2C1InChIKey: LFAYMJXHGYUQNV-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C14H18/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h9-10H,1-8H2
-
1,2-Dihydroxy-3-methylanthraquinoneCas Number: 602-63-1 Compound CID: 429241Formula: C15H10O4 Molecular Weight: 254.24IUPAC Name: 1,2-dihydroxy-3-methylanthracene-9,10-dioneSMILES: CC1=CC2=C(C(=C1O)O)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=OInChIKey: QPAGCTACMMYJIO-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C15H10O4/c1-7-6-10-11(15(19)12(7)16)14(18)9-5-3-2-4-8(9)13(10)17/h2-6,16,19H,1H3
-
1-Hydroxy-2-methylanthraquinoneCas Number: 6268-09-3 Compound CID: 160817Formula: C15H10O3 Molecular Weight: 238.24IUPAC Name: 1-hydroxy-2-methylanthracene-9,10-dioneSMILES: CC1=C(C2=C(C=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O)OInChIKey: CZODYZFOLUNSFR-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C15H10O3/c1-8-6-7-11-12(13(8)16)15(18)10-5-3-2-4-9(10)14(11)17/h2-7,16H,1H3
-
-
1-Amino-4-(phenylamino)anthracene-9,10-dioneCas Number: 4395-65-7 Compound CID: 20419Formula: C20H14N2O2 Molecular Weight: 314.3IUPAC Name: 1-amino-4-anilinoanthracene-9,10-dioneSMILES: C1=CC=C(C=C1)NC2=C3C(=C(C=C2)N)C(=O)C4=CC=CC=C4C3=OInChIKey: XUDJOVURIXHNRW-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C20H14N2O2/c21-15-10-11-16(22-12-6-2-1-3-7-12)18-17(15)19(23)13-8-4-5-9-14(13)20(18)24/h1-11,22H,21H2
-
Nuclear fast redCas Number: 6409-77-4 EC Number: 229-088-0Formula: C14H8NNaO7S Molecular Weight: 357.28IUPAC Name: sodium;4-amino-1,3-dihydroxy-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonateSMILES: C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C(=C3N)O)S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]InChIKey: IFSXZLJQEKGQAF-UHFFFAOYSA-MInChI: InChI=1S/C14H9NO7S.Na/c15-9-7-8(12(18)14(13(9)19)23(20,21)22)11(17)6-4-2-1-3-5(6)10(7)16;/h1-4,18-19H,15H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1Synonyms: NFR | Kernechtrot | Calcium Red | 4-Amino-9,10-dihydro-1,3-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid
-
(2S,3S)-2-[(2S,4R,5R,6R)-4-[(2R,4R,5R,6R)-5-[(2R,4S,5R,6R)-4,5-dihydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-3-[(1S,3S,4R)-3,4-dihydroxy-1-methoxy-2-oxopentyl]-6-[(2S,4R,5R,6R)-4-[(2R,4R,5S,6R)-4,5-dihFormula: C52H76O24 Molecular Weight: 1085.1IUPAC Name: show moreSMILES: CC1C(C(CC(O1)OC2CC(OC(C2O)C)OC3=CC4=CC5=C(C(=O)C(C(C5)C(C(=O)C(C(C)O)O)OC)OC6CC(C(C(O6)C)O)OC7CC(C(C(O7)C)OC8CC(C(C(O8)C)O)(C)O)O)C(=C4C(=C3C)O)O)O)OInChIKey: XDKMHMINQXATOR-RCFLUEAHSA-NInChI: show moreSynonyms: CHEMBL1237054 | Q3906700 | XDKMHMINQXATOR-RCFLUEAHSA-N
-
OkicenoneCas Number: 137018-54-3 Compound CID: 132015Formula: C15H14O4 Molecular Weight: 258.269IUPAC Name: 4,6,9-trihydroxy-8-methyl-3,4-dihydro-2H-anthracen-1-oneSMILES: CC1=CC(=CC2=CC3=C(C(=O)CCC3O)C(=C12)O)OInChIKey: LIETVYHJBSLSSW-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C15H14O4/c1-7-4-9(16)5-8-6-10-11(17)2-3-12(18)14(10)15(19)13(7)8/h4-6,11,16-17,19H,2-3H2,1H3Synonyms: Okicenone | 4,6,9-Trihydroxy-8-methyl-3,4-dihydro-2H-anthracen-1-one | DTXSID80929664 | 3,4-Dihydro-4,6,9-trihydroxy-...
-
Azure KXCas Number: 4499-01-8Formula: C23H12Cl2N6Na2O8S2 Molecular Weight: 681.4IUPAC Name: disodium;1-amino-4-[3-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfonatoanilino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonateSMILES: C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C=C3NC4=CC(=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])NC5=NC(=NC(=N5)Cl)Cl)S(=O)(=O)[O-])N.[Na+].[Na+]InChIKey: DHHMYWVFMSHEIP-UHFFFAOYSA-LInChI: show moreSynonyms: Azure KX | PSB-1011 sodium | Disodium reactive blue 4 | Procion Brilliant Blue M-RS | C.i. reactive Blue 4, disodium ...
-
9,10-Anthracenedione, 1-[(7-oxo-7H-benz[de]anthracen-3-yl)amino]-Cas Number: 81-94-7 Compound CID: 66496Formula: C31H17NO3 Molecular Weight: 451.5IUPAC Name: 1-[(7-oxobenzo[a]phenalen-3-yl)amino]anthracene-9,10-dioneSMILES: C1=CC=C2C(=C1)C3=C4C(=C(C=C3)NC5=CC=CC6=C5C(=O)C7=CC=CC=C7C6=O)C=CC=C4C2=OInChIKey: IYIHHRQMVJYLAX-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C31H17NO3/c33-29-19-8-2-1-7-17(19)18-15-16-25(22-11-5-12-23(29)27(18)22)32-26-14-6-13-24-28(26)31(35)21-10-4-3-9-20(21)30(24)34/h1-16,32HSynonyms: NSC13987 | 1-[(7-oxobenzo[a]phenalen-3-yl)amino]anthracene-9,10-dione | NSC 13987 | 9,10-Anthracenedione, 1-[(7-oxo-7...
-
XestoquinoneCas Number: 97743-96-9 Compound CID: 122838Formula: C20H14O4 Molecular Weight: 318.3IUPAC Name: (1S)-1-methyl-14-oxapentacyclo[11.6.1.02,11.04,9.016,20]icosa-2(11),3,6,9,13(20),15-hexaene-5,8,12-trioneSMILES: CC12CCCC3=COC(=C31)C(=O)C4=C2C=C5C(=O)C=CC(=O)C5=C4InChIKey: HDONDRKCXFRHQQ-FQEVSTJZSA-NInChI: InChI=1S/C20H14O4/c1-20-6-2-3-10-9-24-19(17(10)20)18(23)13-7-11-12(8-14(13)20)16(22)5-4-15(11)21/h4-5,7-9H,2-3,6H2,1H3/t20-/m0/s1Synonyms: Xestoquinone | (+)-Xestoquinone | V44PLT6RWZ | (S)-12b-Methyl-2,3-dihydro-1H-tetrapheno[5,4-bc]furan-6,8,11(12bH)-tri...
-
1-Amino-4-chloro-2-methylanthraquinoneCas Number: 3225-97-6Formula: C15H10ClNO2 Molecular Weight: 271.7IUPAC Name: 1-amino-4-chloro-2-methylanthracene-9,10-dioneSMILES: CC1=CC(=C2C(=C1N)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O)ClInChIKey: XHWWVXZEALFXQA-UHFFFAOYSA-NInChI: InChI=1S/C15H10ClNO2/c1-7-6-10(16)11-12(13(7)17)15(19)9-5-3-2-4-8(9)14(11)18/h2-6H,17H2,1H3Synonyms: 1-Amino-4-chloro-2-methylanthraquinone | 1-amino-4-chloro-2-methylanthracene-9,10-dione | NSC82289 | EINECS 221-755-4...



