Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
Il s'agit d'un magasin de démonstration. Aucune commande ne sera honorée.
SKU | Taille | Disponibilité |
Prix | Qté |
---|---|---|---|---|
S166827-5mg
|
5mg |
5
|
61,90$US
|
|
S166827-25mg
|
25mg |
5
|
251,90$US
|
|
S166827-100mg
|
100mg |
5
|
906,90$US
|
|
S166827-250mg
|
250mg |
5
|
2 039,90$US
|
|
S166827-1g
|
1g |
5
|
7 341,90$US
|
|
S166827-5g
|
5g |
2
|
33 034,90$US
|
|
Inhibiteur puissant, sélectif, compétitif par rapport au substrat de l'élastase neutrophile
Synonymes | dl-N-Acetylhomocysteinethiolactone | ONO5046;LY544349;EI546 | SIVELESTAT [INN] | SIVELESTAT [MART.] | Acide 2,2-diméthyl-propionique 4-[2-(carboxyméthyl-carbamoyl)-phénylsulfamoyl]-phényl ester | P,.ALPHA.,.ALPHA.-TRIMETHYLBENZYL ALCOHOL [FHFI] | J-005486 |
---|---|
Spécifications et pureté | Moligand™, ≥98%(HPLC) |
Mécanismes biochimiques et physiologiques | Inhibiteur puissant, sélectif et compétitif du substrat de l'élastase neutrophile (les valeurs IC 50 sont de 19-49 nM et 5,6 μM pour l'élastase leucocytaire et l'élastase du pancréas respectivement). Supprime la perméabilité capillaire induite par les neu |
Température de stockage | A l'abri de la lumière,A conserver à -20°C |
Expédié en | Glacière + blocs de glace |
Grade | Moligand™ |
Type d'action | INHIBITOR |
Mécanisme d'action | Leukocyte elastase inhibitor |
Note | Dans la mesure du possible, les solutions doivent être préparées et utilisées le même jour. Toutefois, si vous devez préparer des solutions de base à l'avance, nous vous recommandons de les conserver sous forme d'aliquotes dans des flacons hermétiques à -20°C. Ces aliquotes sont généralement utilisables pendant un mois. En général, ces solutions peuvent être utilisées pendant un mois. Avant utilisation, et avant d'ouvrir le flacon, nous vous recommandons de laisser votre produit s'équilibrer à température ambiante pendant au moins 1 heure. Besoin de plus de conseils sur la solubilité, l'utilisation et la manipulation ? Veuillez consulter notre page de questions fréquemment posées (FAQ) pour plus de détails. |
Product Description |
Description du produit Le sivelestat (EI546) est un inhibiteur compétitif de l'élastase des neutrophiles humains, avec une IC50 de 44 nM et un Ki de 200 nM. Le sivelestat (EI546) pourrait être utilisé dans l'étude des lésions pulmonaires aiguës/syndrome de détresse respiratoire aiguë ou de la coagulation intravasculaire disséminée dans le cadre de l'étude COVID-19 |
Taxonomy Tree
Kingdom | Organic compounds |
---|---|
Superclass | Benzenoids |
Classe | Benzene and substituted derivatives |
Subclass | Benzoic acids and derivatives |
Intermediate Tree Nodes | Benzamides - Hippuric acids and derivatives |
Direct Parent | Hippuric acids |
Alternative Parents | N-acyl-alpha amino acids Benzenesulfonamides Sulfanilides Phenol esters Benzenesulfonyl compounds Phenoxy compounds Benzoyl derivatives Organosulfonamides Dicarboxylic acids and derivatives Vinylogous amides Aminosulfonyl compounds Carboxylic acid esters Secondary carboxylic acid amides Carboxylic acids Organopnictogen compounds Hydrocarbon derivatives Carbonyl compounds Organic oxides Organonitrogen compounds |
Molecular Framework | Aromatic homomonocyclic compounds |
Substituents | Hippuric acid - N-acyl-alpha-amino acid - N-acyl-alpha amino acid or derivatives - Alpha-amino acid or derivatives - Benzenesulfonamide - Phenol ester - Sulfanilide - Benzenesulfonyl group - Phenoxy compound - Benzoyl - Dicarboxylic acid or derivatives - Organosulfonic acid amide - Vinylogous amide - Aminosulfonyl compound - Sulfonyl - Organosulfonic acid or derivatives - Organic sulfonic acid or derivatives - Carboxylic acid ester - Carboxamide group - Secondary carboxylic acid amide - Carboxylic acid - Carboxylic acid derivative - Organooxygen compound - Organonitrogen compound - Organic nitrogen compound - Hydrocarbon derivative - Organic oxide - Organosulfur compound - Organic oxygen compound - Organopnictogen compound - Carbonyl group - Aromatic homomonocyclic compound |
Description | This compound belongs to the class of organic compounds known as hippuric acids. These are compounds containing hippuric acid, which consists of a of a benzoyl group linked to the N-terminal of a glycine. |
External Descriptors | Not available |
|
ALogP | 3 |
---|
Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
---|
Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
Mechanism of Action | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | Références |
---|
Pubchem Sid | 488187416 |
---|---|
Pubchem Sid Url | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/substance/488187416 |
IUPAC Name | 2-[[2-[[4-(2,2-dimethylpropanoyloxy)phenyl]sulfonylamino]benzoyl]amino]acetic acid |
INCHI | InChI=1S/C20H22N2O7S/c1-20(2,3)19(26)29-13-8-10-14(11-9-13)30(27,28)22-16-7-5-4-6-15(16)18(25)21-12-17(23)24/h4-11,22H,12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,23,24) |
InChIKey | BTGNGJJLZOIYID-UHFFFAOYSA-N |
Smiles | CC(C)(C)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=CC=CC=C2C(=O)NCC(=O)O |
Isomères SMILES | CC(C)(C)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=CC=CC=C2C(=O)NCC(=O)O |
CAS alternatif | 331731-18-1,127373-66-4 |
Termes d'entrée MeSH | N-(2-(4-(2,2-dimethylpropionyloxy)phenylsulfonylamino)benzoyl)aminoacetic acid;ONO 5046;ONO-5046;Ono-EI-600;sivelestat |
Poids moléculaire | 434.46 |
Reaxy-Rn | 7666855 |
Reaxys-RN_link_address | https://www.reaxys.com/reaxys/secured/hopinto.do?context=S&query=IDE.XRN=7666855&ln= |
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
Lot Number | Certificate Type | Date | Article |
---|---|---|---|
Certificate of Analysis | Feb 20, 2023 | S166827 | |
Certificate of Analysis | Feb 20, 2023 | S166827 | |
Certificate of Analysis | Feb 20, 2023 | S166827 | |
Certificate of Analysis | Feb 20, 2023 | S166827 | |
Certificate of Analysis | Feb 20, 2023 | S166827 | |
Certificate of Analysis | Feb 20, 2023 | S166827 | |
Certificate of Analysis | Feb 20, 2023 | S166827 | |
Certificate of Analysis | Feb 20, 2023 | S166827 | |
Certificate of Analysis | Feb 20, 2023 | S166827 | |
Certificate of Analysis | Feb 20, 2023 | S166827 | |
Certificate of Analysis | Feb 20, 2023 | S166827 | |
Certificate of Analysis | Feb 20, 2023 | S166827 |
Sensibilité | light sensitive |
---|---|
Poids moléculaire | 434.500 g/mol |
XLogP3 | 3.000 |
Hydrogen Bond Donor Count | 3 |
Hydrogen Bond Acceptor Count | 8 |
Rotatable Bond Count | 9 |
Exact Mass | 434.115 Da |
Monoisotopic Mass | 434.115 Da |
Topological Polar Surface Area | 147.000 Ų |
Heavy Atom Count | 30 |
Formal Charge | 0 |
Complexity | 731.000 |
Isotope Atom Count | 0 |
Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
The total count of all stereochemical bonds | 0 |
Covalently-Bonded Unit Count | 1 |