Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| SKU | Size | Availability |
Price | Qty |
|---|---|---|---|---|
|
S339040-1mg
|
1mg |
Available within 8-12 weeks(?)
Production requires sourcing of materials. We appreciate your patience and understanding.
|
$361.90
|
|
|
S339040-5mg
|
5mg |
Available within 8-12 weeks(?)
Production requires sourcing of materials. We appreciate your patience and understanding.
|
$899.90
|
|
|
S339040-10mg
|
10mg |
Available within 8-12 weeks(?)
Production requires sourcing of materials. We appreciate your patience and understanding.
|
$1,299.90
|
|
a specific and potent human p38 mitogen-activated protein kinase
| Synonyms | 3erk | 4-[4-(4-fluorophenyl)-1-(piperidin-4-yl)-1H-imidazol-5-yl]pyrimidin-2-amine | SB220025 | SB-220025 | sb 220025 | CHEBI:82713 | MX95H97VRG | CHEMBL274064 | 4-(4-FLUOROPHENYL)-1-(4-PIPERIDINYL)-5-(2-AMINO-4-PYRIMIDINYL)-IMIDAZOLE |
|---|---|
| Specifications & Purity | Moligand™, ≥95% |
| Storage Temp | Store at -20°C |
| Shipped In |
Ice chest + Ice pads This product requires cold chain shipping. Ground and other economy services are not available. |
| Grade | Moligand™ |
| Action Type | INHIBITOR |
| Mechanism of action | Inhibitor of mitogen-activated protein kinase 14 |
| Product Description |
SB220025 is a specific and potent human p38 mitogen-activated protein kinase. It has been shown to reduce the production of tumor necrosis factor induced by lipopolysaccharide. SB220025 has been found to reduce the expression of interleukin-1β and tumor necrosis factor-α and inhibit angiogenesis over the course of granuloma development. SB220025 has also been found to be capable of reducing inflammatory cytokine production, and thus could be a potential effective treatment for chronic proliferative inflammatory disease. |
| pKa | pKₐ: 9.92 (Predicted) |
|---|---|
| Ki Data | Casein kinase I δ: Ki= 12.59 nM (human); Casein kinase I α: Ki= 12.59 nM (human); Tyrosine-protein kinase LCK: Ki= 125.89 nM (human); PKC ν: Ki= 251.19 nM (human); Lyn: Ki= 316.23 nM (human) |
| Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
|---|
| Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
|---|
| Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Mechanism of Action | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | References |
|---|
| IUPAC Name | 4-[5-(4-fluorophenyl)-3-piperidin-4-ylimidazol-4-yl]pyrimidin-2-amine |
|---|---|
| INCHI | InChI=1S/C18H19FN6/c19-13-3-1-12(2-4-13)16-17(15-7-10-22-18(20)24-15)25(11-23-16)14-5-8-21-9-6-14/h1-4,7,10-11,14,21H,5-6,8-9H2,(H2,20,22,24) |
| InChIKey | VSPFURGQAYMVAN-UHFFFAOYSA-N |
| Smiles | C1CNCCC1N2C=NC(=C2C3=NC(=NC=C3)N)C4=CC=C(C=C4)F |
| Isomeric SMILES | C1CNCCC1N2C=NC(=C2C3=NC(=NC=C3)N)C4=CC=C(C=C4)F |
| PubChem CID | 5164 |
| Molecular Weight | 338.38 |
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
| Lot Number | Certificate Type | Date | Item |
|---|---|---|---|
| Certificate of Analysis | Sep 21, 2024 | S339040 | |
| Certificate of Analysis | Sep 21, 2024 | S339040 | |
| Certificate of Analysis | Sep 21, 2024 | S339040 | |
| Certificate of Analysis | Sep 21, 2024 | S339040 | |
| Certificate of Analysis | Sep 21, 2024 | S339040 | |
| Certificate of Analysis | Sep 21, 2024 | S339040 |
| Solubility | Soluble in DMSO (100 mg/ml). |
|---|---|
| Refractive Index | n20D1.71 (Predicted) |
| Boil Point(°C) | 611.86° C at 760 mmHg (Predicted) |
| Melt Point(°C) | 242.54° C (Predicted) |
| Molecular Weight | 338.400 g/mol |
| XLogP3 | 1.400 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 6 |
| Rotatable Bond Count | 3 |
| Exact Mass | 338.166 Da |
| Monoisotopic Mass | 338.166 Da |
| Topological Polar Surface Area | 81.700 Ų |
| Heavy Atom Count | 25 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 424.000 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |