Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| SKU | Size | Availability |
Price | Qty |
|---|---|---|---|---|
|
O113868-5g
|
5g |
4
|
$9.90
|
|
|
O113868-25g
|
25g |
4
|
$10.90
|
|
|
O113868-100g
|
100g |
8
|
$26.90
|
|
|
O113868-500g
|
500g |
Available within 4-8 weeks(?)
Items will be manufactured post-order and can take 4-8 weeks. Thank you for your patience!
|
$94.90
|
|
| Synonyms | ETHANEDIOIC ACID DIAMIDE | Formimidic acid, 1-carbamoyl- | WLN: ZVVZ | Oxamimidic acid | OXAMIDE | Amid kyseliny stavelove [Czech] | Oxamicacid amide | Amid kyseliny stavelove | D70377 | MFCD00008007 | FT-0632177 | NCI60_002253 | Oxalic acid diamide | AI3 |
|---|---|
| Specifications & Purity | ≥98% |
| Shipped In | Normal |
| Product Description |
Oxamide can be used: · As a precursor for the synthesis of ligands such as bis(benzimidazole) and Schiff base ligands formed by condensation with furfural. · Carbon nitride (g-C3N4) nanotubes by self-assembly polymerization with urea. · As a bridging ligand for the synthesis of binuclear IrIII complex [Ir2(μ2-oxamidato-N,N′,O,O′)(ptpy)4], ptpy = 2-(p-tolyl)pyridinato |
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Mechanism of Action | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | References |
|---|
| Pubchem Sid | 488181082 |
|---|---|
| Pubchem Sid Url | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/substance/488181082 |
| IUPAC Name | oxamide |
| INCHI | InChI=1S/C2H4N2O2/c3-1(5)2(4)6/h(H2,3,5)(H2,4,6) |
| InChIKey | YIKSCQDJHCMVMK-UHFFFAOYSA-N |
| Smiles | C(=O)(C(=O)N)N |
| Isomeric SMILES | C(=O)(C(=O)N)N |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | RO4900000 |
| Molecular Weight | 88.07 |
| Beilstein | 1743262 |
| Reaxy-Rn | 1743262 |
| Reaxys-RN_link_address | https://www.reaxys.com/reaxys/secured/hopinto.do?context=S&query=IDE.XRN=1743262&ln= |
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
| Lot Number | Certificate Type | Date | Item |
|---|---|---|---|
| Certificate of Analysis | Jan 09, 2025 | O113868 | |
| Certificate of Analysis | Jul 26, 2023 | O113868 | |
| Certificate of Analysis | Jul 26, 2023 | O113868 | |
| Certificate of Analysis | Jul 26, 2023 | O113868 | |
| Certificate of Analysis | Nov 14, 2022 | O113868 | |
| Certificate of Analysis | Nov 14, 2022 | O113868 | |
| Certificate of Analysis | Nov 14, 2022 | O113868 | |
| Certificate of Analysis | Nov 14, 2022 | O113868 | |
| Certificate of Analysis | Nov 14, 2022 | O113868 | |
| Certificate of Analysis | Nov 14, 2022 | O113868 | |
| Certificate of Analysis | Nov 14, 2022 | O113868 | |
| Certificate of Analysis | Nov 14, 2022 | O113868 | |
| Certificate of Analysis | Jan 20, 2022 | O113868 | |
| Certificate of Analysis | Jan 20, 2022 | O113868 | |
| Certificate of Analysis | Jan 20, 2022 | O113868 | |
| Certificate of Analysis | Jan 20, 2022 | O113868 | |
| Certificate of Analysis | Jan 20, 2022 | O113868 |
| Solubility | Soluble in ethanol, slightly soluble in water and insoluble in diethyl ether. |
|---|---|
| Melt Point(°C) | 491°C |
| Molecular Weight | 88.070 g/mol |
| XLogP3 | -1.600 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 2 |
| Rotatable Bond Count | 0 |
| Exact Mass | 88.0273 Da |
| Monoisotopic Mass | 88.0273 Da |
| Topological Polar Surface Area | 86.200 Ų |
| Heavy Atom Count | 6 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 75.500 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
| 1. Jiayi Li, Ying Huang, Minhua Su, Yuying Xie, Diyun Chen. (2022) Dual light-driven p-ZnFe2O4/n-TiO2 catalyst: Benzene-breaking reaction for malachite green. ENVIRONMENTAL RESEARCH, 207 (112081). |