Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| Synonyms | Dimidium bromide, >=95% | 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide | Dimidium bromide, BioReagent, suitable for fluorescence, ~95% (AT) | Phenanthridinium 1553 | AS-56752 | Dimidium bromide, 98.0-102.0% | FT-0625162 | UNII-4LYH37ZZQ2 | HMS337 |
|---|---|
| Specifications & Purity | ≥95% |
| Storage Temp | Store at 2-8°C,Argon charged |
| Shipped In |
Wet ice This product requires cold chain shipping. Ground and other economy services are not available. |
| Product Description |
Intercalating probe for nucleic acids. |
Taxonomy Tree
| Kingdom | Organic compounds |
|---|---|
| Superclass | Organoheterocyclic compounds |
| Class | Quinolines and derivatives |
| Subclass | Phenylquinolines |
| Intermediate Tree Nodes | Not available |
| Direct Parent | Phenylquinolines |
| Alternative Parents | Phenanthridines and derivatives Phenylpyridines Aminoquinolines and derivatives Isoquinolines and derivatives Pyridinium derivatives Benzene and substituted derivatives Heteroaromatic compounds Azacyclic compounds Primary amines Organopnictogen compounds Organic bromide salts Hydrocarbon derivatives |
| Molecular Framework | Aromatic heteropolycyclic compounds |
| Substituents | Phenylquinoline - Benzoquinoline - Phenanthridine - 2-phenylpyridine - Aminoquinoline - Isoquinoline - Monocyclic benzene moiety - Benzenoid - Pyridinium - Pyridine - Heteroaromatic compound - Azacycle - Amine - Primary amine - Organic salt - Organonitrogen compound - Organic bromide salt - Hydrocarbon derivative - Organopnictogen compound - Organic nitrogen compound - Aromatic heteropolycyclic compound |
| Description | This compound belongs to the class of organic compounds known as phenylquinolines. These are heterocyclic compounds containing a quinoline moiety substituted with a phenyl group. |
| External Descriptors | Not available |
|
|
|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Mechanism of Action | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | References |
|---|
| Pubchem Sid | 488184104 |
|---|---|
| Pubchem Sid Url | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/substance/488184104 |
| IUPAC Name | 5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamine;bromide |
| INCHI | InChI=1S/C20H17N3.BrH/c1-23-19-12-15(22)8-10-17(19)16-9-7-14(21)11-18(16)20(23)13-5-3-2-4-6-13;/h2-12,22H,21H2,1H3;1H |
| InChIKey | MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N |
| Smiles | C[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[Br-] |
| Isomeric SMILES | C[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[Br-] |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | SF7960500 |
| Molecular Weight | 380.28 |
| Beilstein | 3809779 |
| Reaxy-Rn | 3809779 |
| Reaxys-RN_link_address | https://www.reaxys.com/reaxys/secured/hopinto.do?context=S&query=IDE.XRN=3809779&ln= |
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
| Lot Number | Certificate Type | Date | Item |
|---|---|---|---|
| Certificate of Analysis | Apr 18, 2025 | D113500 | |
| Certificate of Analysis | Mar 04, 2025 | D113500 | |
| Certificate of Analysis | Feb 28, 2025 | D113500 | |
| Certificate of Analysis | Feb 28, 2025 | D113500 | |
| Certificate of Analysis | Feb 28, 2025 | D113500 | |
| Certificate of Analysis | Oct 21, 2024 | D113500 | |
| Certificate of Analysis | Oct 16, 2024 | D113500 | |
| Certificate of Analysis | Oct 16, 2024 | D113500 | |
| Certificate of Analysis | Oct 16, 2024 | D113500 | |
| Certificate of Analysis | Mar 20, 2024 | D113500 | |
| Certificate of Analysis | Jun 13, 2023 | D113500 | |
| Certificate of Analysis | Jun 13, 2023 | D113500 | |
| Certificate of Analysis | Jun 06, 2023 | D113500 | |
| Certificate of Analysis | Jun 06, 2023 | D113500 | |
| Certificate of Analysis | Nov 10, 2022 | D113500 | |
| Certificate of Analysis | Aug 19, 2022 | D113500 | |
| Certificate of Analysis | Aug 19, 2022 | D113500 | |
| Certificate of Analysis | Mar 20, 2022 | D113500 | |
| Certificate of Analysis | Mar 20, 2022 | D113500 |
| Solubility | Soluble in water (1 mg/ml). |
|---|---|
| Sensitivity | Light & Moisture Sensitive |
| Melt Point(°C) | 243-248°C |
| Molecular Weight | 380.300 g/mol |
| XLogP3 | |
| Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 3 |
| Rotatable Bond Count | 1 |
| Exact Mass | 379.068 Da |
| Monoisotopic Mass | 379.068 Da |
| Topological Polar Surface Area | 55.900 Ų |
| Heavy Atom Count | 24 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 406.000 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 2 |
| 1. R. X. Niu, J. Y. He, B. Long, D. Q. Wang, H. Song, C. Wang, G. M. Qu. (2018) Adsorption, wetting, foaming, and emulsification properties of mixtures of nonylphenol dodecyl sulfonate based on linear alpha-olefin and heavy alkyl benzene sulfonate. JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY, |
| 2. Ruixia Niu, Chao Wang, Hua Song, Lingzhi Liao, Jingling Wang, Weidong Ren. (2016) Synthesis and Characterization of Novel Aryl Alkyl Sulfonates Based on Nonylphenol. JOURNAL OF SURFACTANTS AND DETERGENTS, 19 (3): (567-572). |
| 3. Li Weixia, Jiang Lei, Lou Chaoyan, Lei Jiacheng, Pan shaojie, Gan yaping. (2024) Pompon mum-like ionic covalent organic framework nanocomposites for efficient solid-phase extraction of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 1727 (464971). |