Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| SKU | Size | Availability |
Price | Qty |
|---|---|---|---|---|
|
C380688-1mg
|
1mg |
Available within 8-12 weeks(?)
Production requires sourcing of materials. We appreciate your patience and understanding.
|
$159.90
|
|
|
C380688-5mg
|
5mg |
Available within 8-12 weeks(?)
Production requires sourcing of materials. We appreciate your patience and understanding.
|
$366.90
|
|
|
C380688-25mg
|
25mg |
Available within 8-12 weeks(?)
Production requires sourcing of materials. We appreciate your patience and understanding.
|
$1,099.90
|
|
an inhibitor of CDK1/cyclin B, PKCα, PKA, and EGFR
| Synonyms | CCG-204386 | BRD-K56239177-001-01-7 | GTPL5945 | Lopac0_000291 | N2-[(1R,2S)-2-aminocyclohexyl]-N6-(3-chlorophenyl)-9-ethyl-purine-2,6-diamine | NCGC00015229-03 | N2-[(1R,2S)-2-AMINOCYCLOHEXYL]-N6-(3-CHLOROPHENYL)-9-ETHYL-9H-PURINE-2,6-DIAMINE | Q27075933 |
|---|---|
| Specifications & Purity | Moligand™, ≥95% |
| Storage Temp | Store at -20°C |
| Shipped In |
Ice chest + Ice pads This product requires cold chain shipping. Ground and other economy services are not available. |
| Grade | Moligand™ |
| Action Type | INHIBITOR |
| Mechanism of action | Inhibitor of cyclin dependent kinase 1;Inhibitor of cyclin dependent kinase 2;Inhibitor of cyclin dependent kinase 4;Inhibitor of cyclin dependent kinase 5;Inhibitor of cyclin dependent kinase 7;Inhibitor of cyclin dependent kinase 9 |
| Product Description |
CGP 74514A is a cell permeable, potent, and selective inhibitor of CDK1/cyclin B (IC|50|= 25 nM). CGP 74514A is reported to affect the activities of other kinases only at much higher concentrations, such as PKCα (IC|50|= 6.1 μM), PKA (IC|50|= 125 μM) and EGFR (IC|50|> 10 μM). CGP 74514A induces mitochondrial damage and apoptosis in several human leukemia cell lines (>3μM). |
| Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
|---|
| Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
|---|
| Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
|---|
| Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
|---|
| Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
|---|
| Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Mechanism of Action | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | References |
|---|
| Molecular Weight | 385.89 |
|---|---|
| Reaxy-Rn | 15032823 |
| Reaxys-RN_link_address | https://www.reaxys.com/reaxys/secured/hopinto.do?context=S&query=IDE.XRN=15032823&ln= |
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
| Lot Number | Certificate Type | Date | Item |
|---|---|---|---|
| Certificate of Analysis | May 15, 2025 | C380688 | |
| Certificate of Analysis | May 15, 2025 | C380688 | |
| Certificate of Analysis | May 15, 2025 | C380688 | |
| Certificate of Analysis | May 15, 2025 | C380688 | |
| Certificate of Analysis | May 15, 2025 | C380688 | |
| Certificate of Analysis | May 15, 2025 | C380688 |
| Solubility | Soluble in DMSO (10 mg/ml). |
|---|---|
| Molecular Weight | 385.900 g/mol |
| XLogP3 | 3.600 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 3 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 6 |
| Rotatable Bond Count | 5 |
| Exact Mass | 385.178 Da |
| Monoisotopic Mass | 385.178 Da |
| Topological Polar Surface Area | 93.700 Ų |
| Heavy Atom Count | 27 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 481.000 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 2 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |