Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| SKU | Size | Availability |
Price | Qty |
|---|---|---|---|---|
|
A422083-1ml
|
1ml |
Available within 8-12 weeks(?)
Production requires sourcing of materials. We appreciate your patience and understanding.
|
$69.90
|
|
| Synonyms | Tacrine hydrochloride | 1684-40-8 | Tacrine HCl | 1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-amine hydrochloride | Cognex | Hydroaminacrine | 9-AMINO-1,2,3,4-TETRAHYDROACRIDINE HYDROCHLORIDE | Romotal | Tenakrin | UNII-4966RNG0BU | CI-970 | NSC-72108 | 9-Acridinamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, mono |
|---|---|
| Specifications & Purity | 10mM in DMSO |
| Storage Temp | Store at -80°C |
| Shipped In |
Ice chest + Ice pads This product requires cold chain shipping. Ground and other economy services are not available. |
| Action Type | INHIBITOR |
| Mechanism of action | Cholinesterases; ACHE & BCHE inhibitor |
Taxonomy Tree
| Kingdom | Organic compounds |
|---|---|
| Superclass | Organoheterocyclic compounds |
| Class | Quinolines and derivatives |
| Subclass | Benzoquinolines |
| Intermediate Tree Nodes | Not available |
| Direct Parent | Acridines |
| Alternative Parents | 4-aminoquinolines Aminopyridines and derivatives Benzenoids Heteroaromatic compounds Azacyclic compounds Primary amines Organopnictogen compounds Organic chloride salts Hydrocarbon derivatives |
| Molecular Framework | Aromatic heteropolycyclic compounds |
| Substituents | Acridine - 4-aminoquinoline - Aminoquinoline - Aminopyridine - Pyridine - Benzenoid - Heteroaromatic compound - Azacycle - Organic salt - Organic nitrogen compound - Primary amine - Organonitrogen compound - Hydrocarbon derivative - Organopnictogen compound - Amine - Organic chloride salt - Aromatic heteropolycyclic compound |
| Description | This compound belongs to the class of organic compounds known as acridines. These are organic compounds containing the acridine moiety, a linear tricyclic heterocycle which consists of two benzene rings joined by a pyridine ring. |
| External Descriptors | Not available |
|
|
|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Mechanism of Action | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | References |
|---|
| IUPAC Name | 1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-amine;hydrochloride |
|---|---|
| INCHI | InChI=1S/C13H14N2.ClH/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H2,14,15);1H |
| InChIKey | ZUFVXZVXEJHHBN-UHFFFAOYSA-N |
| Smiles | C1CCC2=NC3=CC=CC=C3C(=C2C1)N.Cl |
| Isomeric SMILES | C1CCC2=NC3=CC=CC=C3C(=C2C1)N.Cl |
| WGK Germany | 3 |
| Alternate CAS | 1684-40-8,206658-92-6 |
| Molecular Weight | 234.72 (anhydrous basis) |
| Reaxy-Rn | 3715548 |
| Reaxys-RN_link_address | https://www.reaxys.com/reaxys/secured/hopinto.do?context=S&query=IDE.XRN=3715548&ln= |
| Sensitivity | Heat sensitive |
|---|---|
| Molecular Weight | 234.720 g/mol |
| XLogP3 | |
| Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 2 |
| Rotatable Bond Count | 0 |
| Exact Mass | 234.092 Da |
| Monoisotopic Mass | 234.092 Da |
| Topological Polar Surface Area | 38.900 Ų |
| Heavy Atom Count | 16 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 229.000 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 2 |
| 1. Jiang X, Guo J, Lv Y, Yao C, Zhang C, Mi Z, Shi Y, Gu J, Zhou T, Bai R, Xie Y.. (2020) Rational design, synthesis and biological evaluation of novel multitargeting anti-AD iron chelators with potent MAO-B inhibitory and antioxidant activity.. Bioorg Med Chem, 28 (12): (115550-115550). |