Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| SKU | Size | Availability |
Price | Qty |
|---|---|---|---|---|
|
T113591-50mg
|
50mg |
Available within 4-8 weeks(?)
Items will be manufactured post-order and can take 4-8 weeks. Thank you for your patience!
|
$351.90
|
|
Selective COX-2 inhibitor
| Synonyms | T1172 | Asaronaldehyde | 2,4,5-Trimethoxybenzaldheyde | KBio2_006434 | MLS002473312 | SY015794 | Tox21_400070 | Asarylaldehyde, analytical standard | HY-100580 | NCGC00091253-01 | NCGC00091253-02 | NSC89299 | NSC-89299 | AKOS000119399 | BRN 1951403 | BCP9 |
|---|---|
| Specifications & Purity | analytical standard, ≥98% |
| Biochemical and Physiological Mechanisms | Selective COX-2 inhibitor. Suppresses adipogenesis and promotes lipolysis. Inhibits antigen-induced β-hexosaminidase release (IC 50 = 24 μM). Suppresses PPARγ1 and PPARγ2 expression. Shows antifungal effects in vivo. |
| Shipped In | Normal |
| Grade | analytical standard |
| Note | Wherever possible, you should prepare and use solutions on the same day. However, if you need to make up stock solutions in advance, we recommend that you store the solution as aliquots in tightly sealed vials at -20°C. Generally, these will be useable for up to one month. Before use, and prior to opening the vial we recommend that you allow your product to equilibrate to room temperature for at least 1 hour. Need more advice on solubility, usage and handling? Please visit our frequently asked questions (FAQ) page for more details. |
Taxonomy Tree
| Kingdom | Organic compounds |
|---|---|
| Superclass | Benzenoids |
| Class | Benzene and substituted derivatives |
| Subclass | Benzoyl derivatives |
| Intermediate Tree Nodes | Not available |
| Direct Parent | Benzoyl derivatives |
| Alternative Parents | Phenoxy compounds Methoxybenzenes Benzaldehydes Anisoles Alkyl aryl ethers Organic oxides Hydrocarbon derivatives |
| Molecular Framework | Aromatic homomonocyclic compounds |
| Substituents | Phenoxy compound - Methoxybenzene - Phenol ether - Benzoyl - Benzaldehyde - Anisole - Aryl-aldehyde - Alkyl aryl ether - Ether - Organic oxygen compound - Organic oxide - Hydrocarbon derivative - Organooxygen compound - Aldehyde - Aromatic homomonocyclic compound |
| Description | This compound belongs to the class of organic compounds known as benzoyl derivatives. These are organic compounds containing an acyl moiety of benzoic acid with the formula (C6H5CO-). |
| External Descriptors | Not available |
|
|
|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Mechanism of Action | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | References |
|---|
| IUPAC Name | 2,4,5-trimethoxybenzaldehyde |
|---|---|
| INCHI | InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-5-10(14-3)9(13-2)4-7(8)6-11/h4-6H,1-3H3 |
| InChIKey | IAJBQAYHSQIQRE-UHFFFAOYSA-N |
| Smiles | COC1=CC(=C(C=C1C=O)OC)OC |
| Isomeric SMILES | COC1=CC(=C(C=C1C=O)OC)OC |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | CU8460000 |
| PubChem CID | 20525 |
| Molecular Weight | 196.2 |
| Beilstein | 1951403 |
| Reaxy-Rn | 1951403 |
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
| Lot Number | Certificate Type | Date | Item |
|---|---|---|---|
| Certificate of Analysis | May 11, 2023 | T113591 |
| Sensitivity | Air sensitive. |
|---|---|
| Boil Point(°C) | 140 °C/4 mmHg |
| Melt Point(°C) | 109-112°C |
| Molecular Weight | 196.200 g/mol |
| XLogP3 | 1.300 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 4 |
| Rotatable Bond Count | 4 |
| Exact Mass | 196.074 Da |
| Monoisotopic Mass | 196.074 Da |
| Topological Polar Surface Area | 44.800 Ų |
| Heavy Atom Count | 14 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 183.000 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |